Massimo Musso Web Site
SIRACUSA |
5° MEMORIAL EMANUELE FICHERA |
22/06/2003 |
|||||||||||
Saint Paul Gentileman's Team |
|||||||||||||
Classifica Assoluta 1^ Manche |
|||||||||||||
As. |
Gr. |
Cl. |
Num |
Conduttore |
Naz. |
Scuderia |
Vettura |
Gruppo |
Classe |
Tempo |
Pen. |
Totale |
N.M. |
1 | 1 | 1 | 132 | MINI' FABRIZIO | CAMPOROTONDO CORSE | A 112 | ITA | S | 1150 | 00:02:45:13 | 69,76 | 0,00 | 165,13 |
2 | 1 | 1 | 235 | MUSSO MASSIMO | CAMPOROTONDO CORSE | FIAT 600 | ITA | P | P/1 | 00:02:48:43 | 68,40 | 0,00 | 168,43 |
3 | 2 | 1 | 254 | MASELLI SALVATORE | KAMIKO CORSE | FIAT 126 HONDA | ITA | P | P/2 | 00:02:48:82 | 68,24 | 0,00 | 168,82 |
4 | 2 | 1 | 229 | CANCEMI VINCENZO | RENAULT 5 GT T. | ITA | S | OLTRE 2000 | 00:02:51:37 | 67,22 | 0,00 | 171,37 | |
5 | 3 | 1 | 153 | CANGEMI DOMENICO | CAMPOROTONDO CORSE | FIAT 127 | ITA | S | 1300 | 00:02:51:92 | 67,01 | 0,00 | 171,92 |
6 | 3 | 1 | 281 | CASSISI ROSARIO | CAMPOROTONDO CORSE | FIAT X1/9 | ITA | P | P/3 | 00:02:52:44 | 66,81 | 0,00 | 172,44 |
7 | 4 | 2 | 152 | MUNAFO' GIACOMO | GIARRE CORSE | FIAT 127 | ITA | S | 1150 | 00:02:52:89 | 66,63 | 0,00 | 172,89 |
8 | 5 | 1 | 204 | EVOLA FILIPPO | KAMIKO CORSE | FIAT X1/9 | ITA | S | 2000 | 00:02:53:58 | 66,37 | 0,00 | 173,58 |
9 | 1 | 1 | 288 | ARRESTA GIROLAMO | DM RACING CLUB | GMG SPORT A.R. | ITA | SP | SP/1 | 00:02:53:92 | 66,24 | 0,00 | 173,92 |
10 | 6 | 1 | 129 | COMPAGNINO GIOVANNI | GIARRE CORSE | A 112 AB | ITA | S | 1000 | 00:02:55:71 | 65,56 | 0,00 | 175,71 |
11 | 1 | 1 | 48 | CRISAFULLI ANTONIO | IMBRO' SPORT RACING | RENAULT CLIO W. | ITA | N | 2000 | 00:02:56:33 | 65,33 | 0,00 | 176,33 |
12 | 7 | 2 | 128 | MACCARRONE ORAZIO | GIARRE CORSE | A 112 AB | ITA | S | 1000 | 00:02:56:68 | 65,20 | 0,00 | 176,68 |
13 | 2 | 2 | 44 | LICITRA SALVATORE | ASPROMONTE | RENAULT CLIO W. | ITA | N | 2000 | 00:02:57:63 | 64,85 | 0,00 | 177,63 |
14 | 8 | 2 | 231 | SORACI GIACOMO | GIARRE CORSE | RENAULT 5 GT T. | ITA | S | OLTRE 2000 | 00:02:58:29 | 64,61 | 0,00 | 178,29 |
15 | 1 | 1 | 59 | SCAMMACCA ADRIANO | CAMPOROTONDO CORSE | FIAT CINQUECENTO S. | ITA | A | 1150 | 00:02:59:25 | 64,27 | 0,00 | 179,25 |
16 | 4 | 2 | 282 | MOTTA GIOMBATTISTA | GISA RACING BIANCAVILLA | FIAT 126 | ITA | P | P/3 | 00:02:49:37 | 68,02 | 10,00 | 179,37 |
17 | 9 | 3 | 116 | TROVATO MARIO | FIAT 127 | ITA | S | 1000 | 00:03:00:29 | 63,90 | 0,00 | 180,29 | |
18 | 10 | 1 | 88 | BASILE ALFIO | CAMPOROTONDO CORSE | FIAT 126 | ITA | S | 700 | 00:03:01:24 | 63,56 | 0,00 | 181,24 |
19 | 3 | 1 | 9 | PUGLISI GIOVANNI | GIARRE CORSE | PEUGEOT 106 RALLY | ITA | N | 1300 | 00:03:02:22 | 63,22 | 0,00 | 182,22 |
20 | 4 | 3 | 42 | MARLETTA SANTO | EUROPA CORSE | OPEL ASTRA GSI | ITA | N | 2000 | 00:03:03:30 | 62,85 | 0,00 | 183,30 |
21 | 11 | 3 | 143 | TROVATO LUCA | A 112 | ITA | S | 1150 | 00:03:03:41 | 62,81 | 0,00 | 183,41 | |
22 | 12 | 4 | 144 | ASSENZA ENZO | A 112 | ITA | S | 1150 | 00:03:03:75 | 62,69 | 0,00 | 183,75 | |
23 | 13 | 3 | 215 | ALBA PIETRO | LANCIA DELTA INT. | ITA | S | OLTRE 2000 | 00:03:03:81 | 62,67 | 0,00 | 183,81 | |
24 | 5 | 2 | 8 | MIANO ROSARIO | GIARRE CORSE | PEUGEOT 106 RALLY | ITA | N | 1300 | 00:03:04:14 | 62,56 | 0,00 | 184,14 |
25 | 14 | 4 | 221 | DI ROSA MICHELE | CAMPOROTONDO CORSE | RENAULT 5 GT T. | ITA | S | OLTRE 2000 | 00:03:04:18 | 62,55 | 0,00 | 184,18 |
26 | 6 | 3 | 12 | STRAQUADAINI | VITTORIA CORSE | PEUGEOT 205 RALLY | ITA | N | 1300 | 00:03:04:44 | 62,46 | 0,00 | 184,44 |
27 | 15 | 2 | 208 | BARILLA' GIUSEPPE | GIARRE CORSE | FIAT RITMO 130 AB. | ITA | S | 2000 | 00:03:05:13 | 62,23 | 0,00 | 185,13 |
28 | 2 | 2 | 58 | PITRUZZELLO GIUSEPPE | GISA RACING BIANCAVILLA | FIAT CINQUECENTO S. | ITA | A | 1150 | 00:03:05:29 | 62,17 | 0,00 | 185,29 |
29 | 16 | 2 | 171 | CARTA VINCENZO | FIAT X1/9 | ITA | S | 1300 | 00:03:05:36 | 62,15 | 0,00 | 185,36 | |
30 | 7 | 4 | 22 | IPPOLITO DOMENICO | PEUGEOT 205 RALLY | ITA | N | 1300 | 00:03:06:58 | 61,74 | 0,00 | 186,58 | |
31 | 17 | 5 | 134 | PELLEGRINO FRANCESCO | CAMPOROTONDO CORSE | FIAT 127 | ITA | S | 1150 | 00:03:07:37 | 61,48 | 0,00 | 187,37 |
32 | 18 | 6 | 141 | ROMANO SILVESTRO | A 112 | ITA | S | 1150 | 00:03:07:99 | 61,28 | 0,00 | 187,99 | |
33 | 19 | 4 | 119 | FIRULLO SALVATORE | VITTORIA CORSE | A 112 | ITA | S | 1000 | 00:03:08:15 | 61,23 | 0,00 | 188,15 |
34 | 20 | 1 | 194 | GIAMBOI ALFREDO | FIAT X1/9 | ITA | S | 1600 | 00:02:48:71 | 68,28 | 20,00 | 188,71 | |
35 | 8 | 5 | 23 | CANNAVO' IGNAZIO | PORTO CERVO RACING | PEUGEOT 205 RALLY | ITA | N | 1300 | 00:03:09:70 | 60,73 | 0,00 | 189,70 |
36 | 9 | 6 | 25 | FAZZINO DARIO | PEUGEOT 205 RALLY | ITA | N | 1300 | 00:03:09:83 | 60,69 | 0,00 | 189,83 | |
37 | 5 | 2 | 262 | INGARDI MICHELE | FIAT 126 HONDA | ITA | P | P/2 | 00:03:00:46 | 63,84 | 10,00 | 190,46 | |
38 | 3 | 1 | 82 | MARCI' STEFANO | FIAT UNO TURBO | ITA | A | OLTRE 1600 | 00:03:10:94 | 60,33 | 0,00 | 190,94 | |
39 | 10 | 7 | 5 | AZZARA SALVATORE | IMBRO' SPORT RACING | PEUGEOT 205 RALLY | ITA | N | 1300 | 00:03:11:20 | 60,25 | 0,00 | 191,20 |
40 | 6 | 2 | 234 | SANTONOCITO LUIGI | ASPROMONTE | A 112 | ITA | P | P/1 | 00:03:01:93 | 63,32 | 10,00 | 191,93 |
41 | 21 | 5 | 213 | DI MARCO ANTONIO | CAMPOROTONDO CORSE | RENAULT 5 GT T. | ITA | S | OLTRE 2000 | 00:03:12:05 | 59,98 | 0,00 | 192,05 |
42 | 22 | 2 | 188 | ITALIA FRANCO | FIAT X1/9 | ITA | S | 1600 | 00:03:03:03 | 62,94 | 10,00 | 193,03 | |
43 | 23 | 2 | 101 | COVATO ROSARIO | CAMPOROTONDO CORSE | FIAT 500 | ITA | S | 700 | 00:03:13:10 | 59,66 | 0,00 | 193,10 |
44 | 4 | 3 | 53 | BATTIATO GIUSEPPE | GIARRE CORSE | FIAT CINQUECENTO S. | ITA | A | 1150 | 00:03:13:12 | 59,65 | 0,00 | 193,12 |
45 | 24 | 7 | 148 | BELLOMO LUCA | GISA RACING BIANCAVILLA | A 112 | ITA | S | 1150 | 00:03:13:51 | 59,53 | 0,00 | 193,51 |
46 | 7 | 3 | 255 | LO RE SALVATORE | KAMIKO CORSE | FIAT 126 HONDA | ITA | P | P/2 | 00:03:14:10 | 59,35 | 0,00 | 194,10 |
47 | 11 | 1 | 39 | PIEMONTE ANTONIO | GISA RACING BIANCAVILLA | PEUGEOT 106 RALLY | ITA | N | 1600 | 00:03:14:11 | 59,35 | 0,00 | 194,11 |
48 | 12 | 8 | 33 | MESSINA GIUSEPPE | GIARRE CORSE | PEUGEOT 106 RALLY | ITA | N | 1300 | 00:03:04:24 | 62,53 | 10,00 | 194,24 |
49 | 25 | 8 | 138 | ROSSITTO VINCENZO | A 112 | ITA | S | 1150 | 00:03:04:34 | 62,49 | 10,00 | 194,34 | |
50 | 26 | 3 | 14 | BELLOMO VINCENZO | FIAT UNO TURBO | ITA | S | 2000 | 00:03:05:30 | 62,17 | 10,00 | 195,30 | |
51 | 27 | 3 | 103 | LA ROSA ANTONIO | FIAT 500 | ITA | S | 700 | 00:03:16:81 | 58,53 | 0,00 | 196,81 | |
52 | 28 | 3 | 185 | COSENTINO MICHELE | FIAT X1/9 | ITA | S | 1600 | 00:03:17:01 | 58,47 | 0,00 | 197,01 | |
53 | 29 | 3 | 174 | CRISPI ALFIO | GISA RACING BIANCAVILLA | FIAT 500 SPORT | ITA | S | 1300 | 00:02:48:16 | 68,51 | 30,00 | 198,16 |
54 | 13 | 9 | 32 | LUTRI COSIMO | IMBRO' SPORT RACING | PEUGEOT 106 RALLY | ITA | N | 1300 | 00:03:18:45 | 58,05 | 0,00 | 198,45 |
55 | 5 | 1 | 73 | COSENTINO MARIO | PEUGEOT 205 GTI | ITA | A | 1600 | 00:03:18:76 | 57,96 | 0,00 | 198,76 | |
56 | 30 | 4 | 172 | BASILE SALVATORE | CAMPOROTONDO CORSE | PEUGEOT 205 RALLY | ITA | S | 1300 | 00:03:09:09 | 60,92 | 10,00 | 199,09 |
57 | 14 | 10 | 6 | PAPPALARDO ALFIO | ARCOBALENO SPORT R. | PEUGEOT 205 RALLY | ITA | N | 1300 | 00:03:19:25 | 57,82 | 0,00 | 199,25 |
58 | 15 | 11 | 4 | LINARES SANTO | PEUGEOT 205 RALLY | ITA | N | 1300 | 00:03:20:89 | 57,34 | 0,00 | 200,89 | |
59 | 31 | 5 | 123 | VALENTI ANDREA | FIAT 127 | ITA | S | 1000 | 00:03:01:79 | 63,37 | 20,00 | 201,79 | |
60 | 16 | 12 | 2 | ALBA ALESSANDRO | CAMPOROTONDO CORSE | PEUGEOT 205 RALLY | ITA | N | 1300 | 00:03:12:21 | 59,93 | 10,00 | 202,21 |
61 | 17 | 2 | 35 | GIUMARRA GIORGIO | OPEL CORSA GSI | ITA | N | 1600 | 00:03:25:16 | 56,15 | 0,00 | 205,16 | |
62 | 6 | 4 | 54 | SAPIENZA GIOVANNI | GIARRE CORSE | FIAT SEICENTO S. | ITA | A | 1150 | 00:03:26:73 | 55,72 | 10,00 | 216,73 |
63 | 32 | 4 | 209 | RECUPERO LUCIANO | FIAT X1/9 | ITA | S | 2000 | 00:03:07:02 | 61,60 | 30,00 | 217,02 | |
64 | 8 | 3 | 238 | CALI' PIETRO | ADRANO CORSE | FIAT 500 N. | ITA | P | P/1 | 00:03:09:44 | 60,81 | 30,00 | 219,44 |
65 | 33 | 4 | 192 | MENCHAFI PAUL | FIESTA XR2 | ITA | S | 1600 | 00:03:36:42 | 53,23 | 10,00 | 226,42 | |
66 | 18 | 13 | 24 | BOTTIGLIA GIACOMO | DM RACING CLUB | FIAT CINQUECENTO S. | ITA | N | 1300 | 00:04:00:85 | 47,83 | 0,00 | 240,85 |
67 | 34 | 4 | 89 | FIAMMETTA VINCENZO | CAMPOROTONDO CORSE | FIAT 126 | ITA | S | 700 | 00:06:07:72 | 31,33 | 70,00 | 437,72 |
Iscritti n.158 | Partenti n.85 | Non verificati n.73 | Partiti n.81 | Non Partiti n.4 | Classificati n.67 | ||||||||
Non ammessi n.0: | |||||||||||||
Ritirati n.14: 108 111 112 114 121 137 142 173 184 193 201 228 241 242 | |||||||||||||
Non classificati n.0: | |||||||||||||
Esclusi dalla classifica finale n.0: | |||||||||||||
Esposto il giorno: 22/06/2003 | |||||||||||||
Il direttore della gara: Danilo Calabretta |