Massimo Musso Web Site

 

 

6^ AUTOSLALOM CITTA' BELPASSO CAMPIONATO SICILIANO
CHALLENGE PALIKE'
06 APRILE  2003
 
Classifica dopo la 3^ manche                                                    
=====================================================================================================================================================================================
 --- POS.---             CONDUTTORE                                                                        ---1^ Prova---  ---2^ Prova---  ---3^ Prova---           
 Gen  gr  cl   NR LICEN. COGNOME e NOME            NAZ SCUDERIA           VETTURA             GR.-CL.       tempo    pen.   tempo    pen.   tempo     pen.   T.Class.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1   1   1  255        BARBACCIA Ciro                CAMPOROTONDO CORSE OSELLA PA9 BMW      SP1          131.43    0.00  128.62    0.00   124.91    0.00    124.91
   2   1   1  243        LO RE Salvatore               KAMIKO CORSE       FIAT 126 HONDA      P-P2         128.34    0.00  128.23    0.00   128.91    0.00    128.23
   3   2   1  244        MOTTA Giambattista            GISA RACING        FIAT 126            P-P3          ritirato       135.33    0.00   133.04    0.00    133.04
   4   1   1  144        MINI' Fabrizio                CAMPOROTONDO CORSE A112 AB.            S-S3          ritirato       133.42    0.00   134.45    0.00    133.42
   5   3   2  241        D'AGATA Alfredo               CAMPOROTONDO CORSE FIAT 126 YAMAHA     P-P2         133.64    0.00  141.46   50.00   135.86    0.00    133.64
   6   2   1  189        FICHERA Marco                 GIARRE CORSE       FIAT X1/9           S-S5         136.20    0.00  135.06    0.00   134.43    0.00    134.43
   7   3   2  142        MUNAFO' Giacomo               GIARRE CORSE       FIAT 127            S-S3         150.82    0.00  135.54    0.00    ritirato         135.54
   8   4   3  242        BUA Andrea                    CAMPOROTONDO CORSE FIAT 126 YAMAHA     P-P2         137.80    0.00  135.90    0.00    non partito      135.90
   9   4   3  143        PAPPALARDO Agatino            DM RACING CLUB     FIAT 127            S-S3          ritirato       136.60    0.00   135.92    0.00    135.92
  10   5   2  186        CORSO Gaspare                 DM RACING CLUB     FIAT X1/9           S-S5         136.88   10.00  137.30    0.00   136.28    0.00    136.28
  11   6   1  215        RIGGIO Giuseppe               GIARRE CORSE       RENAULT 5 GT.T.     S-S7         137.32    0.00  137.67    0.00   136.47    0.00    136.47
  12   7   1  127        LO FARO Giuseppe              CAMPOROTONDO CORSE A112 AB.            S-S2         138.74   10.00   ritirato        136.88    0.00    136.88
  13   8   2  134        LONGO Salvatore               CAMPOROTONDO CORSE A112 AB.            S-S2         138.32    0.00  137.42    0.00   137.80    0.00    137.42
  14   9   3  187        PIAZZA Michele                KAMIKO CORSE       FIAT X1/9           S-S5         138.96    0.00  138.63    0.00   137.90    0.00    137.90
  15  10   4  185        IRATO Giovanni                KAMIKO CORSE       FIAT X1/9           S-S5         138.61    0.00   ritirato         non partito      138.61
  16  11   3  126        MESSINA Giuseppe              GIARRE CORSE       A112 AB.            S-S2         140.39   10.00  140.31    0.00   138.64    0.00    138.64
  17  12   4  135        SPADARO Giuseppe              ASPROMONTE         A112 AB.            S-S2         138.68    0.00  140.28   20.00   140.25    0.00    138.68
  18  13   5  121        BATTIATO Carmelo              CAMPOROTONDO CORSE A112 AB.            S-S2         139.74    0.00  139.41    0.00   140.55    0.00    139.41
  19  14   2  203        SORACI Giacomo                GIARRE CORSE       RENAULT 5 GT.T.     S-S7         140.05   10.00  139.47    0.00   139.61    0.00    139.47
  20   5   2  247        MONACO Giuseppe               GISA RACING        FIAT 126            P-P3         139.87    0.00  139.49    0.00   139.41   10.00    139.49
  21   1   1   45        BENENATI Giacomo              PORTO CERVO RACING RENAULT CLIO WL     N-N3         141.86    0.00  142.22    0.00   139.72    0.00    139.72
  22  15   3  214        NICASTRO Giuseppe             IMBRO' SPORT R.    LANCIA HF           S-S7         140.91    0.00  140.30    0.00   141.63    0.00    140.30
  23  16   6  133        COMPAGNINO Giovanni           GIARRE CORSE       A112 AB.            S-S2         140.37    0.00   ritirato         non partito      140.37
  24  17   5  184        TRUSCELLO Salvatore           PHOENIX            FIAT X1/9           S-S5         140.56    0.00  140.45   10.00   140.11   10.00    140.56
  25  18   4  211        ASERO Salvatore                                  FIAT UNO T.         S-S7          ritirato       140.94    0.00   156.58   10.00    140.94
  26  19   1  182        MARTELLA Carmelo              CAMPOROTONDO CORSE PEUGEOT 205 R.      S-S4         142.34   10.00  141.00    0.00   142.08    0.00    141.00
  27  20   7  141        COSTANZO Michelangelo         ASPROMONTE         A112 AB.            S-S2         144.22    0.00  141.38    0.00   141.09    0.00    141.09
  28   2   2   46        LICITRA Salvatore             ASPROMONTE         RENAULT CLIO WL     N-N3         142.62    0.00  141.18    0.00   142.20    0.00    141.18
  29  21   8  132        MACCARRONE Orazio             GIARRE CORSE       A112 AB.            S-S2         141.20    0.00   non partito      non partito      141.20
  30  22   2  181        CRISPI Alfio                  GISA RACING        FIAT CINQUECENTO    S-S4         150.00    0.00  141.39    0.00   142.79    0.00    141.39
  31   6   1  221        FLASHWAY                      GISA RACING        FIAT 126            P-P1         141.80   10.00  141.44    0.00   141.70    0.00    141.44
  32  23   4  137        LANCIA Santo                  ARCOBALENO SPORT R A112 AB.            S-S3          ritirato       141.53    0.00   136.29   10.00    141.53
  33   7   4  236        LEANZA Nicolo'                CAMPOROTONDO CORSE FIAT 126 YAMAHA     P-P2         143.60    0.00  143.06   40.00   141.68    0.00    141.68
  34   3   1   36        ANZALONE Maurizio             DM RACING CLUB     PEUGEOT 106 R.      N-N2         145.05    0.00  141.95    0.00   142.56    0.00    141.95
  35   8   3  251        MAGLIA Antonio                ADRANO CORSE       A112 BMW            P-P3         144.10    0.00  143.42   10.00   143.08    0.00    143.08
  36  24   9  123        LIZIO Antonino                GIARRE CORSE       A112 AB.            S-S2         143.40    0.00   non partito      non partito      143.40
  37  25   1   94        CAMPOBELLO Daniele                               FIAT 126            S-S1         144.55    0.00  145.24    0.00   143.48    0.00    143.48
  38   1   1   75        GUARRERA Mariano              GIARRE CORSE       PEUGEOT 106 R       A-A2         146.01    0.00  144.04    0.00   143.65    0.00    143.65
  39   4   1   28        PUGLISI Giovanni              GIARRE CORSE       PEUGEOT 106 R.      N-N1         146.11    0.00  143.80    0.00   144.78    0.00    143.80
  40   5   2   29        RUXAL                         ARCOBALENO SPORT R PEUGEOT 205 R.      N-N1         144.82    0.00  144.92    0.00   144.21    0.00    144.21
  41   9   4  246        BRUNO Vito                    CAMPOROTONDO CORSE FIAT 126 16V.       P-P3         147.30    0.00  145.73    0.00   144.52    0.00    144.52
  42  26   2   95        ALBA Giuseppe                 CAMPOROTONDO CORSE FIAT 500            S-S1         145.28    0.00  144.74    0.00   146.32    0.00    144.74
  43   6   2   35        SANTORO Alberto               DM RACING CLUB     PEUGEOT 106 R.      N-N2         145.18    0.00  146.46   10.00   147.48   10.00    145.18
  44  27   1  191        IRRERA Nunzio                 GIARRE CORSE       PEUGEOT 205 GTI     S-S6         145.37    0.00  145.26    0.00   147.23    0.00    145.26
  45  28   5  152        TROVATO Luca                                     A112 AB.            S-S3         150.70   20.00  146.58    0.00   145.32    0.00    145.32
  46  29   3  105        NICOLOSI Carmelo              ARCOBALENO SPORT R FIAT 126            S-S1         145.95    0.00  148.14    0.00   145.42    0.00    145.42
  47   7   3   24        D'AVOLA Salvatore                                PEUGEOT 205 R       N-N1         146.04    0.00  145.63    0.00   171.49   10.00    145.63
  48  10   5  235        ASSENZA Salvatore             CAMPOROTONDO CORSE FIAT 126 HONDA      P-P2         145.63    0.00  143.12   20.00   145.27   50.00    145.63
  49  30   4  107        BASILE Antonino               ARCOBALENO SPORT R FIAT 126            S-S1         145.87    0.00  145.70    0.00   146.53    0.00    145.70
  50  31   6  151        PEDITTO Alberto               CAMPOROTONDO CORSE A112 AB.            S-S3         141.17   80.00  145.70    0.00   148.62   10.00    145.70
  51  32  10  128        D'URSO Angelo                 CAMPOROTONDO CORSE FIAT CINQUECENTO    S-S2         146.04    0.00   ritirato         non partito      146.04
  52  33   5   96        BASILE Alfio                  CAMPOROTONDO CORSE FIAT 126            S-S1         143.78   10.00  147.16    0.00   146.07    0.00    146.07
  53  34   6   91        CALTABIANO Antonino           CAMPOROTONDO CORSE FIAT 500            S-S1         147.71    0.00  146.32    0.00   146.34    0.00    146.32
  54   2   2   74        SCANNELLA Francesco                              PEUGEOT 106 R.      A-A2         149.43    0.00  146.99    0.00   146.36    0.00    146.36
  55  35   7   89        FIAMMETTA Vincenzo            CAMPOROTONDO CORSE FIAT 126            S-S1         158.80    0.00  151.28    0.00   146.45    0.00    146.45
  56   3   3   56        TAIBBI Vincenzo               MOTOR TEAM NISSENO PEUGEOT 205 R       A-A2         151.58    0.00  147.54    0.00   146.78    0.00    146.78
  57  36   2  193        CILLARI Vincenzo              KAMIKO CORSE       LANCIA BETA M.LO    S-S6         146.70   20.00  148.00    0.00   146.98    0.00    146.98
  58  37   8   88        VIAGGIO Giuseppe              ADRANO CORSE       FIAT 500            S-S1         148.11   10.00  147.08    0.00   147.55    0.00    147.08
  59  11   5  249        MONTAGNO Tindaro              CAMPOROTONDO CORSE FIAT UNO            P-P3         148.69    0.00  163.28   20.00   147.24    0.00    147.24
  60  38   9   93        GIACOPPO Pasquale             PORTO CERVO RACING FIAT 126            S-S1         150.26    0.00  148.60    0.00   147.32    0.00    147.32
  61   8   3   44        CRISAFULLI Antonino           IMBRO' SPORT R.    RENAULT CLIO WL     N-N3         148.57    0.00  146.47   10.00   147.70    0.00    147.70
  62  39  11  131        MANGANO Giuseppe Vittorio     GIARRE CORSE       A112 AB.            S-S2         147.89    0.00   ritirato        148.73    0.00    147.89
  63  40   5  209        ARICO' Pietro                 GISA RACING        RENAULT 5 GT.T.     S-S7         151.15    0.00  146.76   20.00   147.96    0.00    147.96
  64   4   4   59        MARANO Salvatore              GIARRE CORSE       PEUGEOT 205 R.      A-A2         148.03    0.00  146.19   60.00   149.69    0.00    148.03
  65  12   2  225        SALVA' Giuseppe               ADRANO CORSE       FIAT 126            P-P1         152.68    0.00  151.94    0.00   148.52    0.00    148.52
  66  41   7  147        ROMANO Silvestro                                 A112 AB.            S-S3         148.63    0.00  150.30    0.00   150.27    0.00    148.63
  67   9   3   37        MICCICHE' Michele                                PEUGEOT 106 R.      N-N2         150.33    0.00  148.77    0.00    non partito      148.77
  68   5   5   55        MINGOIA Biagio                                   PEUGEOT 106 R.      A-A2         152.98    0.00  149.93    0.00   149.50    0.00    149.50
  69  42   8  155        MARCIANTE Stefano             CAMPOROTONDO CORSE A112 AB.            S-S3         149.56    0.00   ritirato        150.76    0.00    149.56
  70   6   1   85        BECCARO                       DM RACING CLUB     PEUGEOT 205 GTI     A-A3         155.52   10.00  149.70    0.00   151.11    0.00    149.70
  71  43   6  201        GAMMERI Marco                                    RENAULT 5 GT.T.     S-S7         155.60    0.00  149.84    0.00   148.82   10.00    149.84
  72  13   3  218        SANTONOCITO Luigi             ASPROMONTE         A112 AB.            P-P1         151.10    0.00  149.91    0.00   152.10    0.00    149.91
  73  10   4   23        AZZARA Salvatore                                 PEUGEOT 205 R.      N-N1         159.29    0.00  151.32    0.00   149.95    0.00    149.95
  74  14   6  252        AIELLO Pasquale               BELPASSO CORSE     FIAT RITMO 130      P-P3          ritirato       150.08    0.00   148.96   10.00    150.08
  75  44  10  101        MUSUMECI Ignazio              CAMPOROTONDO CORSE FIAT 126            S-S1         153.78    0.00  150.11    0.00   146.30   10.00    150.11
  76  11   5   26        SCIUTO Pietro                 ARCOBALENO SPORT R PEUGEOT 106 R.      N-N1         156.14    0.00  151.18    0.00   150.33    0.00    150.33
  77   7   6   73        ARENA Domenico                                   PEUGEOT 106 R.      A-A2         152.76    0.00  150.48    0.00   151.70    0.00    150.48
  78   8   2   79        MACRI' Carmelo                                   FIAT UNO T.         A-A3         154.03    0.00  151.28    0.00   150.51    0.00    150.51
  79   9   3   78        GRASSO Giovanni               GIARRE CORSE       FIAT UNO T.         A-A3         150.53    0.00  153.62    0.00   152.63    0.00    150.53
  80  45  12  116        LONGO Francesco               BELPASSO CORSE     FIAT PANDA          S-S2         151.31   10.00  150.70    0.00    non partito      150.70
  81  10   4   76        FERLITO Santo                 GIARRE CORSE       FIAT UNO T.         A-A3         153.14    0.00  151.94    0.00   151.00    0.00    151.00
  82  11   7   72        GIANCANI Gaspare Rino         MOTOR TEAM NISSENO PEUGEOT 205 R.      A-A2         157.99    0.00  152.99    0.00   151.00    0.00    151.00
  83  46   7  204        TARDO Riccardo                                   RENAULT 5 GT.T.     S-S7         163.88    0.00  151.57    0.00   151.24    0.00    151.24
  84  15   4  224        ZAPPALA' Luigi                ADRANO CORSE       FIAT PANDA          P-P1         152.52    0.00  151.29    0.00   151.93    0.00    151.29
  85  47   9  149        GUGLIOTTA Filippo             BELPASSO CORSE     A112 AB.            S-S3         141.36   10.00  142.60   10.00   170.87   30.00    151.36
  86  12   5   77        CANNAVO' Carmelo              CAMPOROTONDO CORSE FIAT UNO T.         A-A3         155.28    0.00  151.50    0.00   156.48   20.00    151.50
  87  48  11  115        AVVEDUTO Giovanni                                FIAT 126            S-S1         152.33   10.00  151.53    0.00   153.33    0.00    151.53
  88  12   6   12        FICHERA Salvatore             CAMPOROTONDO CORSE PEUGEOT 205 R.      N-N1         152.90   20.00  151.72    0.00   154.41   30.00    151.72
  89  49  12  103        MIOTTA Luigi                  MOTOR TEAM NISSENO FIAT 126            S-S1         154.26    0.00  151.91    0.00   148.54   40.00    151.91
  90  13   6   81        CAUDULLO Alfredo              ADRANO CORSE       ALFA ROMEO 33       A-A3         153.23    0.00  169.14    0.00   152.12    0.00    152.12
  91  13   7   22        IPPOLITO Mimmo                KAMIKO CORSE       PEUGEOT 205 R.      N-N1         154.75    0.00  152.23    0.00   153.16   10.00    152.23
  92  50   3  192        BARRILA' Giuseppe             GIARRE CORSE       FIAT RITMO 130      S-S6         142.37   10.00   ritirato         non partito      152.37
  93  14   4   38        MARLETTA Santo                IMBRO' SPORT R.    OPEL ASTRA          N-N3         155.11    0.00  152.80    0.00    non partito      152.80
  94  51  13   99        GALLO Fernando                GISA RACING        FIAT 500            S-S1         168.80   30.00  153.50    0.00   152.88    0.00    152.88
  95  14   7   84        SCUDERI Giuseppe              EUROPA CORSE       ALFA ROMEO 33       A-A3         155.90    0.00  155.02    0.00   153.04    0.00    153.04
  96  15   8   57        SAPIENZA Giovanni             GIARRE CORSE       PEUGEOT 205 R       A-A2         153.45   10.00  153.07    0.00   154.38   10.00    153.07
  97  52  14   92        PANDOLFO Giuseppe                                FIAT 126            S-S1         157.08   20.00  153.27    0.00   153.09    0.00    153.09
  98  53  15  111        BONGIOVI' Antonino            CAMPOROTONDO CORSE FIAT 126            S-S1         157.90    0.00  154.10    0.00   153.10    0.00    153.10
  99  15   8    1        FORACI Daniele                CAMPOROTONDO CORSE PEUGEOT 205 R.      N-N1         158.37    0.00  156.30    0.00   153.92    0.00    153.92
 100  16   9   54        MAZZOCCA Filippo                                 FIAT UNO SX         A-A2         159.68   10.00  158.33    0.00   154.00    0.00    154.00
 101  17   1   49        LEONARDI Francesco            GIARRE CORSE       FIAT CINQUECENTO    A-A1         154.20    0.00  154.44    0.00   153.24   10.00    154.20
 102  54  10  148        PORTALE Giovanni              ARCOBALENO SPORT R A112 AB.            S-S3         143.83   40.00  144.60   10.00   144.46   10.00    154.46
 103  16   9    9        CANNAVO' Ignazio                                 PEUGEOT 205 R.      N-N1         154.85    0.00  156.66    0.00   156.33    0.00    154.85
 104  18  10   82        CAPONE Rosario                GIARRE CORSE       PEUGEOT 205 GTI     A-A2         163.87    0.00  154.96    0.00   156.72    0.00    154.96
 105  17  10    6        PUCCIO Giuseppe               CAMPOROTONDO CORSE PEUGEOT 205 R.      N-N1         155.83    0.00  157.64    0.00   157.43    0.00    155.83
 106  18  11   11        LA PACE Alfio                 GIARRE CORSE       PEUGEOT 205 R.      N-N1         161.52    0.00  162.80   10.00   155.85    0.00    155.85
 107  55   3  174        PENNISI Giuseppe                                 NSU PRINZ           S-S4         155.89    0.00   ritirato         non partito      155.89
 108  56  16  114        COVATO Rosario                CAMPOROTONDO CORSE FIAT 500            S-S1         148.36   10.00  149.22   10.00   156.17    0.00    156.17
 109  57  17  108        DISTEFANO Carmelo             CAMPOROTONDO CORSE FIAT 126            S-S1         158.83    0.00  156.20    0.00   161.53    0.00    156.20
 110  58  11  154        SINATO' Francesco                                A112 AB.            S-S3         160.07   10.00   ritirato        156.26    0.00    156.26
 111  19   2   52        BATTIATO Giuseppe             GIARRE CORSE       FIAT CINQUECENTO    A-A1         158.12   10.00  157.11    0.00   154.36   10.00    157.11
 112  19  12   14        MICELI Filippo                                   PEUGEOT 205 R.      N-N1         164.38   10.00  157.68    0.00   157.37    0.00    157.37
 113  20   4   32        CANNATA Biagio                                   OPEL CORSA GSI      N-N2         160.51    0.00  157.60    0.00   158.30    0.00    157.60
 114  59   8  197        PUGLIA Giovanni                                  RENAULT 5 GT.T.     S-S7         159.82   10.00  158.20    0.00   157.83    0.00    157.83
 115  21  13   25        CERRITO Massimo                                  PEUGEOT 106 R       N-N1         165.04   10.00  161.10   10.00   159.03    0.00    159.03
 116  60  12  158        SALVIA Biagio                                    A112 AB.            S-S3         164.34    0.00  159.44    0.00   159.06    0.00    159.06
 117  22  14    4        CAVALLARO Sebastiano          PORTO CERVO RACING PEUGEOT 106 R.      N-N1         158.49   10.00  160.76    0.00   159.32    0.00    159.32
 118  23   5   43        CASELLA Orazio                BELPASSO CORSE     PEUGEOT 309 GTI     N-N3          ritirato       164.28    0.00   159.32    0.00    159.32
 119  61   9  207        DI MARCO Antonino             CAMPOROTONDO CORSE RENAULT 5 GT.T.     S-S7         163.02    0.00  159.62    0.00    ritirato         159.62
 120   2   2  253        ALIA Lorenzo                  CAMPOROTONDO CORSE SYMBOL ALFA ROMEO   SP1          149.52   80.00  149.68   10.00   151.68   20.00    159.68
 121  62  13  157        RICCA Gianluca                                   FIAT 127            S-S3         160.31    0.00   non partito      non partito      160.31
 122  24  15    2        AUGERI Giovanni               IMBRO' SPORT R.    PEUGEOT 205 R.      N-N1         160.44    0.00  161.28   10.00   160.45    0.00    160.44
 123  63  18   98        LA ROSA Antonio                                  FIAT 500            S-S1         161.96    0.00  161.07    0.00    non partito      161.07
 124  16   7  248        SPICUGLIA Franco                                 VOLKSWAGEN GOLF     P-P3         162.32    0.00  159.86   10.00   162.46    0.00    162.32
 125  20   8   83        FINOCCHIARO Giuseppe          ADRANO CORSE       ALFA ROMEO 33       A-A3         170.76    0.00  162.50    0.00   160.60   10.00    162.50
 126  25  16    8        PAPPALARDO Alfio              ARCOBALENO SPORT R PEUGEOT 205 R.      N-N1         163.19    0.00  167.50   30.00   158.02   20.00    163.19
 127  64  14  156        SCACCIANOCE Mario             GIARRE CORSE       FIAT 127            S-S3         161.25   20.00  159.78   20.00   163.26    0.00    163.26
 128  26  17    3        LUTRI Cosimo                  IMBRO' SPORT R.    PEUGEOT 106 R.      N-N1         164.40    0.00  164.25    0.00   161.62   10.00    164.25
 129  27  18    7        TROMBETTA Lorenzo             CAMPOROTONDO CORSE PEUGEOT 106 R.      N-N1         165.03   10.00  168.84    0.00   164.58    0.00    164.58
 130  65  13  124        RAPISARDA Giuseppe                               A112 AB.            S-S2         159.31   20.00  164.96    0.00    ritirato         164.96
 131  21   9   86        SIMONTE Fabio                 BELPASSO CORSE     RENAULT CLIO WL     A-A3         164.77   20.00  155.47   10.00   153.95   20.00    165.47
 132  17   5  226        FICHERA Alessio                                  FIAT PANDA          P-P1         169.72   10.00  166.49    0.00   162.97   10.00    166.49
 133  28   5   33        PIEMONTE Antonio              GISA RACING        PEUGEOT 106 R.      N-N2         170.66    0.00  159.72   10.00   156.76   10.00    166.76
 134  66   4  176        VIRGILIO Salvatore            GIARRE CORSE       PEUGEOT 205 R.      S-S4         279.67   10.00  166.83    0.00   270.67   10.00    166.83
 135  29   6   31        GIUMMARRA Giorgio                                OPEL CORSA GSI      N-N2         167.61    0.00  169.87    0.00   166.96    0.00    166.96
 136  18   6  219        SALEMI Sebastiano                                FIAT 500            P-P1         151.65   20.00  151.92   20.00   159.60   10.00    169.60
 137  30  19   18        ROCCHETTA Francesco           BELPASSO CORSE     PEUGEOT 205 R.      N-N1          ritirato       161.75   20.00   160.04   10.00    170.04
 138  67   4  196        RACITI Orazio                 CAMPOROTONDO CORSE ALFA ROMEO GT       S-S6          ritirato        ritirato        172.57    0.00    172.57
 139  68   5  175        DI MAURO Carmelo              CAMPOROTONDO CORSE FIAT 127            S-S4         155.99   20.00  158.61   40.00   161.90   30.00    175.99
 140  69  10  205        FALCONE Riccardo                                 RENAULT 5 GT.T.     S-S7         186.41    0.00  176.54    0.00    ritirato         176.54
 141  70  19  109        BARBAGALLO Vincenzo           GIARRE CORSE       FIAT 500            S-S1          ritirato      ------- -------    non partito        0.00
=====================================================================================================================================================================================
 AMMESSI ALLA PARTENZA n. 147 
 CLASSIFICATI   n. 141 
 
 
 
                    IL C.S. CRONOMETRAGGIO                           IL DIRETTORE DI GARA