Massimo Musso Web Site

 

 FICR                                                                      CSAI 
                                  4^ AUTOSLALOM CITTA' DI BIANCAVILLA                       
                                 CAMPIONATO SICILIANO CHALLENGE PALIKE'                     
                                                                                            
                                           23  MARZO  2003                                  
 
Classifica della 2^ manche (ASSOLUTA)                                                      
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 --- POS.---             CONDUTTORE                                                                         T E M P O   P E N A L I T A'      Tempo  
 Gen  gr  cl   NR LICEN. COGNOME e NOME            NAZ SCUDERIA           VETTURA             GR.-CL.      -- 1^ Prova --  -- 2^ Prova --    Classif. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1   1   1  195        ARRESTA Girolamo              DM RACING CLUB     GMG SPORT           SP1          194.59    0.00  193.81    0.00    193.81
   2   1   1  187        LO RE Salvatore               KAMIKO CORSE       FIAT 126 HONDA      P-P2         200.52    0.00  195.16   10.00    200.52
   3   1   1  154        RIGGIO Giuseppe               GIARRE CORSE       RENAULT 5 GT.T.     S-S7         208.28    0.00  204.50    0.00    204.50
   4   2   1   94        COMPAGNINO Giovanni           GIARRE CORSE       A112 AB.            S-S2         209.64    0.00  205.20    0.00    205.20
   5   3   1  136        PIAZZA Michele                KAMIKO CORSE       FIAT X1/9           S-S5         208.29    0.00  207.51    0.00    207.51
   6   4   2   95        SPADARO Giuseppe              ASPROMONTE         A112 AB.            S-S2         208.59   20.00  208.22    0.00    208.22
   7   5   3   96        MACCARRONE Orazio             GIARRE CORSE       A112 AB.            S-S2         210.95    0.00  209.03    0.00    209.03
   8   2   2  188        D'AGATA Alfredo               CAMPOROTONDO CORSE FIAT 126 YAMAHA     P-P2         209.44    0.00   ritirato         209.44
   9   3   1  191        MONACO Giuseppe               GISA RACING        FIAT 126            P-P3         211.00    0.00  213.91    0.00    211.00
  10   6   1  111        SALPIETRO Nunzio              ARCOBALENO SPORT R A112 AB.            S-S3         211.16    0.00  211.75   30.00    211.16
  11   1   1   25        LICITRA Salvatore             ASPROMONTE         RENAULT CLIO WL     N-N3         217.02    0.00  212.05    0.00    212.05
  12   7   1   72        ALBA Giuseppe                                    FIAT 500            S-S1         212.50    0.00  216.22    0.00    212.50
  13   8   4   92        BATTIATO Carmelo              CAMPOROTONDO CORSE A112                S-S2         217.87    0.00  212.66    0.00    212.66
  14   9   1  139        BARRILA' Giuseppe             GIARRE CORSE       FIAT RITMO 130      S-S6         217.23   10.00  213.87    0.00    213.87
  15   2   1   18        ANZALONE Maurizio             DM RACING CLUB     PEUGEOT 106 R.      N-N2         218.36    0.00  214.84    0.00    214.84
  16   3   2   26        BENENATI Giacomo              PORTO CERVO RACING RENAULT CLIO WL     N-N3         214.10   20.00  215.31    0.00    215.31
  17  10   2   54        CAMPOBELLO Daniele                               FIAT 126            S-S1          ritirato       216.21    0.00    216.21
  18   4   2  192        MAGLIA Antonio                                   A112 BMW            P-P3         219.68   10.00  216.89    0.00    216.89
  19  11   2  151        NICASTRO Giuseppe             IMBRO SPORT RACING LANCIA HF           S-S7         215.48   10.00  217.66    0.00    217.66
  20  12   2  138        IRRERA Nunzio                 GIARRE CORSE       PEUGEOT 205 GT      S-S6         221.43   20.00  217.82    0.00    217.82
  21  13   1  132        CRISPI Alfio                  GISA RACING        FIAT CINQUECENTO    S-S4         214.56   10.00  208.16   10.00    218.16
  22   4   1   14        RUXAL                         ARCOBALENO SPORT R PEUGEOT 205 R.      N-N1         219.78   10.00  218.55    0.00    218.55
  23  14   5   91        D'URSO Angelo                 CAMPOROTONDO CORSE FIAT CINQUECENTO    S-S2         218.60    0.00  222.57   20.00    218.60
  24  15   3   58        CALTABIANO Antonino           CAMPOROTONDO CORSE FIAT 126            S-S1         219.32    0.00  218.64    0.00    218.64
  25  16   4   73        VIAGGIO Giuseppe              ADRANO CORSE       FIAT 500            S-S1         219.98   10.00  219.92    0.00    219.92
  26  17   3  141        CILLARI Vincenzo              KAMIKO CORSE       LANCIA BETA M.LO    S-S6         223.76    0.00  220.02    0.00    220.02
  27   5   3  185        BUA Andrea                    CAMPOROTONDO CORSE FIAT 126 YAMAHA     P-P2         224.08   40.00  200.40   20.00    220.40
  28  18   2  133        PALUMBO Sergio                CAMPOROTONDO CORSE FIAT 127            S-S4         398.42   20.00  210.60   10.00    220.60
  29  19   5   55        BASILE Alfio                  CAMPOROTONDO CORSE FIAT 126            S-S1          ritirato       213.00   10.00    223.00
  30  20   6   97        LONGO Salvatore               CAMPOROTONDO CORSE A112 AB.            S-S2          ritirato       204.50   20.00    224.50
  31   1   1   46        CAUDULLO Alfredo              ADRANO CORSE       ALFA ROMEO 33       A-A3         230.05    0.00  224.64    0.00    224.64
  32   6   1  159        SANTONOCITO Luigi                                A112 AB.            P-P1         224.86    0.00   non partito      224.86
  33  21   2  121        GURGONE Antonino              CAMPOROTONDO CORSE A112 AB.            S-S3         224.89    0.00  232.40    0.00    224.89
  34   5   2   11        RENDA Francesco                                  PEUGEOT 205 R.      N-N1         226.89    0.00  225.55    0.00    225.55
  35  22   6   57        FIAMMETTA Vincenzo            CAMPOROTONDO CORSE FIAT 126            S-S1         225.89    0.00   non partito      225.89
  36   7   2  176        ZAPPALA' Luigi                ADRANO CORSE       FIAT PANDA          P-P1         240.98    0.00  226.15    0.00    226.15
  37  23   3  107        SORETTI Francesco                                FIAT 127            S-S3         209.86   30.00  207.04   20.00    227.04
  38   6   3    9        SCIUTO Pietro                 ARCOBALENO SPORT R PEUGEOT 106 R.      N-N1         229.65    0.00  227.48    0.00    227.48
  39   2   1   39        ROMANO Antonino               CAMPOROTONDO CORSE OPEL CORSA GSI      A-A2         230.69    0.00  227.48    0.00    227.48
  40   8   3  175        SALVA' Giuseppe                                  FIAT 126            P-P1         231.16   10.00  228.24    0.00    228.24
  41   9   3  193        MONTAGNO Tindaro              CAMPOROTONDO CORSE FIAT UNO            P-P3          ritirato       228.38    0.00    228.38
  42  24   3  145        PASQUA Paolo                  GIARRE CORSE       RENAULT 5 GT.T.     S-S7         247.25    0.00  228.91    0.00    228.91
  43   3   1   31        LEONARDI Francesco            GIARRE CORSE       FIAT CINQUECENTO    A-A1         231.15    0.00  229.34    0.00    229.34
  44  25   3  128        BIONDI Angelo                                    FIAT X1/9           S-S4         237.30   10.00  229.76    0.00    229.76
  45   4   2   43        MARANO Salvatore              GIARRE CORSE       PEUGEOT 205 R.      A-A2         230.68    0.00  224.42   10.00    230.68
  46   5   2   33        PITRUZZELLO Giuseppe          GISA RACING        FIAT CINQUECENTO    A-A1         234.76    0.00  230.88    0.00    230.88
  47   6   3   41        CIRRITO Marco                 KAMIKO CORSE       OPEL CORSA GSI      A-A2         230.89    0.00  228.86   10.00    230.89
  48  26   4  112        PORTALE Giovanni              ARCOBALENO SPORT R A112 AB.            S-S3         221.34   10.00  215.26   20.00    231.34
  49  27   5  115        ROMANO Silvestro                                 A112 AB.            S-S3         226.90   10.00  222.32   10.00    232.32
  50  10   4  178        ASSENZA Salvatore             CAMPOROTONDO CORSE FIAT 126 HONDA      P-P2         219.38   60.00  222.61   10.00    232.61
  51   7   4    5        LA PACE Alfio                 GIARRE CORSE       PEUGEOT 205 R.      N-N1         233.13    0.00  242.11    0.00    233.13
  52   8   5   12        IPPOLITO Mimmo                KAMIKO CORSE       PEUGEOT 205 R.      N-N1         233.45    0.00  231.40   30.00    233.45
  53   9   2   15        SANTORO Alberto               DM RACING CLUB     PEUGEOT 106 R.      N-N2         235.13    0.00  233.60    0.00    233.60
  54   7   2   44        SCUDERI Giuseppe              CAMPOROTONDO CORSE ALFA ROMEO 33       A-A3         240.09    0.00  233.88    0.00    233.88
  55  28   7   71        COVATO Rosario                CAMPOROTONDO CORSE FIAT 500            S-S1         234.87    0.00  238.98    0.00    234.87
  56   8   3   29        PUGLISI Giovanni              PORTO CERVO RACING FIAT CINQUECENTO    A-A1         235.01    0.00  232.52   10.00    235.01
  57  29   8   74        GALLO Fernando                GISA RACING        FIAT 500            S-S1         235.31    0.00  235.32   20.00    235.31
  58  30   6  122        SALVIA Biagio                                    A112 AB.            S-S3         260.79    0.00  235.62    0.00    235.62
  59  31   4  123        PENNISI Giuseppe                                 NSU PRINZ           S-S4         237.91    0.00  235.99    0.00    235.99
  60   9   4   32        MESSINA Alfio                 PORTO CERVO RACING FIAT CINQUECENTO    A-A1         240.37    0.00  237.92    0.00    237.92
  61  32   9   78        SALERNO Epifanio              CAMPOROTONDO CORSE FIAT 126            S-S1         241.93    0.00  238.43    0.00    238.43
  62  33   4  147        GAMMERI Marco                                    RENAULT 5 GT.T.     S-S7         238.78    0.00   ritirato         238.78
  63  11   4  158        CASTORINA Placido             ADRANO CORSE       FIAT CINQUECENTO    P-P1          ritirato       230.90   10.00    240.90
  64  34   5  146        DI MARCO Antonino             CAMPOROTONDO CORSE RENAULT 5 GT.T.     S-S7         243.77    0.00  241.27    0.00    241.27
  65  35   5  127        DI MAURO Carmelo              CAMPOROTONDO CORSE FIAT 127            S-S4         243.85    0.00  248.17   20.00    243.85
  66  10   6    6        CAVALLARO Sebastiano          PORTO CERVO RACING PEUGEOT 106 R.      N-N1         236.24   10.00  234.11   10.00    244.11
  67  12   5  155        SPAMPINATO Piero              CAMPOROTONDO CORSE FIAT 600            P-P1         234.27   10.00   ritirato         244.27
  68  11   3   23        MARLETTA Santo                IMBRO SPORT RACING OPEL ASTRA          N-N3         244.72    0.00   ritirato         244.72
  69  36   6  149        ARICO' Pietro                 GISA RACING        RENAULT 5 GT.T.     S-S7         253.54    0.00  245.99    0.00    245.99
  70  12   7    2        FORACI Daniele                CAMPOROTONDO CORSE PEUGEOT 205 R.      N-N1          ritirato       236.96   10.00    246.96
  71  37  10   84        LA ROSA Antonio                                  FIAT 600            S-S1         248.59    0.00  237.55   20.00    248.59
  72  13   8    4        LA PEGNA Vincenzo             CAMPOROTONDO CORSE PEUGEOT 205 R.      N-N1         231.39   20.00   ritirato         251.39
  73  13   6  173        GALATI Carmelo                                   FIAT 600            P-P1         248.59   10.00  241.40   10.00    251.40
  74  14   9    7        PRIVITERA Roberto             ARCOBALENO SPORT R PEUGEOT 205 R.      N-N1         258.20    0.00  246.19   20.00    258.20
  75  14   7  174        FICHERA Alessio                                  FIAT PANDA          P-P1         243.34   20.00  248.44   10.00    258.44
  76  38   7  144        PUGLIA Giovanni                                  RENAULT 5 GT.T.     S-S7         242.28   20.00  248.58   10.00    258.58
  77  39  11   76        DISTEFANO Carmelo             CAMPOROTONDO CORSE FIAT 126            S-S1         250.18   10.00  237.62   30.00    260.18
  78  10   3   47        FINOCCHIARO Giuseppe          ADRANO CORSE       ALFA ROMEO 33       A-A3         249.01   20.00  242.06   20.00    262.06
  79  15   3   19        GIUMMARRA Giorgio                                OPEL CORSA GSI      N-N2         266.70    0.00  327.02   10.00    266.70
  80  40  12   81        COSTANTINO Salvatore          ARCOBALENO SPORT R FIAT 126            S-S1         435.24   10.00  370.77   20.00    390.77
==========================================================================================================================================================
 AMMESSI ALLA PARTENZA n. 85 
 CLASSIFICATI   n. 80 
 
 PARTITI     1^ n. 85 
 RITIRATI    1^ n. 11 
                         2          FORACI Daniele                  CAMPOROTONDO CORSE
                        54          CAMPOBELLO Daniele                                
                        55          BASILE Alfio                    CAMPOROTONDO CORSE
                        97          LONGO Salvatore                 CAMPOROTONDO CORSE
                       102          PAPPALARDO Agatino              DM RACING CLUB    
                       109          RICCA Gianluca                                    
                       157          FLASHWAY                        GISA RACING       
                       158          CASTORINA Placido               ADRANO CORSE      
                       172          LA ROSA ANTONINO                CAMPOROTONDO CORSE
                       177          SALAMONE Ottavio                ADRANO CORSE      
                       193          MONTAGNO Tindaro                CAMPOROTONDO CORSE
 PARTITI     2^ n. 78 
 NON PARTITI 2^ n. 7 
                        57          FIAMMETTA Vincenzo              CAMPOROTONDO CORSE
                       102          PAPPALARDO Agatino              DM RACING CLUB    
                       109          RICCA Gianluca                                    
                       157          FLASHWAY                        GISA RACING       
                       159          SANTONOCITO Luigi                                 
                       172          LA ROSA ANTONINO                CAMPOROTONDO CORSE
                       177          SALAMONE Ottavio                ADRANO CORSE      
 RITIRATI    2^ n. 5 
                         4          LA PEGNA Vincenzo               CAMPOROTONDO CORSE
                        23          MARLETTA Santo                  IMBRO SPORT RACING
                       147          GAMMERI Marco                                     
                       155          SPAMPINATO Piero                CAMPOROTONDO CORSE
                       188          D'AGATA Alfredo                 CAMPOROTONDO CORSE
 NON CLASSIFICATI n. 5 
                       102          PAPPALARDO Agatino              DM RACING CLUB    
                       109          RICCA Gianluca                                  
					   157          FLASHWAY                        GISA RACING       
                       172          LA ROSA ANTONINO                CAMPOROTONDO CORSE
                       177          SALAMONE Ottavio                ADRANO CORSE        
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 Cronometraggio ed elaborazione classifiche FICR CATANIA
 Organizzazione TEAM PALIKE' PALERMO
 
                        
 Esposta ore:__________ 
 
               IL C.S. CRONOMETRAGGIO                           IL DIRETTORE DI GARA
                 Lombardo Gaetano                                 COLOSI FRANCESCO