Massimo Musso Web Site
2° Autoslalom Cittą di Bronte | |||||||||
Organizzazione Team Palikč | |||||||||
CLASSIFICA FINALE ASSOLUTA |
|||||||||
GEN | GR | CL | NR | Conduttore | Scuderia | Vettura | GR | CL | TOTALE |
1 | 1 | 1 | 171 | LO RE Salvatore | Kamiko Corse | FIAT 126 HONDA | P | P2 | 188,54 |
2 | 1 | 1 | 123 | Fichera Marco | Giarre Corse | Fia X1/9 | S | S5 | 194,89 |
3 | 1 | 1 | 26 | Benenati Giacomo | Porto Cervo Racing | Renault clio WLM | N | N3 | 198,60 |
4 | 2 | 1 | 144 | Cimbali Enrico | Camporotondo Corse | Renault 5 GT T | S | S7 | 198,96 |
5 | 3 | 2 | 122 | Piazza Michele | Kamiko Corse | Fiat X1/9 | S | S5 | 199,00 |
6 | 4 | 1 | 92 | Fiore Antonio | Camporotondo Corse | A 112 Ab. | S | S3 | 199,81 |
7 | 5 | 2 | 141 | Riggio Giuseppe | Renault 5 GT T | S | S7 | 199,89 | |
8 | 6 | 3 | 142 | Caruso Giuseppe | Kamiko Corse | Renault 5 GT T | S | S7 | 200,84 |
9 | 7 | 1 | 57 | Basile Alfio | Camporotondo Corse | Fiat 126 | S | S1 | 205,85 |
10 | 8 | 3 | 118 | Corso Gaspare | DM Racing Club | Fiat X1/9 | S | S5 | 205,86 |
11 | 9 | 2 | 54 | Giacoppo Pasquale | Porto Cervo Racing | Fiat 126 | S | S1 | 207,75 |
12 | 10 | 1 | 124 | Barrilą giuseppe | Giarre Corse | Fiat Ritmo 130 Ab. | S | S6 | 208,02 |
13 | 11 | 1 | 84 | Maccarrone Orazio | Giarre Corse | A 112 Ab. | S | S2 | 208,26 |
14 | 2 | 1 | 21 | Messina Giuseppe | Giarre Corse | Peugeot 106 R. | N | N2 | 208,46 |
15 | 12 | 1 | 108 | Crispi Alfio | Gisa Racing | Fiat Cinquecento | S | S4 | 210,29 |
16 | 2 | 1 | 174 | Maglia Antonio | A 112 BMW. | P | P3 | 211,41 | |
17 | 13 | 2 | 102 | Portale Giovanni | Arcobaleno Sport R. | A 112 Ab. | S | S3 | 215,01 |
18 | 1 | 1 | 33 | Marano Salvatore | Giarre Corse | Peugeot 205 R. | A | A2 | 215,10 |
19 | 3 | 1 | 9 | Ippolito Mimmo | Kamiko Corse | Peugeot 205 R. | N | N1 | 218,11 |
20 | 4 | 2 | 14 | Renda Francesco | Peugeot 106 R. | N | N1 | 219,20 | |
21 | 14 | 3 | 56 | Pappalardo Pietro | Porto Cervo Racing | Fiat 500 | S | S1 | 219,21 |
22 | 15 | 3 | 105 | Salvia Biagio | A 112 Ab. | S | S3 | 220,48 | |
23 | 2 | 1 | 40 | Scuderi Giuseppe | Camporotondo Corse | Alfa Romeo 33 | A | A3 | 222,61 |
24 | 5 | 2 | 19 | Santoro Alberto | DM Racing Club | Peugeot 106 R. | N | N2 | 224,23 |
25 | 16 | 4 | 129 | Dimarco Antonino | Camporotondo Corse | Renault 5 GT T | S | S7 | 226,04 |
26 | 17 | 5 | 131 | Gammeri Marco | Renault 5 GT T | S | S7 | 227,12 | |
27 | 6 | 2 | 25 | Licitra Salvatore | Aspromonte | Renault clio WLM | N | N3 | 227,40 |
28 | 18 | 2 | 79 | Alibrandi Giuseppe | Fiat 127 | S | S2 | 227,40 | |
29 | 3 | 1 | 153 | Salvą Giuseppe | Fiat 126 | P | P1 | 227,89 | |
30 | 7 | 3 | 12 | Miano Rosario | Giarre Corse | Peugeot 106 R. | N | N1 | 228,60 |
31 | 3 | 2 | 34 | Cirrito Marco | Kamiko Corse | Opel Corsa GSI | A | A2 | 228,95 |
32 | 8 | 4 | 5 | Pagana Cristian | Peugeot 205 R. | N | N1 | 228,98 | |
33 | 19 | 6 | 133 | Serra Pietro | Renault 5 GT T | S | S7 | 233,81 | |
34 |
9 |
5 | 7 | Ridolfo Nicol | Sant'Angelo Corse | Peugeot 205 R. | N | N1 | 236,63 |
35 | 4 | 3 | 37 | Sapienza Giovanni | Peugeot 205 R. | A | A2 | 238,76 | |
36 | 5 | 2 | 41 | Merendino Massimiliano | Peugeot 205 R. | A | A3 | 239,51 | |
37 | 20 | 4 | 72 | Salerno Epifanio | Camporotondo Corse | Fiat 126 |
S |
S1 | 242,15 |
38 | 21 | 7 | 136 | Puglia Giovanni | Renault 5 GT T | S | S7 | 246,17 | |
39 | 4 | 2 | 154 | Fichera Alessio | Fiat Panda | P | P1 | 252,82 | |