Massimo Musso Web Site
2 Slalom "Citta di Misilmeri" - 6/7 Settembre 2003
Campionato Italiano
Pos. | 1ª Prova | 2ª Prova | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ass | Gr | Cl | Nr. | Conduttore | Scuderia | Vettura | Gr.Cl. | Tempo | Pen | Tempo | Pen | Finale |
1º | 1º | 1º | 126 | LANGELLOTTO Salvatore | VESUVIANA CORSE | OSELLA PA/9 ALFA | XP-SP1 | 148.96 | 10.00 | 149.81 | 149.81 | |
2º | 2º | 2º | 125 | VINACCIA Luigi | AUTOSPORT SORRENTO | OSELLA PA/9 ALFA | XP-SP1 | 154.59 | 150.42 | 150.42 | ||
3º | 3º | 3º | 122 | ARRESTA Girolamo | VILLORBA CORSE | GMG ALFA ROMEO | XP-SP1 | 149.74 | 10.00 | 150.93 | 150.93 | |
4º | 4º | 4º | 124 | LAUDATO Matteo | VOMERO RACING | SIMBOL PEUGEOT 2000 | XP-SP1 | 156.00 | 154.58 | 154.58 | ||
5º | 1º | 1º | 118 | LO RE Salvatore | KAMICO CORSE | FIAT 126 HONDA | P-P2 | 158.36 | 155.48 | 155.48 | ||
6º | 1º | 1º | 101 | PINO Francesco | ASPROMONTE | FIAT X 1/9 | S-S5 | 164.67 | 162.45 | 162.45 | ||
7º | 2º | 2º | 115 | SPOTO Giuseppe | ADRANO CORSE | FIAT 126 SUZUKI | P-P2 | 165.63 | 10.00 | 165.25 | 165.25 | |
8º | 2º | 2º | 102 | BARBACCIA Ciro | CAMPOROTONDO CORSE | FIAT X 1/9 | S-S5 | 164.54 | 50.00 | 166.53 | 166.53 | |
9º | 3º | 1º | 78 | LI VORSI Domenico | MISILMERI CORSE | A 112 ABARTH | S-S2 | ritirato | 166.68 | 166.68 | ||
10º | 4º | 2º | 75 | COMPAGNINO Giovanni | GIARRE CORSE | A 112 ABARTH | S-S2 | 170.15 | 167.53 | 167.53 | ||
11º | 1º | 1º | 27 | BENENATI Giacomo | EUROPA CORSE | RENAULT CLIO WILL | N-N3 | 174.13 | 167.87 | 167.87 | ||
12º | 3º | 3º | 114 | INCARDIA Michele | VILLORBA CORSE | FIAT 126 HONDA | P-P2 | 168.14 | 166.97 | 10.00 | 168.14 | |
13º | 5º | 3º | 77 | LAZZARA Luigi | DM RACING CLUB | A 112 ABARTH | S-S2 | escluso | 168.21 | 168.21 | ||
14º | 6º | 1º | 58 | ALBA Giuseppe | CAMPOROTONDO CORSE | FIAT 500 | S-S1 | 169.35 | 170.07 | 169.35 | ||
15º | 7º | 4º | 76 | MACCARONE Orazio | GIARRE CORSE | A 112 | S-S2 | 172.07 | 169.68 | 169.68 | ||
16º | 2º | 2º | 23 | DI PISA Massimiliano | RENAULT CLIO WILL | N-N3 | 171.46 | 10.00 | 169.76 | 169.76 | ||
17º | 8º | 2º | 57 | VIRGILIO Antonio | DM RACING CLUB | FIAT 500 | S-S1 | 170.37 | 170.58 | 170.37 | ||
18º | 9º | 3º | 99 | RAITI Pietro | DM RACING CLUB | FIAT X 1/9 | S-S5 | 171.51 | 171.08 | 171.08 | ||
19º | 10º | 3º | 59 | CAMPOBELLO Daniele | MISILMERI CORSE | FIAT 126 | S-S1 | 171.34 | non par. | 171.34 | ||
20º | 4º | 4º | 117 | POLIZZI Domenico | CAMPOROTONDO CORSE | Y 10 YAMAHA | P-P2 | 174.16 | 162.45 | 10.00 | 172.45 | |
21º | 5º | 1º | 111 | PANEPINTO Antonino | FIAT 126 | P-P1 | 173.89 | 171.39 | 10.00 | 173.89 | ||
22º | 6º | 2º | 108 | LA ROSA Antonino | CAMPOROTONDO CORSE | A 112 ABARTH | P-P1 | 179.67 | 176.56 | 176.56 | ||
23º | 1º | 1º | 39 | MINGOIA Biagio | FARINA CORSE | PEUGEOT 106 RALLY | A-A2 | 180.80 | 177.45 | 177.45 | ||
24º | 2º | 1º | 42 | PIAZZA Carlo | FARINA CORSE | RENAULT CLIO WILL | A-A3 | 174.90 | 10.00 | 177.46 | 177.46 | |
25º | 11º | 1º | 95 | SCICHILONE Salvatore | FIAT 127 | S-S4 | 179.23 | 177.52 | 177.52 | |||
26º | 3º | 1º | 16 | SANTORO Alberto | DM RACING CLUB | PEUGEOT 106 RALLY | N-N2 | 176.11 | 10.00 | 178.87 | 178.87 | |
27º | 4º | 2º | 18 | LACAGNINA Giovanni | FARINA CORSE | PEUGEOT 106 GTI | N-N2 | 179.28 | non par. | 179.28 | ||
28º | 12º | 2º | 93 | LA GRECA Luigi | A 112 ABARTH | S-S4 | 181.63 | 180.73 | 180.73 | |||
29º | 5º | 1º | 9 | RENDA Francesco | ASPROMONTE | PEUGEOT 106 RALLY | N-N1 | 185.49 | 182.80 | 182.80 | ||
30º | 13º | 1º | 82 | PULEO Giuseppe | CAMPOROTONDO CORSE | A 112 ABARTH | S-S3 | escluso | 183.40 | 183.40 | ||
31º | 3º | 2º | 43 | "BECCARO" | DM RACING CLUB | PEUGEOT 205 GTI | A-A3 | 184.00 | 178.58 | 10.00 | 184.00 | |
32º | 14º | 5º | 73 | CANGIALOSI Massimiliano | MISILMERI CORSE | A 112 ABARTH | S-S2 | escluso | 174.52 | 10.00 | 184.52 | |
33º | 6º | 3º | 14 | SUTERA Stefano | PEUGEOT 106 RALLY | N-N2 | 185.27 | 184.53 | 184.53 | |||
34º | 7º | 2º | 4 | DI GREGORIO Mario | PALERMO RALLY | PEUGEOT 205 RALLY | N-N1 | 184.47 | 11.02 | 184.73 | 184.73 | |
35º | 4º | 3º | 41 | GARGANO Michele | PEUGEOT 205 GTI | A-A3 | 184.86 | 185.20 | 184.86 | |||
36º | 7º | 3º | 107 | BENIGNO Agostino | FIAT 126 | P-P1 | 186.86 | 10.00 | 185.07 | 185.07 | ||
37º | 8º | 3º | 7 | CANGIALOSI Antonino | ARCOBALENO S.RAC. | PEUGEOT 205 RALLY | N-N1 | 185.80 | 183.61 | 10.00 | 185.80 | |
38º | 15º | 3º | 89 | CAROLLO Carmelo | DM RACING CLUB | A 112 ABARTH | S-S4 | 186.43 | 187.06 | 186.43 | ||
39º | 16º | 4º | 47 | MONTI Giuseppe | FIAT 500 | S-S1 | 188.18 | 187.11 | 187.11 | |||
40º | 5º | 2º | 37 | LO FASO Carmelo | MISILMERI CORSE | PEUGEOT 205 RALLY | A-A2 | 177.70 | 10.00 | 179.28 | 10.00 | 187.70 |
41º | 9º | 3º | 24 | RUSSO Leoluca | TEAM PROMOTION | PEUGEOT 205 GTI | N-N3 | 190.68 | 188.39 | 188.39 | ||
42º | 6º | 3º | 34 | CORSO Giuseppe | MISILMERI CORSE | ALFA 33 | A-A2 | 190.14 | 189.06 | 189.06 | ||
43º | 10º | 4º | 19 | MAZZEO Antonio | DM RACING CLUB | PEUGEOT 309 GTI | N-N3 | 189.25 | 10.00 | 189.19 | 189.19 | |
44º | 17º | 1º | 105 | INGOGLIA Filippo | KAMICO CORSE | FIAT UNO TURBO | S-S7 | 194.38 | 190.53 | 190.53 | ||
45º | 18º | 4º | 97 | BASILE Salvatore | CAMPOROTONDO CORSE | PEUGEOT 205 RALLY | S-S4 | 184.67 | 10.00 | 180.56 | 10.00 | 190.56 |
46º | 19º | 5º | 56 | LO BURGIO Nicola | MISILMERI CORSE | FIAT 500 | S-S1 | ritirato | 182.30 | 10.00 | 192.30 | |
47º | 11º | 4º | 12 | SCANNELLA Francesco | FARINA CORSE | PEUGEOT 106 RALLY | N-N1 | 196.23 | 10.00 | 192.97 | 192.97 | |
48º | 7º | 4º | 35 | SCLAFANI Salvatore | DM RACING CLUB | PEUGEOT 205 RALLY | A-A2 | 192.27 | 40.00 | 193.23 | 193.23 | |
49º | 12º | 5º | 1 | BONGIOVI' Antonino | CAMPOROTONDO CORSE | PEUGEOT 106 RALLY | N-N1 | 197.97 | 194.37 | 194.37 | ||
50º | 13º | 6º | 5 | GIOFFRE' Lucio | FARINA CORSE | PEUGEOT 205 RALLY | N-N1 | 197.27 | 194.42 | 194.42 | ||
51º | 14º | 7º | 11 | INSARAUTO Salvatore | PEUGEOT 106 RALLY | N-N1 | 186.50 | 20.00 | 185.13 | 10.00 | 195.13 | |
52º | 20º | 6º | 72 | DI LIBERTO Giovanni | MISILMERI CORSE | FIAT 127 | S-S2 | 182.46 | 20.00 | 184.62 | 20.00 | 202.46 |
53º | 8º | 1º | 33 | MONTALBANO Pippo | FIAT CINQUECENTO | A-A1 | 193.50 | 10.00 | 193.32 | 20.00 | 203.50 | |
54º | 21º | 5º | 92 | GUGLIUZZA Rosario | DM RACING CLUB | A 112 ABARTH | S-S4 | 205.55 | 204.18 | 204.18 | ||
55º | 15º | 1º | 29 | GIAMETTA Giacomo | MISILMERI CORSE | FIAT UNO TURBO | N-N4 | 209.35 | 20.00 | 175.71 | 30.00 | 205.71 |
56º | 22º | 2º | 84 | LO NIGRO Giovanni | CAMPOROTONDO CORSE | FIAT 127 | S-S3 | 187.84 | 20.00 | 173.99 | 40.00 | 207.84 |
57º | 23º | 6º | 49 | MARCHESE Salvatore | FIAT 500 | S-S1 | 198.90 | 10.00 | non par. | 208.90 | ||
58º | 16º | 2º | 28 | MESSINA Stefano | FARINA CORSE | FIAT UNO TURBO | N-N4 | 209.62 | non par. | 209.62 | ||
59º | 24º | 7º | 51 | LO MONACO Lorenzo | FIAT 500 | S-S1 | 191.63 | 20.00 | ritirato | 211.63 | ||
60º | 25º | 3º | 79 | FICARA Gianfranco | DM RACING CLUB | FIAT 127 | S-S3 | 190.45 | 30.00 | ritirato | 220.45 | |
61º | 9º | 4º | 44 | DI LIBERTO Calogero | FARINA CORSE | FIAT UNO TURBO | A-A3 | 232.54 | non par. | 232.54 | ||
62º | 26º | 8º | 55 | MAZZOLA Antonino | DM RACING CLUB | FIAT 126 | S-S1 | 186.49 | 50.00 | non par. | 236.49 | |
63º | 27º | 4º | 81 | CAPIZZI Crescentino | A 112 ABARTH | S-S3 | 230.59 | 40.00 | non par. | 270.59 |
AMMESSI ALLA PARTENZA n. 70 CLASSIFICATI n. 63 PARTITI 1ª n. 69 NON PARTITI 1ª n. 1 15 MICCICHE' Michele RITIRATI 1ª n. 7 36 MASTELLONE Aniello 45 GAGLIARDO Salvatore DM RACING CLUB 46 MARTORANA Michele 52 SUCATO Settimo MISILMERI CORSE 56 LO BURGIO Nicola MISILMERI CORSE 78 LI VORSI Domenico MISILMERI CORSE 88 MINI' Fabbrizio CAMPOROTONDO CORSE ESCLUSI 1ª n. 4 73 CANGIALOSI Massimiliano MISILMERI CORSE 77 LAZZARA Luigi DM RACING CLUB 82 PULEO Giuseppe CAMPOROTONDO CORSE 85 FALZONE Vincenzo PARTITI 2ª n. 57 NON PARTITI 2ª n. 13 15 MICCICHE' Michele 18 LACAGNINA Giovanni FARINA CORSE 28 MESSINA Stefano FARINA CORSE 36 MASTELLONE Aniello 44 DI LIBERTO Calogero FARINA CORSE 45 GAGLIARDO Salvatore DM RACING CLUB 46 MARTORANA Michele 49 MARCHESE Salvatore 52 SUCATO Settimo MISILMERI CORSE 55 MAZZOLA Antonino DM RACING CLUB 59 CAMPOBELLO Daniele MISILMERI CORSE 81 CAPIZZI Crescentino 88 MINI' Fabbrizio CAMPOROTONDO CORSE RITIRATI 2ª n. 3 51 LO MONACO Lorenzo 79 FICARA Gianfranco DM RACING CLUB 85 FALZONE Vincenzo NON CLASSIFICATI n. 7 15 MICCICHE' Michele 36 MASTELLONE Aniello 45 GAGLIARDO Salvatore DM RACING CLUB 46 MARTORANA Michele 52 SUCATO Settimo MISILMERI CORSE 85 FALZONE Vincenzo 88 MINI' Fabbrizio CAMPOROTONDO CORSE