Massimo Musso Web Site
27 LUGLIO 2003
13° AUTOSLALOM DELLE ROCCHE NOVARA DI SICILIA
"TROFEO D'ITALIA CENTRO SUD"
"COPPA CSAI 6^ ZONA"
"CHALLANGE PALIKE'"
Ass | Gr | Cl | Nr. | Conduttore | Naz | Scuderia | Vettura | Gr.Cl. | 1^Prova | 2^Prova | 3^Prova | Finale | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 278 | BARBACCIA Ciro | ITA | CAMPOROTONDO CORSE | OSELLA PA/9 BMW | SPS-SP1 | 173.62 | 167.80 | 163.68 | 163.68 | |||
2 | 1 | 1 | 253 | LO RE Salvatore | ITA | KAMIKO CORSE | FIAT 126 HONDA | PS-P2 | 177.24 | 175.01 | 172.13 | 172.13 | |||
3 | 2 | 1 | 255 | MOTTA Giombattista | ITA | GISA RACING | FIAT 126 | PS-P3 | 183.49 | 10.00 | 176.05 | 179.25 | 10.00 | 176.05 | |
4 | 1 | 1 | 139 | LIVORSI Pietro | ITA | CAMPOROTONDO CORSE | A112 ABARTH | S-S3 | 177.66 | 30.00 | 179.37 | 177.29 | 177.29 | ||
5 | 3 | 2 | 256 | FERRARA Michele | ITA | DM RACING CLUB | FIAT X1/9 | PS-P3 | 179.60 | 177.36 | ritirato | 177.36 | |||
6 | 2 | 2 | 143 | MUNAFO' Giacomo | ITA | GIARRE CORSE | FIAT 127 | S-S3 | 180.34 | 179.99 | 178.02 | 178.02 | |||
7 | 3 | 3 | 141 | MINI' Fabrizio | ITA | CAMPOROTONDO CORSE | A112 ABARTH | S-S3 | 179.17 | 177.83 | 10.00 | 178.44 | 178.44 | ||
8 | 4 | 1 | 204 | FICHERA Marco | ITA | GIARRE CORSE | FIAT X1/9 | S-S5 | 180.23 | 178.14 | 10.00 | 180.45 | 180.23 | ||
9 | 4 | 2 | 251 | CARUSO Salvatore | ITA | ADRANO CORSE | FIAT 126 SUZUKI | PS-P2 | 180.75 | non par. | non par. | 180.75 | |||
10 | 5 | 3 | 257 | CASSISI Rosario | ITA | CAMPOROTONDO CORSE | FIAT X1/9 | PS-P3 | ritirato | non par. | 181.35 | 181.35 | |||
11 | 5 | 1 | 189 | MARTELLA Carmelo | ITA | CAMPOROTONDO CORSE | PEUGEOT 205 RALLY | S-S4 | 181.84 | 50.00 | 188.04 | 181.70 | 181.70 | ||
12 | 6 | 2 | 194 | RUGGIERO Massimo | ITA | GIARRE CORSE | FIAT X1/9 | S-S5 | 184.69 | 182.51 | ritirato | 182.51 | |||
13 | 7 | 1 | 233 | RIGGIO Giuseppe | ITA | GIARRE CORSE | RENAULT 5 GT TURBO | S-S7 | 184.92 | 183.55 | 183.31 | 183.31 | |||
14 | 8 | 1 | 135 | COMPAGNINO Giovanni | ITA | GIARRE CORSE | A112 ABARTH | S-S2 | 183.91 | 184.12 | 183.52 | 183.52 | |||
15 | 1 | 1 | 86 | CARISTI Salvatore | ITA | KAMIKO CORSE | PEUGEOT 205 RALLY | A-A2 | 187.14 | 20.00 | 185.45 | 183.84 | 183.84 | ||
16 | 9 | 2 | 188 | GANGEMI Domenico | ITA | CAMPOROTONDO CORSE | FIAT 127 | S-S4 | 184.30 | 182.71 | 10.00 | ritirato | 184.30 | ||
17 | 1 | 1 | 48 | BENENATI Giacomo | ITA | EUROPA CORSE | RENAULT CLIO W. | N-N3 | 185.05 | 186.40 | 185.87 | 185.05 | |||
18 | 10 | 3 | 203 | MAZZEO Antonino | ITA | FIAT X1/9 | S-S5 | 188.28 | 188.80 | 10.00 | 185.20 | 185.20 | |||
19 | 11 | 4 | 192 | TRUSCELLO Salvatore | ITA | FIAT X1/9 | S-S5 | 185.22 | 185.40 | 184.32 | 10.00 | 185.22 | |||
20 | 12 | 2 | 138 | FALLARA Bruno | ITA | PESCARA CORSE | A112 ABARTH | S-S2 | ritirato | 186.35 | 185.53 | 185.53 | |||
21 | 6 | 1 | 234 | MUSSO Massimo | ITA | CAMPOROTONDO CORSE | FIAT 600 ABARTH | PS-P1 | 181.20 | 30.00 | 186.54 | 185.97 | 185.97 | ||
22 | 13 | 3 | 191 | CRISPI Alfio | ITA | GISA RACING | FIAT CINQUECENTO | S-S4 | 186.46 | 188.44 | 184.44 | 10.00 | 186.46 | ||
23 | 7 | 4 | 274 | CASSISI A. Marco | ITA | CAMPOROTONDO CORSE | FIAT X1/9 | PS-P3 | 207.31 | 192.21 | 187.67 | 187.67 | |||
24 | 14 | 4 | 147 | RALLO Giovanni | ITA | CAMPOROTONDO CORSE | A112 ABARTH | S-S3 | 189.98 | 189.56 | 187.90 | 187.90 | |||
25 | 15 | 5 | 142 | EMMANUELE Rosario | ITA | GIARRE CORSE | FIAT 127 | S-S3 | ritirato | 187.10 | 10.00 | 188.42 | 188.42 | ||
26 | 16 | 1 | 208 | BARRILA' Giuseppe | ITA | GIARRE CORSE | FIAT RITMO 130 ABAR | S-S6 | 188.44 | 189.67 | non par. | 188.44 | |||
27 | 8 | 2 | 237 | FLASHWAY | ITA | GISA RACING | FIAT 126 | PS-P1 | 188.44 | ritirato | non par. | 188.44 | |||
28 | 17 | 1 | 105 | CAMPOBELLO Daniele | ITA | FIAT 126 | S-S1 | 192.33 | 10.00 | 191.58 | 189.04 | 189.04 | |||
29 | 18 | 2 | 107 | BASILE Alfio | ITA | CAMPOROTONDO CORSE | FIAT 126 | S-S1 | 191.51 | 189.15 | 189.51 | 189.15 | |||
30 | 9 | 3 | 252 | POLIZZI Domenico | ITA | CAMPOROTONDO CORSE | Y10 YAMAHA | PS-P2 | 218.22 | 189.64 | 193.96 | 10.00 | 189.64 | ||
31 | 19 | 2 | 232 | NICASTRO Giuseppe | ITA | IMBRO' SPORT RAC. | LANCIA DELTA HF | S-S7 | 189.68 | 190.73 | 193.29 | 189.68 | |||
32 | 20 | 3 | 221 | CAMARDA Angelo | ITA | CAMPOROTONDO CORSE | RENAULT 5 GT TURBO | S-S7 | 192.20 | 193.15 | 10.00 | 190.70 | 190.70 | ||
33 | 10 | 3 | 236 | D'AGATA Alfredo | ITA | CAMPOROTONDO CORSE | FIAT PANDA | PS-P1 | 199.62 | 192.69 | 190.80 | 190.80 | |||
34 | 21 | 3 | 108 | ALBA Giuseppe | ITA | CAMPOROTONDO CORSE | FIAT 500 | S-S1 | 191.38 | 190.83 | non par. | 190.83 | |||
35 | 2 | 1 | 42 | ANZALONE Maurizio | ITA | DM RACING CLUB | PEUGEOT 106 RALLY | N-N2 | 192.66 | 10.00 | 196.60 | 190.84 | 190.84 | ||
36 | 22 | 4 | 225 | ARCIDIACONO Silvia | ITA | ASPROMONTE | RENAULT 5 GT TURBO | S-S7 | 191.17 | 191.03 | 187.43 | 10.00 | 191.03 | ||
37 | 23 | 4 | 187 | MAIORANA Francesco | ITA | DM RACING CLUB | FIAT X1/9 | S-S4 | 191.28 | 192.43 | 192.03 | 191.28 | |||
38 | 11 | 4 | 248 | BUA Andrea | ITA | CAMPOROTONDO CORSE | FIAT 126 M1 YAMAHA | PS-P2 | 199.62 | 20.00 | 182.16 | 10.00 | 181.56 | 10.00 | 191.56 |
39 | 12 | 5 | 276 | MAGLIA Antonio | ITA | ADRANO CORSE | A112 BMW | PS-P3 | 191.76 | 192.24 | 193.44 | 191.76 | |||
40 | 2 | 1 | 53 | SCAMMACCA Adriano | ITA | CAMPOROTONDO CORSE | FIAT CINQUECENTO | A-A1 | 191.88 | 192.43 | 20.00 | 194.45 | 191.88 | ||
41 | 3 | 2 | 49 | LICITRA Salvatore | ITA | ASPROMONTE | RENAULT CLIO W. | N-N3 | 192.33 | 191.89 | non par. | 191.89 | |||
42 | 24 | 5 | 227 | CUSUMANO Mario | ITA | RENAULT 5 GT TURBO | S-S7 | 194.80 | 193.99 | 192.07 | 192.07 | ||||
43 | 25 | 6 | 223 | SORACI Giacomo | ITA | GIARRE CORSE | RENAULT 5 GT TURBO | S-S7 | 192.76 | ritirato | 192.85 | 20.00 | 192.76 | ||
44 | 26 | 2 | 211 | CAMARDA Giuseppe | ITA | GIARRE CORSE | FIAT X1/9 | S-S6 | 195.95 | 10.00 | 193.09 | 194.67 | 193.09 | ||
45 | 27 | 3 | 136 | MACCARRONE Orazio | ITA | GIARRE CORSE | A112 ABARTH | S-S2 | 193.15 | 189.75 | 10.00 | 191.99 | 10.00 | 193.15 | |
46 | 28 | 4 | 134 | SPADARO Giuseppe | ITA | ASPROMONTE | A112 ABARTH | S-S2 | 193.10 | 10.00 | 195.34 | 10.00 | 193.21 | 193.21 | |
47 | 4 | 1 | 33 | SCIUTO Pietro | ITA | ARCOBALENO SPORT R | PEUGEOT 106 RALLY | N-N1 | 196.96 | 195.59 | 193.58 | 193.58 | |||
48 | 29 | 4 | 106 | PAPPALARDO Pietro | ITA | PORTO CERVO RACING | FIAT 500 | S-S1 | 194.51 | 193.96 | 195.17 | 193.96 | |||
49 | 30 | 3 | 207 | IRRERA Nunzio | ITA | GIARRE CORSE | PEUGEOT 205 GTI | S-S6 | 198.24 | 194.16 | 194.54 | 10.00 | 194.16 | ||
50 | 5 | 2 | 38 | PUGLISI Giovanni | ITA | GIARRE CORSE | PEUGEOT 106 RALLY | N-N1 | 194.19 | 195.96 | 194.84 | 194.19 | |||
51 | 3 | 2 | 59 | GUARRERA Mariano | ITA | GIARRE CORSE | PEUGEOT 106 RALLY | A-A2 | 194.19 | 193.31 | 20.00 | 192.18 | 10.00 | 194.19 | |
52 | 6 | 3 | 36 | MESSINA Giuseppe | ITA | GIARRE CORSE | PEUGEOT 106 RALLY | N-N1 | 192.94 | 10.00 | 195.66 | 194.91 | 194.91 | ||
53 | 31 | 6 | 154 | PORTALE Giovanni | ITA | ARCOBALENO SPORT R | A112 ABARTH | S-S3 | 195.12 | 196.06 | 10.00 | 197.58 | 10.00 | 195.12 | |
54 | 32 | 7 | 151 | SORETTI Francesco | ITA | GIARRE CORSE | FIAT 127 | S-S3 | 189.95 | 10.00 | 192.10 | 10.00 | 185.14 | 10.00 | 195.14 |
55 | 33 | 5 | 116 | BASILE Antonino | ITA | ARCOBALENO SPORT R | FIAT 126 | S-S1 | 198.67 | 195.93 | 197.05 | 20.00 | 195.93 | ||
56 | 7 | 2 | 40 | SANTORO Alberto | ITA | DM RACING CLUB | PEUGEOT 106 RALLY | N-N2 | 200.87 | 198.64 | 196.26 | 196.26 | |||
57 | 8 | 4 | 37 | RUXAL | ITA | ARCOBALENO SPORT R | PEUGEOT 205 RALLY | N-N1 | 198.90 | 197.12 | 196.39 | 196.39 | |||
58 | 34 | 8 | 172 | PEDITTO Alberto | ITA | CAMPOROTONDO CORSE | A112 ABARTH | S-S3 | 196.64 | 197.04 | 10.00 | 197.35 | 196.64 | ||
59 | 9 | 5 | 35 | PINO Francesco | ITA | ASPROMONTE | PEUGEOT 106 RALLY | N-N1 | 205.82 | 203.50 | 197.08 | 197.08 | |||
60 | 10 | 6 | 29 | D'AVOLA Salvatore | ITA | PEUGEOT 205 RALLY | N-N1 | 198.63 | 197.92 | 197.21 | 197.21 | ||||
61 | 11 | 3 | 41 | D'AVOLA Giovanni | ITA | ACN FORZE DI POLIZ | PEUGEOT 106 RALLY | N-N2 | 200.99 | 197.29 | 198.82 | 197.29 | |||
62 | 4 | 3 | 79 | MARANO Salvatore | ITA | GIARRE CORSE | PEUGEOT 205 RALLY | A-A2 | ritirato | 192.69 | 40.00 | 197.70 | 197.70 | ||
63 | 35 | 5 | 131 | D'URSO Angelo | ITA | CAMPOROTONDO CORSE | FIAT CINQUECENTO | S-S2 | 197.71 | ritirato | non par. | 197.71 | |||
64 | 13 | 5 | 246 | LANZA Giosue' | ITA | ADRANO CORSE | FIAT 126 YAMAHA | PS-P2 | 203.42 | 195.78 | 10.00 | 197.94 | 197.94 | ||
65 | 36 | 9 | 146 | ROMANO Silvestro | ITA | CAMPOROTONDO CORSE | A112 ABARTH | S-S3 | 198.16 | ritirato | 201.13 | 198.16 | |||
66 | 37 | 6 | 104 | GIACOPPO Pasquale | ITA | PORTO CERVO RACING | FIAT 126 | S-S1 | 205.20 | 199.57 | 199.48 | 199.48 | |||
67 | 5 | 4 | 85 | CARDAMONE Rocco | ITA | PEUGEOT 106 RALLY | A-A2 | 204.90 | 201.52 | 10.00 | 199.78 | 199.78 | |||
68 | 38 | 7 | 103 | PANDOLFO Giuseppe | ITA | EUROPA SPORT | FIAT 126 | S-S1 | 204.26 | 202.60 | 200.18 | 200.18 | |||
69 | 14 | 4 | 241 | DI FEDE Antonino | ITA | A112 ABARTH | PS-P1 | 200.35 | 195.85 | 10.00 | 200.14 | 30.00 | 200.35 | ||
70 | 39 | 8 | 110 | BARBAGALLO Vincenzo | ITA | GIARRE CORSE | FIAT 500 | S-S1 | 202.76 | 200.39 | 201.22 | 10.00 | 200.39 | ||
71 | 15 | 5 | 239 | SALVA' Giuseppe | ITA | ADRANO CORSE | FIAT 126 | PS-P1 | 205.62 | 202.37 | 10.00 | 201.02 | 201.02 | ||
72 | 40 | 5 | 199 | CAPONE Rosario | ITA | GIARRE CORSE | PEUGEOT 205 | S-S5 | 201.21 | 201.37 | 10.00 | 200.84 | 10.00 | 201.21 | |
73 | 12 | 7 | 39 | ARENA Simone | ITA | PEUGEOT 205 RALLY | N-N1 | 203.20 | 30.00 | 206.61 | 201.27 | 201.27 | |||
74 | 6 | 2 | 52 | LEONARDI Francesco | ITA | GIARRE CORSE | FIAT CINQUECENTO | A-A1 | 202.69 | 203.90 | 201.81 | 201.81 | |||
75 | 41 | 7 | 222 | TARDO Riccardo | ITA | RENAULT 5 GT TURBO | S-S7 | 210.62 | 201.84 | 203.92 | 10.00 | 201.84 | |||
76 | 42 | 10 | 159 | PELLEGRINO Francesco | ITA | CAMPOROTONDO CORSE | FIAT 127 | S-S3 | 207.50 | 204.09 | 201.99 | 201.99 | |||
77 | 7 | 5 | 74 | FEDERICO Danilo | ITA | PEUGEOT 205 RALLY | A-A2 | 204.84 | 202.40 | 203.12 | 202.40 | ||||
78 | 8 | 3 | 57 | PITRUZZELLO Giuseppe | ITA | GISA RACING | FIAT CINQUECENTO | A-A1 | 204.63 | 204.70 | 10.00 | 202.70 | 202.70 | ||
79 | 43 | 8 | 229 | SGARLATA Orazio | ITA | RENAULT 5 GT TURBO | S-S7 | 193.05 | 10.00 | ritirato | non par. | 203.05 | |||
80 | 16 | 6 | 235 | SPAMPINATO Piero | ITA | CAMPOROTONDO CORSE | FIAT 600 ABARTH | PS-P1 | 208.96 | 205.00 | 203.26 | 203.26 | |||
81 | 9 | 1 | 98 | SCUDERI Angelo | ITA | EUROPA CORSE | ALFA ROMEO 33 | A-A3 | 216.35 | 204.82 | 203.58 | 203.58 | |||
82 | 13 | 8 | 24 | SIGARI Placido | ITA | PEUGEOT 205 RALLY | N-N1 | 205.04 | 204.06 | 204.22 | 10.00 | 204.06 | |||
83 | 10 | 6 | 72 | NATALE Antonio | ITA | EUROPA CORSE | PEUGEOT 205 RALLY | A-A2 | 204.68 | 201.05 | 20.00 | 203.43 | 10.00 | 204.68 | |
84 | 11 | 2 | 93 | BELLINI Giuseppe | ITA | FIAT UNO TURBO | A-A3 | 205.70 | 205.10 | 197.35 | 10.00 | 205.10 | |||
85 | 12 | 4 | 58 | CASTORINA Mario | ITA | GIARRE CORSE | FIAT SEICENTO | A-A1 | 207.26 | 20.00 | 205.17 | 206.68 | 40.00 | 205.17 | |
86 | 14 | 9 | 4 | CAVALLARO Fabio | ITA | GIARRE CORSE | PEUGEOT 106 | N-N1 | 207.31 | 40.00 | 216.71 | 205.23 | 205.23 | ||
87 | 44 | 4 | 212 | FIAMMETTA Vincenzo | ITA | CAMPOROTONDO CORSE | ALFA ROMEO GT | S-S6 | 205.57 | non par. | non par. | 205.57 | |||
88 | 45 | 6 | 124 | FOTI Santo | ITA | A112 ABARTH | S-S2 | 205.60 | ritirato | non par. | 205.60 | ||||
89 | 13 | 7 | 83 | ARENA Domenico | ITA | PEUGEOT 106 RALLY | A-A2 | 215.44 | 208.52 | 206.51 | 206.51 | ||||
90 | 15 | 10 | 10 | NICOLOSI Salvatore | ITA | ARCOBALENO SPORT R | PEUGEOT 106 RALLY | N-N1 | 207.30 | 30.00 | 206.94 | ritirato | 206.94 | ||
91 | 14 | 3 | 97 | MAGRI' Carmelo | ITA | FIAT UNO TURBO | A-A3 | 205.43 | 10.00 | 205.08 | 10.00 | 207.12 | 207.12 | ||
92 | 16 | 4 | 7 | PIEMONTE Antonio | ITA | GISA RACING | PEUGEOT 106 RALLY | N-N2 | 208.34 | 207.37 | 207.33 | 207.33 | |||
93 | 46 | 9 | 119 | SALERNO Epifanio | ITA | CAMPOROTONDO CORSE | FIAT 126 | S-S1 | 205.47 | 10.00 | 207.54 | 207.57 | 10.00 | 207.54 | |
94 | 15 | 8 | 77 | SAPIENZA Giovanni | ITA | GIARRE CORSE | PEUGEOT 205 RALLY | A-A2 | 207.58 | 212.28 | 210.95 | 207.58 | |||
95 | 17 | 11 | 5 | LA PACE Alfio | ITA | GIARRE CORSE | PEUGEOT 205 RALLY | N-N1 | 209.22 | 208.47 | 210.11 | 208.47 | |||
96 | 18 | 12 | 14 | DE GREGORIO Francesco | ITA | S. ANGELO CORSE | PEUGEOT 205 RALLY | N-N1 | 209.01 | 210.71 | 50.00 | 211.29 | 209.01 | ||
97 | 19 | 13 | 34 | MIANO Marco | ITA | PEUGEOT 205 RALLY | N-N1 | 209.25 | 10.00 | 209.02 | 206.08 | 10.00 | 209.02 | ||
98 | 20 | 14 | 32 | CATANIA MARCELLO Giuseppe | ITA | CAMPOROTONDO CORSE | PEUGEOT 106 RALLY | N-N1 | 200.12 | 10.00 | 199.07 | 10.00 | 205.90 | 20.00 | 209.07 |
99 | 21 | 15 | 18 | GRILLO Giuseppe | ITA | PEUGEOT 106 RALLY | N-N1 | 212.54 | 210.20 | 209.12 | 209.12 | ||||
100 | 17 | 7 | 238 | SANTONOCITO Luigi | ITA | ASPROMONTE | A112 ABARTH | PS-P1 | 209.14 | non par. | non par. | 209.14 | |||
101 | 18 | 6 | 271 | BRUNO Santo | ITA | FIAT 126 | PS-P3 | 221.68 | 199.18 | 10.00 | 200.04 | 10.00 | 209.18 | ||
102 | 47 | 11 | 174 | SALVIA Carmelo | ITA | CAMPOROTONDO CORSE | A112 ABARTH | S-S3 | 209.79 | 211.11 | 211.25 | 20.00 | 209.79 | ||
103 | 48 | 12 | 149 | SOTTILE Francesco | ITA | EUROPA SPORT | FIAT 127 | S-S3 | 218.07 | 10.00 | 207.68 | 10.00 | 210.52 | 210.52 | |
104 | 49 | 9 | 219 | DI MARCO Antonio | ITA | CAMPOROTONDO CORSE | RENAULT 5 GT TURBO | S-S7 | 213.96 | 210.79 | 209.96 | 10.00 | 210.79 | ||
105 | 50 | 10 | 226 | GAMMERI Marco | ITA | KAMIKO CORSE | RENAULT 5 GT TURBO | S-S7 | 210.85 | 203.37 | 10.00 | non par. | 210.85 | ||
106 | 22 | 16 | 8 | TROMBETTA Lorenzo | ITA | GISA RACING | PEUGEOT 106 RALLY | N-N1 | 211.15 | 214.00 | 20.00 | 212.60 | 211.15 | ||
107 | 51 | 5 | 178 | MANDANICI Paolo | ITA | PEUGEOT 205 RALLY | S-S4 | 213.55 | 211.47 | 209.98 | 20.00 | 211.47 | |||
108 | 52 | 5 | 214 | RACITI Orazio | ITA | CAMPOROTONDO CORSE | ALFA ROMEO GT | S-S6 | 216.79 | 215.55 | 211.69 | 211.69 | |||
109 | 16 | 5 | 55 | CASTORINA Cateno | ITA | GIARRE CORSE | FIAT SEICENTO | A-A1 | 212.12 | 209.59 | 50.00 | ritirato | 212.12 | ||
110 | 53 | 13 | 152 | SCACCIANOCE Mario | ITA | GIARRE CORSE | FIAT 127 | S-S3 | 217.81 | 213.42 | 212.16 | 212.16 | |||
111 | 17 | 9 | 71 | LONGO Giuseppe | ITA | PEUGEOT 205 RALLY | A-A2 | 218.97 | 212.80 | 212.47 | 212.47 | ||||
112 | 23 | 17 | 23 | PAGANA Cristian | ITA | PEUGEOT 205 RALLY | N-N1 | 217.26 | 10.00 | 212.85 | 211.87 | 20.00 | 212.85 | ||
113 | 24 | 18 | 19 | ARLOTTA Antonello | ITA | PEUGEOT 205 RALLY | N-N1 | 224.14 | 10.00 | 214.09 | 213.53 | 213.53 | |||
114 | 18 | 6 | 51 | PUGLISI Giovanni | ITA | PORTO CERVO RACING | FIAT CINQUECENTO | A-A1 | 214.08 | 10.00 | 213.74 | non par. | 213.74 | ||
115 | 54 | 6 | 182 | FUCILE Silvestro | ITA | PEUGEOT 205 RALLY | S-S4 | 216.52 | 213.81 | 214.14 | 213.81 | ||||
116 | 19 | 4 | 91 | PANDOLFINO Pietro | ITA | ARCOBALENO SPORT R | OPEL ASTRA GSI | A-A3 | 218.72 | 10.00 | 213.87 | 240.96 | 40.00 | 213.87 | |
117 | 25 | 19 | 27 | CATANIA Giuseppe | ITA | S. ANGELO CORSE | PEUGEOT 205 RALLY | N-N1 | 214.98 | 30.00 | 219.14 | 214.43 | 214.43 | ||
118 | 20 | 10 | 75 | MANDANICI Rosario | ITA | PEUGEOT 205 RALLY | A-A2 | 222.93 | 214.74 | 219.69 | 10.00 | 214.74 | |||
119 | 26 | 20 | 31 | MESSINA Salvatore | ITA | PEUGEOT 205 RALLY | N-N1 | 221.07 | 215.08 | 212.55 | 10.00 | 215.08 | |||
120 | 19 | 8 | 245 | CIRRITO Pietro | ITA | INNOC. MINI COOPER | PS-P1 | 215.73 | 213.15 | 10.00 | 216.05 | 215.73 | |||
121 | 20 | 9 | 242 | CASTORINA Placido | ITA | ADRANO CORSE | FIAT CINQUECENTO | PS-P1 | 205.94 | 10.00 | non par. | non par. | 215.94 | ||
122 | 27 | 21 | 20 | GERMANA' Ivan | ITA | PEUGEOT 106 RALLY | N-N1 | 218.54 | 10.00 | 219.61 | 216.35 | 216.35 | |||
123 | 21 | 5 | 95 | RAO Maurizio | ITA | PEUGEOT 205 GTI | A-A3 | ritirato | 206.84 | 10.00 | ritirato | 216.84 | |||
124 | 22 | 11 | 76 | VASTA Massimo | ITA | GIARRE CORSE | PEUGEOT 205 RALLY | A-A2 | 215.03 | 20.00 | 215.49 | 40.00 | 217.34 | 217.34 | |
125 | 55 | 10 | 112 | NICOLOSI Paolo | ITA | CAMPOROTONDO CORSE | FIAT 500 | S-S1 | 209.79 | 10.00 | 194.06 | 30.00 | 194.12 | 30.00 | 219.79 |
126 | 28 | 22 | 12 | BARBERA Ludovico | ITA | PEUGEOT 205 RALLY | N-N1 | 224.53 | 218.57 | 10.00 | 221.27 | 221.27 | |||
127 | 56 | 11 | 109 | VIAGGIO Giuseppe | ITA | ADRANO CORSE | FIAT 500 | S-S1 | 223.05 | ritirato | non par. | 223.05 | |||
128 | 57 | 7 | 177 | SERRA Pietro | ITA | A.R. ALFASUD | S-S4 | 202.11 | 40.00 | 196.70 | 50.00 | 196.45 | 30.00 | 226.45 | |
129 | 21 | 10 | 243 | FICHERA Alessio | ITA | ADRANO CORSE | FIAT PANDA | PS-P1 | 216.45 | 10.00 | 225.44 | 20.00 | 217.12 | 30.53 | 226.45 |
130 | 29 | 23 | 16 | D'AGOSTINO Antonino | ITA | PEUGEOT 106 RALLY | N-N1 | 248.94 | 234.89 | 238.83 | 234.89 | ||||
131 | 30 | 24 | 1 | SUSI Fabrizio | ITA | S. ANGELO CORSE | PEUGEOT 106 RALLY | N-N1 | 237.28 | 227.65 | 10.00 | 226.40 | 20.00 | 237.28 | |
132 | 58 | 8 | 185 | DI MAURO Carmelo | ITA | CAMPOROTONDO CORSE | FIAT 127 | S-S4 | 217.26 | 30.00 | non par. | non par. | 247.26 |
AMMESSI ALLA PARTENZA n. 141 CLASSIFICATI n. 132 PARTITI 1^ n. 140 NON PARTITI 1^ n. 1 132 AZZARA Antonino ITA RITIRATI 1^ n. 13 22 LA PEGNA Vincenzo ITA CAMPOROTONDO CORSE 79 MARANO Salvatore ITA GIARRE CORSE 95 RAO Maurizio ITA 102 NICOLOSI Carmelo ITA ARCOBALENO SPORT R 126 TORRISI Giovanni ITA 137 LONGO Salvatore ITA CAMPOROTONDO CORSE 138 FALLARA Bruno ITA PESCARA CORSE 142 EMMANUELE Rosario ITA GIARRE CORSE 179 GIAMBOI Claudio ITA 195 GIAMBOI Alfredo ITA 209 CATTANO Mario ITA KAMIKO CORSE 247 LEANZA Nicolo' ITA CAMPOROTONDO CORSE 257 CASSISI Rosario ITA CAMPOROTONDO CORSE PARTITI 2^ n. 127 NON PARTITI 2^ n. 14 22 LA PEGNA Vincenzo ITA CAMPOROTONDO CORSE 102 NICOLOSI Carmelo ITA ARCOBALENO SPORT R 126 TORRISI Giovanni ITA 132 AZZARA Antonino ITA 137 LONGO Salvatore ITA CAMPOROTONDO CORSE 179 GIAMBOI Claudio ITA 185 DI MAURO Carmelo ITA CAMPOROTONDO CORSE 209 CATTANO Mario ITA KAMIKO CORSE 212 FIAMMETTA Vincenzo ITA CAMPOROTONDO CORSE 238 SANTONOCITO Luigi ITA ASPROMONTE 242 CASTORINA Placido ITA ADRANO CORSE 247 LEANZA Nicolo' ITA CAMPOROTONDO CORSE 251 CARUSO Salvatore ITA ADRANO CORSE 257 CASSISI Rosario ITA CAMPOROTONDO CORSE RITIRATI 2^ n. 8 109 VIAGGIO Giuseppe ITA ADRANO CORSE 124 FOTI Santo ITA 131 D'URSO Angelo ITA CAMPOROTONDO CORSE 146 ROMANO Silvestro ITA CAMPOROTONDO CORSE 195 GIAMBOI Alfredo ITA 223 SORACI Giacomo ITA GIARRE CORSE 229 SGARLATA Orazio ITA 237 FLASHWAY ITA GISA RACING PARTITI 3^ n. 117 NON PARTITI 3^ n. 24 22 LA PEGNA Vincenzo ITA CAMPOROTONDO CORSE 49 LICITRA Salvatore ITA ASPROMONTE 51 PUGLISI Giovanni ITA PORTO CERVO RACING 102 NICOLOSI Carmelo ITA ARCOBALENO SPORT R 108 ALBA Giuseppe ITA CAMPOROTONDO CORSE 109 VIAGGIO Giuseppe ITA ADRANO CORSE 124 FOTI Santo ITA 126 TORRISI Giovanni ITA 131 D'URSO Angelo ITA CAMPOROTONDO CORSE 132 AZZARA Antonino ITA 137 LONGO Salvatore ITA CAMPOROTONDO CORSE 179 GIAMBOI Claudio ITA 185 DI MAURO Carmelo ITA CAMPOROTONDO CORSE 195 GIAMBOI Alfredo ITA 208 BARRILA' Giuseppe ITA GIARRE CORSE 209 CATTANO Mario ITA KAMIKO CORSE 212 FIAMMETTA Vincenzo ITA CAMPOROTONDO CORSE 226 GAMMERI Marco ITA KAMIKO CORSE 229 SGARLATA Orazio ITA 237 FLASHWAY ITA GISA RACING 238 SANTONOCITO Luigi ITA ASPROMONTE 242 CASTORINA Placido ITA ADRANO CORSE 247 LEANZA Nicolo' ITA CAMPOROTONDO CORSE 251 CARUSO Salvatore ITA ADRANO CORSE RITIRATI 3^ n. 6 10 NICOLOSI Salvatore ITA ARCOBALENO SPORT R 55 CASTORINA Cateno ITA GIARRE CORSE 95 RAO Maurizio ITA 188 GANGEMI Domenico ITA CAMPOROTONDO CORSE 194 RUGGIERO Massimo ITA GIARRE CORSE 256 FERRARA Michele ITA DM RACING CLUB NON CLASSIFICATI n. 9 22 LA PEGNA Vincenzo ITA CAMPOROTONDO CORSE 102 NICOLOSI Carmelo ITA ARCOBALENO SPORT R 126 TORRISI Giovanni ITA 132 AZZARA Antonino ITA 137 LONGO Salvatore ITA CAMPOROTONDO CORSE 179 GIAMBOI Claudio ITA 195 GIAMBOI Alfredo ITA 209 CATTANO Mario ITA KAMIKO CORSE 247 LEANZA Nicolo' ITA CAMPOROTONDO CORSE