Massimo Musso Web Site
15º
AUTOSLALOM DELLE MADONIE POLIZZI
GENEROSA
|
Classifica Generale Assoluta
Pos. | 1ª Prova | 2ª Prova | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ass | Gr | Cl | Nr. | Conduttore | Naz | Scuderia | Vettura | Gr.Cl. | Tempo | Pen | Tempo | Pen | Finale |
1º | 1º | 1º | 209 | LO RE Salvatore | KAMIKO CORSE | FIAT 126 HONDA | P-P2 | 172.35 | 172.57 | 10.00 | 172.35 | ||
2º | 2º | 2º | 224 | ARRESTA Girolamo | DM RACING CLUB | GMG SPORT | XPS-SP1 | 173.15 | 173.13 | 173.13 | |||
3º | 2º | 2º | 134 | LIVORSI Piero | CAMPOROTONDO CORSE | A 112 ABARTH | S-S3 | 180.43 | 175.34 | 175.34 | |||
4º | 2º | 1º | 218 | MOTTA Giambattista | GISA RACING | FIAT 126 | P-P3 | 184.55 | 10.00 | 177.98 | 177.98 | ||
5º | 3º | 1º | 208 | MUSSO Massimo | CAMPOROTONDO CORSE | FIAT 600 | P-P1 | 188.69 | 179.36 | 179.36 | |||
6º | 3º | 1º | 103 | ALBA Giuseppe | CAMPOROTONDO CORSE | FIAT 500 | S-S1 | 181.12 | 183.75 | 181.12 | |||
7º | 4º | 3º | 151 | FALZONE Vincenzo | A 112 ABARTH | S-S3 | 183.64 | 181.16 | 181.16 | ||||
8º | 5º | 1º | 189 | CARISTI Osman | KAMIKO CORSE | OPEL KADETT GSI | S-S6 | 181.52 | 178.55 | 10.00 | 181.52 | ||
9º | 4º | 2º | 211 | INGARDIA Michele | DM RACING CLUB | 126 HONDA | P-P2 | 181.79 | 182.73 | 181.79 | |||
10º | 6º | 2º | 101 | CAMPOBELLO Daniele | FIAT 126 | S-S1 | 182.12 | 183.28 | 182.12 | ||||
11º | 7º | 2º | 190 | BURGIO Salvatore | PEUGEOT 205 GTI | S-S6 | 182.48 | 182.89 | 30.00 | 182.48 | |||
12º | 8º | 1º | 125 | LAZZARA Luigi | DM RACING CLUB | A 112 ABARTH | S-S2 | 186.56 | 182.76 | 182.76 | |||
13º | 9º | 3º | 106 | VIRGILIO Antonino | DM RACING CLUB | FIAT 500 | S-S1 | 183.14 | 183.46 | 183.14 | |||
14º | 10º | 2º | 129 | COMPAGNINO Giovanni | GIARRE CORSE | A 112 ABARTH | S-S2 | 185.39 | 183.30 | 183.30 | |||
15º | 11º | 4º | 138 | RALLO Giovanni | CAMPOROTONDO CORSE | A 112 ABARTH | S-S3 | 183.93 | 181.78 | 10.00 | 183.93 | ||
16º | 1º | 1º | 49 | BENENATI Giacomo | EUROPA CORSE | RENAULT CLIO WILL | N-N3 | 186.65 | 184.49 | 184.49 | |||
17º | 12º | 3º | 128 | MACCARONE Orazio | GIARRE CORSE | A 112 ABARTH | S-S2 | 185.25 | 198.34 | 20.00 | 185.25 | ||
18º | 13º | 1º | 178 | PIAZZA Michele | KAMIKO CORSE | FIAT X19 | S-S5 | 185.50 | non par. | 185.50 | |||
19º | 14º | 4º | 105 | BASILE Alfio | CAMPOROTONDO CORSE | FIAT 126 | S-S1 | 185.74 | 184.95 | 10.00 | 185.74 | ||
20º | 5º | 2º | 205 | "FLASHWAY" | GISA RACING | FIAT 126 | P-P1 | 186.95 | 186.30 | 186.30 | |||
21º | 2º | 1º | 52 | VARA Filippo | MITSUBISHI EVO 3 | N-N4 | 187.00 | 186.38 | 186.38 | ||||
22º | 15º | 4º | 132 | FIORE Antonino | CAMPOROTONDO CORSE | FIAT CINQUECENTO | S-S2 | non par. | 186.47 | 186.47 | |||
23º | 1º | 1º | 99 | DIANA Angelo | RENAULT MEGANE | A-A3 | 186.71 | 185.49 | 30.00 | 186.71 | |||
24º | 2º | 1º | 76 | MICELI Andrea | PEUGEOT 205 RALLYE | A-A2 | 188.54 | 187.21 | 187.21 | ||||
25º | 3º | 1º | 35 | ANZALONE Maurizio | DM RACING CLUB | PEUGEOT 106 RALLYE | N-N2 | 185.94 | 10.00 | 187.23 | 187.23 | ||
26º | 16º | 3º | 192 | BARRILA' Giuseppe | GIARRE CORSE | FIAT RITMO 130 AB | S-S6 | 187.44 | 241.08 | 187.44 | |||
27º | 4º | 2º | 33 | LACAGNINA Giovanni | FARINA CORSE | PEUGEOT 106 GTI | N-N2 | 190.44 | 189.04 | 189.04 | |||
28º | 5º | 2º | 51 | LICITRA Salvatore | ASPROMONTE | RENAULT CLIO WILL | N-N3 | 193.08 | 190.48 | 190.48 | |||
29º | 6º | 1º | 32 | PUGLISI Giovanni | GIARRE CORSE | PEUGEOT 106 RALLYE | N-N1 | 191.41 | 190.63 | 190.63 | |||
30º | 17º | 4º | 184 | TASCONE Salvatore | FIAT RITMO 130 AB | S-S6 | 189.16 | 10.00 | 190.90 | 190.90 | |||
31º | 3º | 2º | 79 | SCANNELLA Francesco | FARINA CORSE | PEUGEOT 205 RALLYE | A-A2 | 192.96 | 191.61 | 191.61 | |||
32º | 7º | 3º | 36 | MICCICHE' Michele | PEUGEOT 106 RALLYE | N-N2 | 195.72 | 192.59 | 192.59 | ||||
33º | 18º | 5º | 104 | PAPPALARDO Pietro | PORTO CERVO RACING | FIAT 500 | S-S1 | 192.86 | 10.00 | 192.65 | 192.65 | ||
34º | 19º | 1º | 174 | SCICHILONE Salvatore | FIAT 127 | S-S4 | 194.52 | 192.67 | 192.67 | ||||
35º | 20º | 6º | 111 | LO BURGIO Nicola | FIAT 500 | S-S1 | 193.75 | 194.18 | 193.75 | ||||
36º | 21º | 7º | 102 | GIACOPPO Pasquale | PORTO CERVO RACING | FIAT 126 | S-S1 | 189.24 | 10.00 | 194.26 | 194.26 | ||
37º | 3º | 3º | 222 | SICURELLA Angelo | ABARTH BARCHETTA | XPS-SP1 | 185.88 | 30.00 | 184.48 | 10.00 | 194.48 | ||
38º | 4º | 1º | 73 | SCAMMACCA Adriano | CAMPOROTONDO CORSE | FIAT CINQUECENTO | A-A1 | 194.69 | 193.32 | 10.00 | 194.69 | ||
39º | 8º | 2º | 31 | MESSINA Giuseppe | GIARRE CORSE | PEUGEOT 106 RALLYE | N-N1 | 199.14 | 194.71 | 194.71 | |||
40º | 5º | 2º | 57 | LANCIA Santo | ARCOBALENO SPORT R | FIAT CINQUECENTO | A-A1 | 195.29 | 194.67 | 10.00 | 195.29 | ||
41º | 22º | 5º | 139 | ROMANO Silvestro | CAMPOROTONDO CORSE | A 112 ABARTH | S-S3 | 195.41 | ritirato | 195.41 | |||
42º | 9º | 3º | 25 | MIANO Rosario | GIARRE CORSE | PEUGEOT 106 RALLYE | N-N1 | 195.32 | 10.00 | 195.47 | 195.47 | ||
43º | 10º | 4º | 38 | SANTORO Alberto | DM RACING CLUB | PEUGEOT 106 RALLYE | N-N2 | 195.84 | 194.12 | 10.00 | 195.84 | ||
44º | 6º | 3º | 83 | MAZZOLA Giuseppe | PEUGEOT 205 RALLYE | A-A2 | 195.93 | 193.14 | 10.00 | 195.93 | |||
45º | 23º | 2º | 156 | GIORDANO Natale | DM RACING CLUB | FIAT X19 | S-S4 | 198.49 | 196.04 | 196.04 | |||
46º | 7º | 4º | 84 | TIRANNO Rosario | FARINA CORSE | PEUGEOT 205 RALLYE | A-A2 | 196.77 | 196.25 | 196.25 | |||
47º | 4º | 4º | 220 | ROTOLO Mario | FEDERCAR | XPS-SP1 | 196.66 | non par. | 196.66 | ||||
58º | 24º | 6º | 141 | PULEO Giuseppe | CAMPOROTONDO CORSE | A 112 ABARTH | S-S3 | 199.49 | 196.75 | 196.75 | |||
59º | 25º | 5º | 191 | EVOLA Filippo | KAMIKO CORSE | FIAT X19 | S-S6 | ritirato | 187.38 | 10.00 | 197.38 | ||
50º | 8º | 2º | 93 | DAVID Adriano | KAMIKO CORSE | RENAULT CLIO WILL | A-A3 | 197.55 | 202.06 | 10.00 | 197.55 | ||
51º | 26º | 3º | 173 | IRATO Giovanni | KAMIKO CORSE | FIAT 128 3P | S-S4 | 199.07 | 10.00 | 197.61 | 197.61 | ||
52º | 6º | 3º | 207 | SANTONOCITO Luigi | ASPROMONTE | A 112 ABARTH | P-P1 | 197.68 | 194.24 | 10.00 | 197.68 | ||
53º | 9º | 3º | 91 | RUSSO Carlo | RENAULT CLIO WILL | A-A3 | 199.00 | 197.97 | 197.97 | ||||
54º | 27º | 7º | 137 | CASTELLO Massimiliano | CAMPOROTONDO CORSE | FIAT 127 | S-S3 | 198.22 | 197.12 | 30.00 | 198.22 | ||
55º | 28º | 8º | 108 | NICOLOSI Paolo | CAMPOROTONDO CORSE | FIAT 500 | S-S1 | 190.66 | 10.00 | 189.35 | 10.00 | 199.35 | |
56º | 29º | 2º | 181 | RAITI Pietro | DM RACING CLUB | FIAT X19 | S-S5 | 187.28 | 20.00 | 189.41 | 10.00 | 199.41 | |
57º | 10º | 4º | 96 | BALISTRERI Vincenzo | LANCIA DELTA HF 16V | A-A3 | 192.88 | 20.00 | 199.58 | 199.58 | |||
58º | 11º | 5º | 94 | GRASSO Giovanni | GIARRE CORSE | FIAT UNO TURBO | A-A3 | 198.00 | 30.00 | 199.75 | 199.75 | ||
59º | 30º | 8º | 148 | LAGRECA Luigi | FARINA CORSE | A 112 ABARTH | S-S3 | 203.17 | 200.32 | 200.32 | |||
60º | 12º | 5º | 77 | GUAGGENTI Liborio | MOTOR TEAM NISSENO | PEUGEOT 205 RALLYE | A-A2 | 206.58 | 200.45 | 200.45 | |||
61º | 11º | 5º | 37 | FIRAUX Gioacchino | PEUGEOT 106 RALLYE | N-N2 | 200.84 | 197.53 | 10.00 | 200.84 | |||
62º | 31º | 9º | 112 | TARTAMELLA Giacomo | FIAT 500 | S-S1 | 201.20 | ritirato | 201.20 | ||||
63º | 12º | 3º | 48 | MARLETTA Santo | EUROPA CORSE | OPEL ASTRA OPC. | N-N3 | 204.00 | 201.34 | 201.34 | |||
64º | 13º | 4º | 28 | SCIUTO Pietro | ARCOBALENO S.RAC. | PEUGEOT 106 RALLYE | N-N1 | 195.72 | 10.00 | 191.65 | 10.00 | 201.65 | |
65º | 13º | 6º | 92 | GARGANO Salvatore | PEUGEOT 205 GTI | A-A3 | 205.57 | 20.00 | 202.41 | 202.41 | |||
66º | 32º | 5º | 127 | GRISANTI Giovanni | DM RACING CLUB | A 112 ABARTH | S-S2 | 231.05 | 202.49 | 202.49 | |||
67º | 14º | 4º | 44 | INGUAGGIATO Silvio | RENAULT CLIO WILL | N-N3 | 203.27 | 203.61 | 10.00 | 203.27 | |||
68º | 33º | 4º | 159 | MAZZOLA Lucio | A 112 ABARTH | S-S4 | 203.80 | 10.00 | 205.16 | 205.16 | |||
69º | 14º | 7º | 88 | LOMBARDO Carmelo | PEUGEOT 309 16 V | A-A3 | 205.23 | 205.60 | 205.23 | ||||
70º | 34º | 10º | 119 | SALERNO Epifanio | CAMPOROTONDO CORSE | FIAT 126 | S-S1 | 209.16 | 205.28 | 205.28 | |||
71º | 15º | 8º | 89 | SCUDERI Giuseppe | EUROPA CORSE | ALFA 33 | A-A3 | 206.33 | 205.89 | 205.89 | |||
72º | 15º | 5º | 16 | BONGIOVI Antonino | CAMP0ROTONDO CORSE | PEUGEOT 106 RALLYE | N-N1 | 210.05 | 10.00 | 206.35 | 206.35 | ||
73º | 16º | 6º | 23 | PORTERA Massimo | CEFALU' RACING | PEUGEOT 106 RALLYE | N-N1 | 207.55 | 203.44 | 30.00 | 207.55 | ||
74º | 35º | 6º | 123 | ARRESTA Gioacchino | FIAT PANDA | S-S2 | 207.80 | 208.40 | 207.80 | ||||
75º | 16º | 6º | 86 | CORSO Giuseppe | ALFA 33 | A-A2 | 211.19 | 208.05 | 208.05 | ||||
76º | 36º | 6º | 183 | DI PAOLA Francesco | CEFALU' RACING | WOLSVAGEN GOLF | S-S6 | 195.91 | 60.00 | 198.79 | 10.00 | 208.79 | |
77º | 17º | 7º | 82 | ALAGNA Giuseppe | DM RACING CLUB | PEUGEOT 205 RALLYE | A-A2 | 263.41 | 208.85 | 208.85 | |||
78º | 17º | 7º | 21 | INSARAUTO Salvatore | PEUGEOT 106 RALLYE | N-N1 | 207.92 | 10.00 | 209.23 | 209.23 | |||
79º | 37º | 9º | 153 | ZANGARA Antonio | A 112 ABARTH | S-S3 | 210.13 | 10.95 | 210.35 | 210.35 | |||
80º | 18º | 8º | 87 | GIANNONE Giacomo | OPEL CORSA GSI | A-A2 | 210.89 | 212.25 | 210.89 | ||||
81º | 18º | 5º | 45 | BELLINA Giuseppe | RENAULT CLIO WILL | N-N3 | 211.40 | 30.00 | 210.95 | 210.95 | |||
82º | 19º | 8º | 1 | GIOE' Fabrizio | MOTOR TEAM NISSENO | PEUGEOT 205 RALLYE | N-N1 | ritirato | 201.16 | 10.00 | 211.16 | ||
83º | 38º | 5º | 157 | CAROLLO Carmelo | A 112 ABARTH | S-S4 | 213.58 | 213.25 | 213.25 | ||||
84º | 39º | 6º | 155 | GAMBINO Alfonso | A 112 ABARTH | S-S4 | 216.07 | 20.00 | 213.42 | 213.42 | |||
85º | 40º | 10º | 152 | MIGLIORE Enzo | A 112 ABARTH | S-S3 | 218.17 | 214.48 | 214.48 | ||||
86º | 41º | 7º | 158 | GUGLIUZZA Rosario | DM RACING CLUB | A 112 ABARTH | S-S4 | ritirato | 214.55 | 214.55 | |||
87º | 19º | 3º | 72 | MONTALBANO Pippo | FIAT CINQUECENTO | A-A1 | 217.78 | 20.00 | 214.62 | 214.62 | |||
88º | 20º | 6º | 43 | GIBELLA Michele | MAVERIK | PEUGEOT 205 GTI | N-N3 | 216.00 | 214.90 | 214.90 | |||
89º | 21º | 7º | 42 | MAZZEO Antonino | DM RACING CLUB | PEUGEOT 309 GTI | N-N3 | 205.53 | 30.00 | 205.92 | 10.00 | 215.92 | |
90º | 22º | 9º | 14 | ROCCHETTA Francesco | PEUGEOT 205 RALLYE | N-N1 | 220.89 | 217.51 | 217.51 | ||||
91º | 23º | 10º | 4 | GARGANO Angelo | PEUGEOT 205 RALLYE | N-N1 | 216.86 | 10.00 | 219.01 | 219.01 | |||
92º | 24º | 11º | 18 | TAMBURO Francesco | PORTO CERVO RACING | PEUGEOT 205 RALLYE | N-N1 | 211.76 | 10.00 | 209.67 | 10.00 | 219.67 | |
93º | 25º | 12º | 5 | DRAGO Vincenzo | PEUGEOT 106 RALLYE | N-N1 | 222.03 | 10.00 | 219.77 | 219.77 | |||
94º | 26º | 13º | 22 | IMBRAGUGLIO Salvatore | PORTO CERVO RACING | PEUGEOT 205 RALLYE | N-N1 | 221.48 | 220.74 | 220.74 | |||
95º | 27º | 14º | 12 | MACALUSO Vincenzo | PEUGEOT 106 RALLYE | N-N1 | 221.91 | 226.90 | 10.00 | 221.91 | |||
96º | 28º | 15º | 6 | DADDI Pasquale | FARINA CORSE | PEUGEOT 205 RALLYE | N-N1 | 224.88 | 222.65 | 222.65 | |||
97º | 29º | 16º | 9 | TABBI Rocco | MOTOR TEAM NISSENO | PEUGEOT 205 RALLYE | N-N1 | 213.17 | 80.00 | 208.60 | 40.00 | 248.60 | |
98º | 20º | 4º | 58 | BOTTIGLIA Giacoma | DM RACING CLUB | FIAT CINQUECENTO | A-A1 | 259.52 | 250.44 | 250.44 | |||
99º | 42º | 11º | 116 | MAZZOLA Antonino | DM RACING CLUB | FIAT 126 | S-S1 | 288.74 | 80.00 | ritirato | 368.74 |
AMMESSI ALLA PARTENZA n. 115 CLASSIFICATI n. 101 PARTITI 1ª n. 107 NON PARTITI 1ª n. 8 7 CANGIALOSI Antonino ARCOBALENO S.RAC. 8 PRIOLO Vito CAMPOROTONDO CORSE 26 RENDA Francesco 41 CIULLA Francesco MOTOR TEAM NISSENO 121 SUCATO Settimo 132 FIORE Antonino CAMPOROTONDO CORSE 194 VIOLA Gaetano 201 BENIGNO Agostino DM RACING CLUB RITIRATI 1ª n. 10 1 GIOE' Fabrizio MOTOR TEAM NISSENO 97 PIAZZA Carlo FARINA CORSE 98 LI FONTI Simone 144 GIACALONE Guido CAMPOROTONDO CORSE 158 GUGLIUZZA Rosario DM RACING CLUB 188 CRISTADORO Leonardo 191 EVOLA Filippo KAMIKO CORSE 198 D'ANNA Salvatore PORTO CERVO RACING 202 PIPITONE Mario DM RACING CLUB 206 PANEPINTO Antonino PARTITI 2ª n. 100 NON PARTITI 2ª n. 15 7 CANGIALOSI Antonino ARCOBALENO S.RAC. 8 PRIOLO Vito CAMPOROTONDO CORSE 26 RENDA Francesco 41 CIULLA Francesco MOTOR TEAM NISSENO 97 PIAZZA Carlo FARINA CORSE 98 LI FONTI Simone 121 SUCATO Settimo 144 GIACALONE Guido CAMPOROTONDO CORSE 178 PIAZZA Michele KAMIKO CORSE 188 CRISTADORO Leonardo 194 VIOLA Gaetano 198 D'ANNA Salvatore PORTO CERVO RACING 201 BENIGNO Agostino DM RACING CLUB 206 PANEPINTO Antonino 220 ROTOLO Mario RITIRATI 2ª n. 5 112 TARTAMELLA Giacomo 116 MAZZOLA Antonino DM RACING CLUB 135 MINI' Fabbrizio CAMPOROTONDO CORSE 139 ROMANO Silvestro CAMPOROTONDO CORSE 202 PIPITONE Mario DM RACING CLUB NON CLASSIFICATI n. 14 7 CANGIALOSI Antonino ARCOBALENO S.RAC. 8 PRIOLO Vito CAMPOROTONDO CORSE 26 RENDA Francesco 41 CIULLA Francesco MOTOR TEAM NISSENO 97 PIAZZA Carlo FARINA CORSE 98 LI FONTI Simone 121 SUCATO Settimo 144 GIACALONE Guido CAMPOROTONDO CORSE 188 CRISTADORO Leonardo 194 VIOLA Gaetano 198 D'ANNA Salvatore PORTO CERVO RACING 201 BENIGNO Agostino DM RACING CLUB 202 PIPITONE Mario DM RACING CLUB 206 PANEPINTO Antonino