Massimo Musso Web Site
1º AUTOSLALOM
TROFEO CITTA' DELLE TERME |
Pos. | 1ª Prova | 2ª Prova | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ass | Gr | Cl | Nr. | Conduttore | Naz | Scuderia | Vettura | Gr.Cl. | Tempo | Pen | Tempo | Pen | Finale |
1º | 1º | 1º | 208 | ARRESTA Girolamo | GIARRE CORSE | GMG SPORT | XPS-SP1 | 189.37 | 189.37 | 189.37 | |||
2º | 1º | 1º | 206 | LO RE Salvatore | KAMIKO CORSE | FIAT 126 HONDA | P-P2 | 196.20 | 196.49 | 196.20 | |||
3º | 1º | 1º | 153 | PINO Francesco | ASPROMONTE | FIAT X 1/9 | S-S5 | 196.85 | 199.14 | 196.85 | |||
4º | 2º | 2º | 201 | CARUSO Salvatore | ADRANO CORSE | FIAT 126 SUZUKI | P-P2 | 203.01 | 199.31 | 199.31 | |||
5º | 2º | 1º | 122 | LIVORSI Pietro | CAMPOROTONDO CORSE | A 112 ABARTH | S-S3 | 199.45 | ritirato | 199.45 | |||
6º | 3º | 2º | 155 | GIAMBOI Alfredo | KAMIKO CORSE | FIAT X 1/9 | S-S5 | 200.97 | 200.95 | 200.95 | |||
7º | 3º | 3º | 205 | POLIZZI Domenico | CAMPOROTONDO CORSE | Y 10 YAMAHA | P-P2 | 201.94 | 201.33 | 201.33 | |||
8º | 4º | 4º | 204 | BUA Andrea | CAMPOROTONDO CORSE | FIAT 126 M1 YAMAHA | P-P2 | 230.18 | 10.00 | 205.17 | 205.17 | ||
9º | 4º | 3º | 149 | BARBACCIA Ciro | CAMPOROTONDO CORSE | FIAT X 1/9 | S-S5 | 205.28 | non par. | 205.28 | |||
10º | 5º | 1º | 174 | BURGIO Salvatore | PEUGEOT 205 GTI | S-S6 | 209.01 | 205.38 | 205.38 | ||||
11º | 5º | 5º | 202 | LEANZA Nicolo' | CAMPOROTONDO CORSE | FIAT 126 M2 YAMAHA | P-P2 | 206.03 | 207.18 | 10.00 | 206.03 | ||
12º | 6º | 1º | 116 | COMPAGNINO Giovanni | GIARRE CORSE | A 112 ABARTH | S-S2 | 206.51 | 206.07 | 206.07 | |||
13º | 7º | 2º | 118 | MACCARRONE Orazio | GIARRE CORSE | A 112 ABARTH | S-S2 | 208.40 | 211.78 | 208.40 | |||
14º | 8º | 1º | 148 | CRISPI Alfio | GISA RACING | FIAT CINQUECENTO | S-S4 | 210.81 | 209.13 | 209.13 | |||
15º | 1º | 1º | 46 | BENENATI Giacomo | PORTO CERVO RACING | RENAULT CLIO WILL | N-N3 | 212.04 | 209.55 | 209.55 | |||
16º | 9º | 3º | 119 | LAZZARA Luigi | DM RACING CLUB | A 112 ABARTH | S-S2 | 211.92 | 209.58 | 209.58 | |||
17º | 10º | 2º | 173 | BARILLA' Giuseppe | GIARRE CORSE | FIAT RITMO 130 AB | S-S6 | 210.09 | ritirato | 210.09 | |||
18º | 2º | 1º | 49 | VARA Filippo | VEREGRA SRL | MITSUBISHI EVO 3 | 158 | ||||||
CAMARDA Giuseppe | GIARRE CORSE | FIAT X 1/9 | S-S6 | 212.25 | ritirato | 212.25 | |||||||
23º | 13º | 2º | 104 | ALBA Giuseppe | CAMPOROTONDO CORSE | FIAT 500 | S-S1 | 209.38 | 10.00 | 212.35 | 212.35 | ||
24º | 14º | 4º | 154 | PIAZZA Michele | KAMIKO CORSE | FIAT X 1/9 | S-S5 | 213.29 | 214.19 | 213.29 | |||
25º | 15º | 4º | 121 | FIORE Antonio | CAMPOROTONDO CORSE | FIAT CINQUECENTO | S-S2 | 273.51 | 10.00 | 213.32 | 213.32 | ||
26º | 16º | 4º | 172 | CRISTADORO Leonardo | FIAT X 1/9 | S-S6 | 214.96 | 20.00 | 213.48 | 213.48 | |||
27º | 4º | 1º | 36 | ANZALONE Maurizio | DM RACING CLUB | PEUGEOT 106 RALLYE | N-N2 | 211.76 | 10.00 | 214.26 | 214.26 | ||
28º | 2º | 2º | 211 | SICURELLA Angelo | KAMIKO CORSE | ABARTH BARCHETTA | XPS-SP1 | 202.06 | 20.00 | 204.29 | 10.00 | 214.29 | |
29º | 17º | 5º | 115 | LIZIO Antonino | GIARRE CORSE | A 112 ABARTH | S-S2 | 214.39 | 216.57 | 214.39 | |||
30º | 18º | 1º | 183 | D'ANNA Salvatore | RENAULT 5 GTT | S-S7 | 218.11 | 215.06 | 215.06 | ||||
31º | 5º | 1º | 29 | PUGLISI Giovanni | GIARRE CORSE | PEUGEOT 106 RALLYE | N-N1 | 218.12 | 216.03 | 216.03 | |||
32º | 19º | 5º | 159 | TASCONE Salvatore | FIAT RITMO 130 AB | S-S6 | 215.42 | 10.00 | 216.10 | 216.10 | |||
33º | 2º | 2º | 77 | "BECCARO" | DM RACING CLUB | PEUGEOT 205 GTI | A-A3 | 222.56 | 217.72 | 217.72 | |||
34º | 20º | 6º | 114 | ARCIDIACONO Salvatore | GIARRE CORSE | A 112 ABARTH | S-S2 | 220.12 | 218.37 | 218.37 | |||
35º | 6º | 1º | 198 | PANEPINTO Antonino | FIAT 126 | P-P1 | 218.66 | ritirato | 218.66 | ||||
36º | 21º | 2º | 128 | ROMANO Silvestro | A 112 ABARTH | S-S3 | 219.03 | 222.58 | 219.03 | ||||
37º | 3º | 3º | 85 | LO GIUDICE Rosario | PEUGEOT 205 GTI | A-A3 | 219.06 | 220.21 | 40.00 | 219.06 | |||
38º | 6º | 2º | 53 | D'ANNA Francesco | CEFALU' RACING | FORD ESCORT COSW | N-N4 | 220.45 | 222.74 | 30.00 | 220.45 | ||
39º | 7º | 3º | 45 | SOTTILE Vincenzo | PEUGEOT 306 | N-N3 | 220.62 | 221.38 | 220.62 | ||||
40º | 8º | 2º | 26 | RENDA Francesco | ASPROMONTE | PEUGEOT 106 RALLYE | N-N1 | 220.78 | 222.77 | 220.78 | |||
41º | 9º | 4º | 41 | GIANFILIPPO Quintino | TRINACRIA CORSE | RENAULT CLIO WILL | N-N3 | 221.74 | 220.84 | 220.84 | |||
42º | 4º | 4º | 78 | LI FONTI Simone | RENAULT CLIO WILL | A-A3 | 221.34 | 223.48 | 221.34 | ||||
43º | 10º | 3º | 28 | MESSINA Giuseppe | GIARRE CORSE | PEUGEOT 106 RALLYE | N-N1 | 221.46 | 222.01 | 221.46 | |||
44º | 11º | 2º | 35 | SANTORO Alberto | DM RACING CLUB | PEUGEOT 106 RALLYE | N-N2 | 217.25 | 20.00 | 221.81 | 221.81 | ||
45º | 12º | 3º | 52 | ARCERI Riccardo | PORTO CERVO RACING | MITSUBISHI EVO 4i | 222.32 | 223.92 | 222.32 | ||||
46º | 13º | 4º | 10 | PRIOLO Vito | DM RACING CLUB | PEUGEOT 205 RALLYE | N-N1 | 222.47 | 223.66 | 222.47 | |||
47º | 22º | 2º | 146 | BASILE Salvatore | CAMPOROTONDO CORSE | PEUGEOT 205 RALLYE | S-S4 | 226.50 | 224.38 | 224.38 | |||
48º | 14º | 5º | 37 | MONTELEONE Giuseppe | TRINACRIA CORSE | RENAULT CLIO WILL | N-N3 | 224.40 | 229.65 | 224.40 | |||
49º | 23º | 2º | 178 | SUNZERI Gianfranco | KAMIKO CORSE | RENAULT 5 GTT | S-S7 | 219.72 | 20.00 | 224.96 | 224.96 | ||
50º | 15º | 3º | 34 | FIRAUX Gioacchino | PEUGEOT 106 RALLYE | N-N2 | 222.48 | 10.00 | 225.16 | 225.16 | |||
51º | 24º | 3º | 91 | BONGIOVI Antonino | CAMPOROTONDO CORSE | FIAT 126 | S-S1 | ritirato | 225.23 | 225.23 | |||
52º | 25º | 3º | 134 | PULEO Giuseppe | CAMPOROTONDO CORSE | A 112 ABARTH | S-S3 | 225.46 | ritirato | 225.46 | |||
53º | 26º | 7º | 109 | DI LIBERTO Giovanni | FIAT 127 | S-S2 | 230.01 | 225.65 | 225.65 | ||||
54º | 27º | 6º | 171 | CILLARI Vincenzo | KAMIKO CORSE | LANCIA BETA M.LO | S-S6 | 225.87 | ritirato | 225.87 | |||
55º | 28º | 3º | 143 | LA GRECA Luigi | FARINA CORSE | A 112 ABARTH | S-S4 | 227.35 | 30.00 | 226.50 | 226.50 | ||
56º | 29º | 8º | 106 | GRISANTI Giovanni | DM RACING CLUB | A 112 ABARTH | S-S2 | ritirato | 227.22 | 227.22 | |||
57º | 16º | 5º | 27 | CASSATA Vittorio | CEFALU' RACING | PEUGEOT 205 RALLYE | N-N1 | 231.45 | 20.00 | 227.35 | 227.35 | ||
58º | 30º | 4º | 145 | GIORDANO Natale | DM RACING CLUB | FIAT X19 | S-S4 | 236.08 | 227.73 | 227.73 | |||
59º | 31º | 9º | 108 | RAPISARDA Giuseppe | A 112 ABARTH | S-S2 | 227.91 | ritirato | 227.91 | ||||
60º | 17º | 6º | 31 | INSARAUTO Salvatore | PEUGEOT 106 RALLYE | N-N1 | 228.24 | 230.56 | 228.24 | ||||
61º | 7º | 2º | 194 | PIPITONE Mario | DM RACING CLUB | FIAT CINQUECENTO | P-P1 | 227.31 | 10.00 | 228.46 | 228.46 | ||
62º | 18º | 7º | 1 | PIRAJNO Cosimo | DM RACING CLUB | PEUGEOT 106 RALLY | N-N1 | 228.74 | 230.02 | 10.00 | 228.74 | ||
63º | 19º | 4º | 32 | SUTERA Stefano | PEUGEOT 106 RALLYE | N-N2 | 232.80 | 10.00 | 229.21 | 229.21 | |||
64º | 32º | 5º | 152 | IRATO Giovanni | KAMIKO CORSE | FIAT X 1/9 | S-S5 | 210.55 | 20.00 | 210.03 | 30.00 | 230.55 | |
65º | 20º | 6º | 42 | MAZZEO Antonino | DM RACING CLUB | PEUGEOT 309 GTI | N-N3 | 232.09 | 10.00 | 230.84 | 230.84 | ||
66º | 8º | 3º | 196 | MUSUMECI Antonio | ADRANO CORSE | FIAT 126 | P-P1 | 230.92 | 10.00 | 231.39 | 231.39 | ||
67º | 21º | 8º | 25 | GUERCIO Giuseppe | PORTO CERVO RACING | PEUGEOT 106 RALLYE | N-N1 | 228.52 | 50.00 | 232.15 | 232.15 | ||
68º | 33º | 10º | 111 | ZANGARA Antonio | A 112 ABARTH | S-S2 | 232.25 | 239.70 | 232.25 | ||||
69º | 34º | 5º | 139 | CAROLLO Carmelo | A 112 ABARTH | S-S4 | 229.62 | 10.00 | 232.27 | 232.27 | |||
70º | 22º | 9º | 9 | PORTERA Massimo | CEFALU' RACING | PEUGEOT 106 RALLYE | N-N1 | 233.31 | 229.57 | 10.00 | 233.31 | ||
71º | 23º | 10º | 24 | TAMBURO Francesco | PORTO CERVO RACING | PEUGEOT 205 RALLYE | N-N1 | 233.36 | 233.12 | 10.00 | 233.36 | ||
72º | 35º | 4º | 97 | LO BURGIO Nicola | FIAT 500 | S-S1 | 223.73 | 10.00 | 222.79 | 20.00 | 233.73 | ||
73º | 24º | 11º | 7 | DADDI Pasquale | FARINA CORSE | PEUGEOT 205 RALLYE | N-N1 | 239.47 | 235.56 | 235.56 | |||
74º | 5º | 5º | 87 | SIRAGUSA Francesco | FIAT PUNTO | A-A3 | 235.66 | 20.00 | 236.02 | 236.02 | |||
75º | 6º | 1º | 74 | MARANO Salvatore | GIARRE CORSE | PEUGEOT 205 RALLYE | A-A2 | 218.92 | 20.00 | 216.11 | 20.00 | 236.11 | |
76º | 25º | 12º | 19 | INTRAVAIA Fabio | ARCOBALENO S.RAC. | PEUGEOT 205 RALLYE | N-N1 | 238.59 | 10.00 | 237.19 | 237.19 | ||
77º | 36º | 6º | 156 | RAITI Pietro | DM RACING CLUB | FIAT X 1/9 | S-S5 | 217.68 | 20.00 | non par. | 237.68 | ||
78º | 7º | 6º | 84 | GARGANO Salvatore | PEUGEOT 205 GTI | A-A3 | non par. | 237.81 | 237.81 | ||||
79º | 37º | 4º | 135 | GAMBINO Alfonso | A 112 ABARTH | S-S3 | 235.60 | 20.00 | 240.33 | 240.33 | |||
80º | 26º | 13º | 8 | GIOE' Fabrizio | MOTOR TEAM NISSENO | PEUGEOT 205 RALLYE | N-N1 | 230.42 | 10.00 | 227.15 | 70.00 | 240.42 | |
81º | 38º | 11º | 107 | MANNA Antonino | FIAT 127 | S-S2 | 241.86 | 20.00 | 242.36 | 242.36 | |||
82º | 27º | 14º | 16 | NUGARA Sergio | MOTOR TEAM NISSENO | PEUGEOT 205 RALLYE | N-N1 | 242.57 | 243.69 | 10.00 | 242.57 | ||
83º | 28º | 15º | 22 | MAZZOLA Vincent | PEUGEOT 106 RALLYE | N-N1 | 242.81 | 243.27 | 242.81 | ||||
84º | 8º | 1º | 55 | MONTALBANO Pippo | FIAT CINQUECENTO | A-A1 | 246.49 | 10.00 | 243.36 | 243.36 | |||
85º | 29º | 16º | 6 | GARGANO Angelo | PEUGEOT 205 RALLYE | N-N1 | 245.71 | 243.58 | 243.58 | ||||
86º | 30º | 17º | 21 | GIARDINA Francesco | PORTO CERVO RACING | PEUGEOT 205 RALLYE | N-N1 | 235.68 | 10.00 | 234.58 | 10.00 | 244.58 | |
87º | 39º | 5º | 90 | SUCATO Settimo | FIAT 500 | S-S1 | 235.83 | 10.00 | 246.31 | 245.83 | |||
88º | 31º | 18º | 18 | DRAGO Vincenzo | PEUGEOT 106 RALLYE | N-N1 | 246.16 | 246.90 | 246.16 | ||||
89º | 40º | 6º | 141 | GUGLIUZZA Rosario | A 112 ABARTH | S-S4 | 246.56 | 248.49 | 246.56 | ||||
90º | 41º | 7º | 138 | CARRAMUSA Nidia | FIAT 128 | S-S4 | 254.12 | 249.79 | 249.79 | ||||
91º | 32º | 19º | 2 | TABBI Rocco | MOTOR TEAM NISSENO | PEUGEOT 205 RALLYE | N-N1 | 238.19 | 30.00 | 234.22 | 20.00 | 254.22 | |
92º | 9º | 2º | 57 | BATTAGLIA Salvatore | FIAT SEICENTO | A-A1 | 245.36 | 20.00 | 245.06 | 10.00 | 255.06 | ||
93º | 33º | 20º | 11 | IMBRAGUGLIO Salvatore | PORTO CERVO RACING | PEUGEOT 205 RALLYE | N-N1 | 237.32 | 20.00 | 238.79 | 20.00 | 257.32 | |
94º | 9º | 4º | 191 | ROTOLO Giuseppe | A 112 ABARTH | P-P1 | 245.92 | 20.00 | 248.71 | 20.00 | 265.92 | ||
95º | 3º | 3º | 209 | ROTOLO Mario | FEDERCAR | XPS-SP1 | non par. | 226.70 | 50.98 | 277.68 | |||
96º | 42º | 5º | 137 | CAPIZZI Crescentino | A 112 ABARTH | S-S3 | 223.03 | 60.00 | ritirato | 283.03 | |||
97º | 43º | 6º | 92 | MAZZOLA Antonino | DM RACING CLUB | FIAT 126 | S-S1 | 234.21 | 50.00 | 247.38 | 60.00 | 284.21 |
AMMESSI ALLA PARTENZA n. 111 CLASSIFICATI n. 97 PARTITI 1ª n. 102 NON PARTITI 1ª n. 9 51 RIGOGLIUSO Biagio TEAM PROMOTION 56 CASTORINA Mario GIARRE CORSE 83 CAMBRIA Salvatore 84 GARGANO Salvatore 177 INGOGLIA Filippo KAMIKO CORSE 184 FILIPPONE Alessandro 186 DI LORENZO Antonio 188 PALMERI Cataldo MOTOR TEAM NISSENO 209 ROTOLO Mario RITIRATI 1ª n. 9 82 RUSSO Carlo 89 GAGLIARDO Salvatore DM RACING CLUB 91 BONGIOVI Antonino CAMPOROTONDO CORSE 106 GRISANTI Giovanni DM RACING CLUB 123 MUNAFO' Giacomo GIARRE CORSE 124 MINI' Fabbrizio CAMPOROTONDO CORSE 157 GARGANO Pietro 175 CARISTI Osman KAMIKO CORSE 192 ALBA Onofrio CAMPOROTONDO CORSE PARTITI 2ª n. 98 NON PARTITI 2ª n. 13 51 RIGOGLIUSO Biagio TEAM PROMOTION 56 CASTORINA Mario GIARRE CORSE 82 RUSSO Carlo 83 CAMBRIA Salvatore 123 MUNAFO' Giacomo GIARRE CORSE 149 BARBACCIA Ciro CAMPOROTONDO CORSE 156 RAITI Pietro DM RACING CLUB 157 GARGANO Pietro 177 INGOGLIA Filippo KAMIKO CORSE 184 FILIPPONE Alessandro 186 DI LORENZO Antonio 188 PALMERI Cataldo MOTOR TEAM NISSENO 192 ALBA Onofrio CAMPOROTONDO CORSE RITIRATI 2ª n. 11 89 GAGLIARDO Salvatore DM RACING CLUB 108 RAPISARDA Giuseppe 122 LIVORSI Pietro CAMPOROTONDO CORSE 124 MINI' Fabbrizio CAMPOROTONDO CORSE 134 PULEO Giuseppe CAMPOROTONDO CORSE 137 CAPIZZI Crescentino 158 CAMARDA Giuseppe GIARRE CORSE 171 CILLARI Vincenzo KAMIKO CORSE 173 BARILLA' Giuseppe GIARRE CORSE 175 CARISTI Osman KAMIKO CORSE 198 PANEPINTO Antonino NON CLASSIFICATI n. 14 51 RIGOGLIUSO Biagio TEAM PROMOTION 56 CASTORINA Mario GIARRE CORSE 82 RUSSO Carlo 83 CAMBRIA Salvatore 89 GAGLIARDO Salvatore DM RACING CLUB 123 MUNAFO' Giacomo GIARRE CORSE 124 MINI' Fabbrizio CAMPOROTONDO CORSE 157 GARGANO Pietro 175 CARISTI Osman KAMIKO CORSE 177 INGOGLIA Filippo KAMIKO CORSE 184 FILIPPONE Alessandro 186 DI LORENZO Antonio 188 PALMERI Cataldo MOTOR TEAM NISSENO 192 ALBA Onofrio CAMPOROTONDO CORSE