Massimo Musso Web Site

3° AUTOSLALOM TROFEO DI ADRANO
ORAGANIZZAZIONE TEAM PALIKE
 

CLASSIFICA DOPO LA 3^ MANCHE


GEN GR CL NR LICENZA CONDUTTORE NAZ SCUDERIA VETTURA GR CL TOTALE DISTACCO
1 1 1 205 SPOTO GIUSEPPE ADRANO CORSE FIAT 126 SUZUKI P P2 161.07
2 2 2 195 LO RE SALVATORE KAMIKO CORSE FIAT 126 HONDA P P2 163.41 2.34
3 3 3 199 BUA ANDREA CAMPOROTONDO CORSE FIAT 126 M1 YAMAHA P P2 164.67 3.60
4 4 4 203 D'AGATA ALFREDO CAMPOROTONDO CORSE FIAT 126 YAMAHA P P2 164.94 3.87
5 5 5 196 LA SPINA ALESSANDRO GIARRE CORSE FIAT 126 SUZUKI P P2 167.65 6.58
6 6 6 198 LANZA GIOSUE' ADRANO CORSE FIAT 126 YAMAHA P P2 167.74 6.67
7 7 7 201 LEANZA NICOLO' ADRANO CORSE FIAT 126 YAMAHA P P2 167.86 6.79
8 8 8 202 MIANO ROSARIO GIARRE CORSE FIAT 126 SUZUKY P P2 168.08 7.01
9 1 1 105 FIORE ANTONIO CAMPOROTONDO CORSE A112 Ab S S3 168.89 7.82
10 2 1 145 GIAMBOI ALFREDO KAMIKO CORSE FIAT X1/9 S S5 171.78 10.71
11 9 9 206 CARUSO SALVATORE ADRANO CORSE FIAT 126 SUZUKI P P2 172.16 11.09
12 1 1 46 FERRARA MICHELE RENAULT CLIO WLM A A3 172.71 11.64
13 3 1 101 LONGO SALVATORE CAMPOROTONDO CORSE A112 Ab. S S2 172.90 11.83
14 4 2 88 COMPAGNINO GIOVANNI CAMPOROTONDO CORSE A112 Ab S S2 173.46 12.39
15 5 3 87 LO FARO GIUSEPPE CAMPOROTONDO CORSE A112 Ab. S S2 173.78 12.71
16 10 1 192 "FLASHWAY" SICILIA RACING FIAT 126 P P1 175.52 14.45
17 6 1 122 CUSMANO SEBASTIANO CAMPOROTONDO CORSE PEUGEOT 205 RALLY S S4 176.20 15.13
18 7 2 134 VIRGILIO GIOVANNI GIARRE CORSE PEUGEOT 205 RALLY S S4 177.07 16.00
19 11 1 209 MAGLIA ANTONIO CAMPOROTONDO CORSE A112 BMW. P P3 177.31 16.24
20 12 10 204 NERI STEFANO GIARRE CORSE FIAT 126 HONDA P P2 177.85 16.78
21 8 4 91 MACCARRONE ORAZIO GIARRE CORSE A112 Ab. S S2 178.03 16.96
22 9 1 153 BARRILA' GIUSEPPE GIARRE CORSE FIAT RITMO 130 Ab S S6 179.11 18.04
23 10 2 152 FIAMMETTA VINCENZO CAMPOROTONDO CORSE ALFA ROMEO GT S S6 179.34 18.27
24 11 2 147 ITALIA FRANCO FIAT X1/9 S S5 179.44 18.37
25 12 1 154 VATTIATO SEBASTIANO GIARRE CORSE RENAULT 5 GT.T S S7 179.85 18.78
26 13 2 155 GAMMERI MARCO KAMIKO CORSE RENAULT 5 GT.T. S S7 179.96 18.89
27 1 1 7 RENDA FRANCESCO ASPROMONTE PEUGEOT 106 RALLY N N1 180.14 19.07
28 2 1 15 LICITRA SALVATORE ASPROMONTE RENAULT CLIO WLM N N3 180.57 19.50
29 14 5 99 VALENTI ANDREA AVOLA JOLLY CLUB FIAT 127 S S2 181.18 20.11
30 15 3 136 MARANO SALVATORE GIARRE CORSE PEUGEOT 205 RALLY S S4 181.22 20.15
31 16 1 85 VIAGGIO GIUSEPPE ADRANO CORSE FIAT 500 S S1 181.25 20.18
32 3 2 14 RIZZO GIUSEPPE DM RACING CLUB RENAULT CLIO WLM N N3 181.29 20.22
33 13 2 187 SALVIA GIUSEPPE CAMPOROTONDO CORSE FIAT 126 P P1 181.77 20.70
34 4 1 9 ANZALONE MAURIZIO DM RACING CLUB PEUGEOT 106 RALLY N N2 181.98 20.91
35 17 2 82 PAPPALARDO PIETRO PORTO CERVO RACING FIAT 500 S S1 182.24 21.17
36 18 3 75 RAMETTA SEBASTIANO CAMPOROTONDO CORSE FIAT 500 S S1 182.28 21.21
37 19 2 104 SALVIA BIAGIO A112 Ab S S3 182.98 21.91
38 20 3 115 LEONARDI ANTONIO CAMPOROTONDO CORSE A112 Ab S S3 183.22 22.15
39 5 2 6 SCIUTO PIETRO ARCOBALENO SPORT R. PEUGEOT 106 RALLY N N1 183.28 22.21
40 21 4 102 GENTILE SALVATORE AVOLA JOLLY CLUB FIAT 127 S S3 183.58 22.51
41 22 3 158 BONANNO VINCENZO RENAULT 5 GT. T. S S7 183.96 22.89
42 23 4 48 BASILE ANTONINO ARCOBALENO SPORT R. FIAT 126 S S1 184.20 23.13
43 24 4 123 BRUCCHERI SILVESTRO CAMPOROTONDO CORSE PEUGEOT 205 RALLY S S4 184.28 23.21
44 25 5 125 ARICO' PIETRO CAMPOROTONDO CORSE PEUGEOT 205 RALLY S S4 184.93 23.86
45 26 5 83 GIACOPPO PASQUALE PORTO CERVO RACING FIAT 126 S S1 185.24 24.17
46 27 6 139 PELLEGRINO FRANCESCO CAMPOROTONDO CORSE FIAT 127 S S4 185.34 24.27
47 28 5 109 MILITELLO CARMELO A112 Ab S S3 185.45 24.38
48 29 4 157 MANGONE FELICE ASPROMONTE RENAULT 5 GT. T. S S7 186.28 25.21
49 14 3 191 PANEPINTO ANTONINO ESSELLE COMPETITION FIAT 126 P P1 186.33 25.26
50 15 4 189 LAZZARO COSIMO ADRANO CORSE FIAT CINQUECENTO P P1 187.03 25.96
51 30 6 112 GURGONE ANTONINO CAMPOROTONDO CORSE A112 Ab S S3 187.28 26.21
52 31 6 77 LA MATTINA FABIO CAMPOROTONDO CORSE FIAT 500 S S1 188.19 27.12
53 32 5 172 ZAPPALA' LUIGI CAMPOROTONDO CORSE RENAULT 5 GT.T. S S7 188.42 27.35
54 33 7 108 ROMANO SILVESTRO CAMPOROTONDO CORSE A112 Ab. S S3 189.00 27.93
55 34 6 171 DI MARCO ANTONIO CAMPOROTONDO CORSE RENAULT 5 GT.T. S S7 189.16 28.09
56 35 7 156 ARCIDIACONO SILVIA F IMBRO' SPORT RACING RENAULT 5 GT.T. S S7 189.61 28.54
57 36 7 135 PAPPALARDO ALFIO ARCOBALENO SPORT R. PEUGEOT 205 RALLY S S4 189.75 28.68
58 16 5 181 MUSUMECI ANTONIO ADRANO CORSE FIAT 126 P P1 190.04 28.97
59 37 8 141 IPPOLITO MIMMO KAMIKO CORSE FIAT 128 S S4 190.15 29.08
60 2 1 21 CASTORINA MARIO GIARRE CORSE FIAT SEICENTO A A1 190.18 29.11
61 38 6 92 AZZARA ANTONINO A112 Ab S S2 190.59 29.52
62 39 8 116 GUGLIOTTA FILIPPO A112 Ab. S S3 190.82 29.75
63 17 6 178 MONTAGNO ANTONINO CAMPOROTONDO CORSE FIAT 126 P P1 190.83 29.76
64 3 2 35 SCUDERI GIUSEPPE CAMPOROTONDO CORSE ALFA ROMEO 33 A A3 191.39 30.32
65 18 2 211 MONTAGNO TINDARO CAMPOROTONDO CORSE FIAT UNO P P3 191.42 30.35
66 40 7 93 CARMENI ANTONINO ADRANO CORSE A112 Ab. S S2 191.43 30.36
67 41 1 47 SALERNO EPIFANIO KAMIKO CORSE FIAT 126 S MINI 191.97 30.90
68 42 7 57 GALLO FERNANDO SICILIA RACING FIAT 500 S S1 192.05 30.98
69 43 9 131 BASILE SALVATORE PEUGEOT 205 RALLY S S4 192.06 30.99
70 44 8 159 CORDARO CLAUDIO RENAULT 5 GT.T. S S7 193.22 32.15
71 45 9 176 TARDO RICCARDO RENAULT 5 GT.T. S S7 193.39 32.32
72 4 1 34 PISTORIO WALTER GIARRE CORSE PEUGEOT 106 RALLY A A2 193.74 32.67
73 5 3 42 CAUDULLO ALFREDO CAMPOROTONDO CORSE ALFA ROMEO 33 A A3 194.21 33.14
74 46 10 127 LICCIARDELLO ORAZIO CAMPOROTONDO CORSE PEUGEOT 205 RALLY S S4 194.23 33.16
75 47 8 59 VICARI GIOVANNI SICILIA RACING FIAT 500 S S1 194.29 33.22
76 6 3 4 D'AGOSTINO ANTONINO GIARRE CORSE PEUGEOT 106 RALLY N N1 194.59 33.52
77 48 9 51 LA ROSA ANTONIO FIAT 500 S S1 194.59 33.52
78 6 2 31 MAZZOCCA FILIPPO FIAT UNO SX A A2 194.73 33.66
79 49 11 138 SAPIENZA GIOVANNI GIARRE CORSE PEUGEOT 205 RALLY S S4 195.00 33.93
80 7 4 38 STANCAMPIANO PIETRO ADRANO CORSE ALFA ROMEO 33 A A3 196.70 35.63
81 7 4 1 VITALE GIOVANNI ARCOBALENO SPORT R. PEUGEOT 106 RALLY N N1 196.77 35.70
82 50 8 96 LAUDANI ALFIO SICILIA RACING FIAT PANDA S S2 196.97 35.90
83 8 5 3 BONINA NUNZIO PEUGEOT 106 RALLY N N1 197.48 36.41
84 19 7 186 FICHERA ALESSIO LUCIANO ADRANO CORSE FIAT PANDA P P1 197.71 36.64
85 51 9 121 SALVIA CARMELO CAMPOROTONDO CORSE A112 Ab. S S3 198.43 37.36
86 52 12 133 PENNISI GIUSEPPE NSU PRINZ S S4 199.03 37.96
87 53 10 174 DONZI VITO CAMPOROTONDO CORSE RENAULT 5 GT.T. S S7 199.22 38.15
88 54 9 97 FAZIO ALFREDO ADRANO CORSE A112 Ab. S S2 199.68 38.61
89 8 3 25 MICELI FILIPPO PHOENIX PEUGEOT 106 RALLY A A2 200.31 39.24
90 9 2 22 LA ROSA PIETRO ARCOBALENO SPORT R. FIAT CINQUECENTO A A1 200.54 39.47
91 20 11 197 RACITI FRANCESCO CAMPOROTONDO CORSE FIAT 126 SUZUKY P P2 200.73 39.66
92 21 8 184 SALAMONE OTTAVIO ADRANO CORSE FIAT 600 P P1 201.34 40.27
93 55 10 76 TUMINO GIORGIO CAMPOROTONDO CORSE FIAT 500 S S1 201.64 40.57
94 22 9 179 NAVARRIA ALFREDO CAMPOROTONDO CORSE FIAT PANDA P P1 201.88 40.81
95 56 11 78 INDELICATO DOMENICO CAMPOROTONDO CORSE FIAT 500 S S1 202.90 41.83
96 57 12 71 DI SALVO ALFIO CAMPOROTONDO CORSE FIAT 126 S S1 203.78 42.71
97 1 1 212 ALIA LORENZO A.L. 3 SP/1 205.34 44.27
98 58 3 151 CINGARI SANTO GIARRE CORSE FIAT X1/9 S S6 206.80 45.73
99 9 6 5 DI STEFANO ANTONINO PEUGEOT 106 RALLY N N1 207.04 45.97
100 10 1 19 MELI GIUSEPPE FIAT UNO TURBO N N4 207.14 46.07
101 23 10 177 AMORELLO PIETRO DM RACING CLUB FIAT 600 P P1 208.90 47.83
102 24 11 182 GALATI CARMELO ADRANO CORSE FIAT 500 P P1 210.84 49.77
103 11 7 2 ROCCHETTA FRANCESCO EUROPA CORSE PEUGEOT 106 RALLY N N1 213.11 52.04
104 10 5 41 BASILE ANDREA OPEL ASTRA A A3 218.32 57.25
105 59 13 79 ARENA RICHARD CAMPOROTONDO CORSE FIAT 500 S S1 222.00 60.93
106 60 14 55 MUSUMECI IGNAZIO ADRANO CORSE FIAT 500 S S1 222.28 61.21
107 11 4 33 RAGAGLIA ALFIO CAMPOROTONDO CORSE PEUGEOT 106 RALLY A A2 226.54 65.47
108 61 10 111 RAVIZZA CORRADO A112 Ab S S3 227.39 66.32
109 62 15 56 COSENTINO LUCA CAMPOROTONDO CORSE FIAT 126 S S1 227.96 66.89
110 63 16 49 MANNINO MATTEO CAMPOROTONDO CORSE FIAT 500 S S1 228.94 67.87
111 64 17 81 RINCHIUSO NICOLO' SICILIA RACING FIAT 500 S S1 274.98 113.91
NON PARTITI 44
16 CIPOLLA MAURIZIO KAMIKO CORSE RENAULT CLIO WLM N N3 NP 3^ MANCHE
NON PARTITI 44
36 FINOCCHIARO GIUSEPPE CAMPOROTONDO CORSE ALFA ROMEO 33 A A3 NP 3^ MANCHE
NON PARTITI 44
115 LEONARDI ANTONIO CAMPOROTONDO CORSE A112 Ab S S3
NON PARTITI 44
184 SALAMONE OTTAVIO ADRANO CORSE FIAT 600 P P1 RIT. 3^ MANCHE
NON PARTITI 44
16 CIPOLLA MAURIZIO KAMIKO CORSE RENAULT CLIO WLM N N3 NP 3^ MANCHE
NON PARTITI 44
33 RAGAGLIA ALFIO CAMPOROTONDO CORSE PEUGEOT 106 RALLY A A2
NON PARTITI 44
36 FINOCCHIARO GIUSEPPE CAMPOROTONDO CORSE ALFA ROMEO 33 A A3 NP 3^ MANCHE
NON PARTITI 44
72 SANTOCONO MATTEO SICILIA RACING FIAT 500 S S1 NP 3^ MANCHE
NON PARTITI 44
73 DI SALVO GIUSEPPE CAMPOROTONDO CORSE FIAT 126 S S1 NP 3^ MANCHE
NON PARTITI 44
86 BASILE ALFIO KAMIKO CORSE FIAT 126 S S1 NP 3^ MANCHE
NON PARTITI 44
106 MUNAFO' GIACOMO GIARRE CORSE FIAT 127 S S4 NP 3^ MANCHE
NON PARTITI 44
171 DI MARCO ANTONIO CAMPOROTONDO CORSE RENAULT 5 GT.T. S S7 NP 3^ MANCHE
NON PARTITI 44
207 MOTTA GIOMBATTISTA SICILIA RACING FIAT 126 P P3 NP 3^ MANCHE
NON PARTITI 44
215 CAMARDA GIUSEPPE GIARRE CORSE OSELLA PA 21S SP/1 NP 3^ MANCHE
NON PARTITI 44
14 RIZZO GIUSEPPE DM RACING CLUB RENAULT CLIO WLM N N3 NP 3^ MANCHE
NON PARTITI 44
16 CIPOLLA MAURIZIO KAMIKO CORSE RENAULT CLIO WLM N N3 NP 3^ MANCHE
NON PARTITI 44
32 POLIZZI PIETRO A. CAMPOROTONDO CORSE PEUGEOT 106 XSI A A2 NP 3^ MANCHE
NON PARTITI 44
35 SCUDERI GIUSEPPE CAMPOROTONDO CORSE ALFA ROMEO 33 A A3 NP 3^ MANCHE
NON PARTITI 44
36 FINOCCHIARO GIUSEPPE CAMPOROTONDO CORSE ALFA ROMEO 33 A A3 NP 3^ MANCHE
NON PARTITI 44
38 STANCAMPIANO PIETRO ADRANO CORSE ALFA ROMEO 33 A A3 NP 3^ MANCHE
NON PARTITI 44
47 SALERNO EPIFANIO KAMIKO CORSE FIAT 126 S MINI NP 3^ MANCHE
NON PARTITI 44
49 MANNINO MATTEO CAMPOROTONDO CORSE FIAT 500 S S1 NP 3^ MANCHE
NON PARTITI 44
55 MUSUMECI IGNAZIO ADRANO CORSE FIAT 500 S S1 NP 3^ MANCHE
NON PARTITI 44
57 GALLO FERNANDO SICILIA RACING FIAT 500 S S1 NP 3^ MANCHE
NON PARTITI 44
72 SANTOCONO MATTEO SICILIA RACING FIAT 500 S S1 NP 3^ MANCHE
NON PARTITI 44
73 DI SALVO GIUSEPPE CAMPOROTONDO CORSE FIAT 126 S S1 NP 3^ MANCHE
NON PARTITI 44
76 TUMINO GIORGIO CAMPOROTONDO CORSE FIAT 500 S S1 NP 3^ MANCHE
NON PARTITI 44
79 ARENA RICHARD CAMPOROTONDO CORSE FIAT 500 S S1 NP 3^ MANCHE
NON PARTITI 44
81 RINCHIUSO NICOLO' SICILIA RACING FIAT 500 S S1 NP 3^ MANCHE
NON PARTITI 44
83 GIACOPPO PASQUALE PORTO CERVO RACING FIAT 126 S S1 NP 3^ MANCHE
NON PARTITI 44
84 CALTABIANO ANTONINO ADRANO CORSE FIAT 500 S S1 NP 3^ MANCHE
NON PARTITI 44
86 BASILE ALFIO KAMIKO CORSE FIAT 126 S S1 NP 3^ MANCHE
NON PARTITI 44
106 MUNAFO' GIACOMO GIARRE CORSE FIAT 127 S S4 NP 3^ MANCHE
NON PARTITI 44
116 GUGLIOTTA FILIPPO A112 Ab. S S3 NP 3^ MANCHE
NON PARTITI 44
133 PENNISI GIUSEPPE NSU PRINZ S S4 NP 3^ MANCHE
NON PARTITI 44
138 SAPIENZA GIOVANNI GIARRE CORSE PEUGEOT 205 RALLY S S4 NP 3^ MANCHE
NON PARTITI 44
156 ARCIDIACONO SILVIA F IMBRO' SPORT RACING RENAULT 5 GT.T. S S7 NP 3^ MANCHE
NON PARTITI 44
171 DI MARCO ANTONIO CAMPOROTONDO CORSE RENAULT 5 GT.T. S S7 NP 3^ MANCHE
NON PARTITI 44
176 TARDO RICCARDO RENAULT 5 GT.T. S S7 NP 3^ MANCHE
NON PARTITI 44
177 AMORELLO PIETRO DM RACING CLUB FIAT 600 P P1 NP 3^ MANCHE
NON PARTITI 44
179 NAVARRIA ALFREDO CAMPOROTONDO CORSE FIAT PANDA P P1 NP 3^ MANCHE
NON PARTITI 44
203 D'AGATA ALFREDO CAMPOROTONDO CORSE FIAT 126 YAMAHA P P2 NP 3^ MANCHE
NON PARTITI 44
207 MOTTA GIOMBATTISTA SICILIA RACING FIAT 126 P P3 NP 3^ MANCHE
NON PARTITI 44
215 CAMARDA GIUSEPPE GIARRE CORSE OSELLA PA 21S SP/1 NP 3^ MANCHE
RITIRATI 31
21 CASTORINA MARIO GIARRE CORSE FIAT SEICENTO A A1
RITIRATI 31
22 LA ROSA PIETRO ARCOBALENO SPORT R. FIAT CINQUECENTO A A1
RITIRATI 31
32 POLIZZI PIETRO A. CAMPOROTONDO CORSE PEUGEOT 106 XSI A A2 NP 3^ MANCHE
RITIRATI 31
72 SANTOCONO MATTEO SICILIA RACING FIAT 500 S S1 NP 3^ MANCHE
RITIRATI 31
73 DI SALVO GIUSEPPE CAMPOROTONDO CORSE FIAT 126 S S1 NP 3^ MANCHE
RITIRATI 31
84 CALTABIANO ANTONINO ADRANO CORSE FIAT 500 S S1 NP 3^ MANCHE
RITIRATI 31
86 BASILE ALFIO KAMIKO CORSE FIAT 126 S S1 NP 3^ MANCHE
RITIRATI 31
106 MUNAFO' GIACOMO GIARRE CORSE FIAT 127 S S4 NP 3^ MANCHE
RITIRATI 31
183 FIORE ANTONINO CAMPOROTONDO CORSE FIAT PANDA P P1 RIT. 3^ MANCHE
RITIRATI 31
207 MOTTA GIOMBATTISTA SICILIA RACING FIAT 126 P P3 NP 3^ MANCHE
RITIRATI 31
215 CAMARDA GIUSEPPE GIARRE CORSE OSELLA PA 21S SP/1 NP 3^ MANCHE
RITIRATI 31
32 POLIZZI PIETRO A. CAMPOROTONDO CORSE PEUGEOT 106 XSI A A2 NP 3^ MANCHE
RITIRATI 31
38 STANCAMPIANO PIETRO ADRANO CORSE ALFA ROMEO 33 A A3 NP 3^ MANCHE
RITIRATI 31
47 SALERNO EPIFANIO KAMIKO CORSE FIAT 126 S MINI NP 3^ MANCHE
RITIRATI 31
49 MANNINO MATTEO CAMPOROTONDO CORSE FIAT 500 S S1 NP 3^ MANCHE
RITIRATI 31
57 GALLO FERNANDO SICILIA RACING FIAT 500 S S1 NP 3^ MANCHE
RITIRATI 31
76 TUMINO GIORGIO CAMPOROTONDO CORSE FIAT 500 S S1 NP 3^ MANCHE
RITIRATI 31
81 RINCHIUSO NICOLO' SICILIA RACING FIAT 500 S S1 NP 3^ MANCHE
RITIRATI 31
84 CALTABIANO ANTONINO ADRANO CORSE FIAT 500 S S1 NP 3^ MANCHE
RITIRATI 31
102 GENTILE SALVATORE AVOLA JOLLY CLUB FIAT 127 S S3
RITIRATI 31
116 GUGLIOTTA FILIPPO A112 Ab. S S3 NP 3^ MANCHE
RITIRATI 31
155 GAMMERI MARCO KAMIKO CORSE RENAULT 5 GT.T. S S7
RITIRATI 31
183 FIORE ANTONINO CAMPOROTONDO CORSE FIAT PANDA P P1 RIT. 3^ MANCHE
RITIRATI 31
192 "FLASHWAY" SICILIA RACING FIAT 126 P P1
RITIRATI 31
3 BONINA NUNZIO PEUGEOT 106 RALLY N N1 RIT. 3^ MANCHE
RITIRATI 31
71 DI SALVO ALFIO CAMPOROTONDO CORSE FIAT 126 S S1 RIT. 3^ MANCHE
RITIRATI 31
88 COMPAGNINO GIOVANNI CAMPOROTONDO CORSE A112 Ab S S2 RIT. 3^ MANCHE
RITIRATI 31
112 GURGONE ANTONINO CAMPOROTONDO CORSE A112 Ab S S3 RIT. 3^ MANCHE
RITIRATI 31
151 CINGARI SANTO GIARRE CORSE FIAT X1/9 S S6 RIT. 3^ MANCHE
RITIRATI 31
183 FIORE ANTONINO CAMPOROTONDO CORSE FIAT PANDA P P1 RIT. 3^ MANCHE
RITIRATI 31
184 SALAMONE OTTAVIO ADRANO CORSE FIAT 600 P P1 RIT. 3^ MANCHE