Massimo Musso Web Site

 

5° AUTOSLALOM CITTA' DEI MUSEI CHIARAMONTE GULFI 
ORGANIZZAZIONE TEAM PALIKE'
CLASSIFICA DOPO 3^ MANCHE

GEN GR CL NR LICENZA CONDUTTORE NAZ SCUDERIA VETTURA GR CL TOTALE DISTACCO
1 1 1 257 ARRESTA Girolamo GIARRE CORSE GMG SPORT SP/1 174.59
2 2 2 256 BARBACCIA Ciro CAMPOROTONDO CORSE OSELLA PA/9 BMW SP/1 174.69 0.10
3 1 1 244 CARUSO Salvatore ADRANO CORSE FIAT 126 SUZUKI P P2 185.70 11.11
4 2 2 239 SPOTO Giuseppe ADRANO CORSE FIAT 126 SUZUKI P P2 186.54 11.95
5 3 1 245 MOTTA Giombattista SICILIA RACING FIAT 126 P P3 187.33 12.74
6 1 1 182 GIAMBOI Alfredo KAMIKO CORSE FIAT X1/9 S S6 187.58 12.99
7 4 3 243 LO RE Salvatore KAMIKO CORSE FIAT 126 HONDA P P2 187.99 13.40
8 2 1 219 VATTIATO Sebastiano GIARRE CORSE RENAULT 5 GT.T S S8 188.03 13.44
9 5 4 237 MIANO Rosario GIARRE CORSE FIAT 126 SUZUKY P P2 188.52 13.93
10 3 3 252 SICURELLA Angelo KAMIKO CORSE ABARTH BARCHETTA SP/1 188.59 14.00
11 6 5 235 BUA Andrea CAMPOROTONDO CORSE FIAT 126 M1 YAMAHA P P2 189.09 14.50
12 3 1 122 MUNAFO' Giacomo GIARRE CORSE FIAT 127 S S4 190.58 15.99
13 4 1 191 DI STEFANO Giuseppe VITTORIA CORSE FIAT X1/9 S S7 190.59 16.00
14 5 2 189 FICHERA Marco GIARRE CORSE FIAT X1/9 S S6 192.08 17.49
15 4 4 253 CAMARDA Giuseppe GIARRE CORSE OSELLA PA 21S SP/1 194.11 19.52
16 6 1 111 FALLARA Bruno A112 Ab. S S3 195.20 20.61
17 7 2 114 LONGO Salvatore CAMPOROTONDO CORSE A112 Ab. S S3 195.32 20.73
18 8 3 109 COMPAGNINO Giovanni CAMPOROTONDO CORSE A112 Ab. S S3 195.55 20.96
19 9 4 112 MACCARRONE Orazio GIARRE CORSE A112 Ab. S S3 197.00 22.41
20 7 2 248 MAGLIA Antonio CAMPOROTONDO CORSE A112 BMW. P P3 197.19 22.60
21 8 6 241 INGARDIA Michele FIAT 126 HONDA P P2 198.76 24.17
22 10 5 107 SPADARO Giuseppe ASPROMONTE A112 Ab. S S3 198.83 24.24
23 11 2 215 PAPPALARDO Agatino GIARRE CORSE FIAT UNO TURBO S S8 198.97 24.38
24 12 3 218 NICASTRO Giuseppe IMBRO' SPORT RACING LANCIA DELTA HF S S8 199.43 24.84
25 1 1 52 SCOLLO Salvatore RENAULT CLIO WLM A A3 199.90 25.31
26 13 1 72 VIRGILIO Giovanni DM RACING CLUB FIAT 126 S S2 200.07 25.48
27 5 5 251 DI MARCO Giuseppe GIARRE CORSE OSELLA SP/1 200.25 25.66
28 14 6 108 LO FARO Giuseppe CAMPOROTONDO CORSE A112 Ab. S S3 200.34 25.75
29 15 2 74 BASILE Alfio KAMIKO CORSE FIAT 126 S S2 200.44 25.85
30 9 1 224 "FLASHWAY" SICILIA RACING FIAT 126 P P1 200.71 26.12
31 16 2 192 IRRERA Nunzio GIARRE CORSE PEUGEOT 205 GTI S S7 200.72 26.13
32 2 2 55 PAVONE Carmelo RENAULT CLIO WLM A A3 201.18 26.59
33 17 1 176 STRACQUADAINI Emenuele DM RACING CLUB PEUGEOT 205 RALLY S S5 201.27 26.68
34 1 1 14 ANZALONE Maurizio DM RACING CLUB PEUGEOT 106 RALLY N N2 201.36 26.77
35 2 1 27 CAVALLO Bruno RENAULT CLIO WLM N N3 201.70 27.11
36 18 4 214 GAMMERI Marco KAMIKO CORSE RENAULT 5 GT.T. S S8 202.34 27.75
37 19 2 126 MIGLIORE Michele MISAL TEAM FIAT 127 S S4 202.45 27.86
38 20 5 211 CUSUMANO Mario RENAULT 5 GT.T. S S8 203.16 28.57
39 21 3 73 ALBA Giuseppe CAMPOROTONDO CORSE FIAT 500 S S2 203.21 28.62
40 3 2 29 LICITRA Salvatore ASPROMONTE RENAULT CLIO WLM N N3 203.69 29.10
41 22 3 131 TROVATO Luca A112 Ab. S S4 203.96 29.37
42 10 7 233 NERI Stefano CAMPOROTONDO CORSE FIAT 126 YAMAHA P P2 204.08 29.49
43 11 8 234 LEANZA Nicolo' ADRANO CORSE FIAT 126 YAMAHA P P2 204.81 30.22
44 4 3 24 D'ANGELO Salvatore RENAULT CLIO WLM N N3 204.87 30.28
45 23 7 101 VALENTI Andrea AVOLA JOLLY C. FIAT 127 S S3 204.99 30.40
46 24 4 118 ROSSITTO Vincenzo AVOLA JOLLY C. A112 Ab. S S4 205.07 30.48
47 5 1 33 RIGOGLIUSO Biagio CAMPOROTONDO CORSE FORD ESCORT CSW N N4 205.45 30.86
48 25 5 119 SALVIA Biagio A112 Ab. S S4 205.66 31.07
49 6 1 8 MESSINA Giuseppe GIARRE CORSE PEUGEOT 106 RALLY N N1 205.89 31.30
50 3 3 54 GRASSO Giovanni GIARRE CORSE FIAT UNO TURBO A A3 206.19 31.60
51 12 2 228 DI FEDE Antonino SICILIA RACING FIAT 127 P P1 206.97 32.38
52 26 2 144 VIRGILIO Giovanni GIARRE CORSE PEUGEOT 205 RALLY S S5 207.21 32.62
53 27 3 188 MARINELLI Orazio JOLLY TECNO R. FIAT X1/9 S S6 207.41 32.82
54 28 3 195 CASSIBBA Olindo SOUTH RACING FIAT RITMO 130 Ab. S S7 207.50 32.91
55 29 4 91 NICOLOSI Paolo CAMPOROTONDO CORSE FIAT 500 S S2 207.77 33.18
56 30 3 178 PALUMBO Sergio SICILIA RACING FIAT 127 S S5 208.01 33.42
57 7 2 10 D'AVOLA Salvatore CAMPOROTONDO CORSE PEUGEOT 106 RALLY N N1 208.40 33.81
58 8 2 12 D'AVOLA Giovanni A.C.N. FORZE POLIZIA PEUGEOT 106 RALLY N N2 208.61 34.02
59 31 5 58 PAPPALARDO Pietro PORTO CERVO RACING FIAT 500 S S2 209.07 34.48
60 9 3 7 D'AVOLA Vito PEUGEOT 106 RALLY N N1 209.17 34.58
61 32 4 198 FIAMMETTA Vincenzo CAMPOROTONDO CORSE A.R. GT. S S7 209.31 34.72
62 33 4 145 AZZARA Salvatore IMBRO' SPORT RACING PEUGEOT 205 RALLY S S5 209.44 34.85
63 34 5 155 LEONARDI Giovanni CAMPOROTONDO CORSE PEUGEOT 205 RALLY S S5 209.46 34.87
64 4 4 41 CALLACI Massimo RENAULT CLIO WLM A A3 209.84 35.25
65 35 6 56 GIACOPPO Pasquale PORTO CERVO RACING FIAT 126 S S2 209.89 35.30
66 10 3 11 MICCICHE' Michele PEUGEOT 106 RALLY N N2 209.94 35.35
67 36 7 95 RAMETTA Sebastiano CAMPOROTONDO CORSE FIAT 500 S S2 210.15 35.56
68 37 8 89 TUMINO Giorgio CAMPOROTONDO CORSE FIAT 500 S S2 210.59 36.00
69 38 6 177 MARANO Salvatore GIARRE CORSE PEUGEOT 205 RALLY S S5 211.07 36.48
70 39 8 106 NICOSIA Cristian CAMPOROTONDO CORSE A112 Ab. S S3 211.32 36.73
71 40 7 171 ARICO' Pietro CAMPOROTONDO CORSE PEUGEOT 205 RALLY S S5 211.51 36.92
72 13 3 225 SALVA' Giuseppe CAMPOROTONDO CORSE FIAT 126 P P1 211.91 37.32
73 41 8 137 LA PACE Alfio GIARRE CORSE PEUGEOT 205 RALLY S S5 211.98 37.39
74 11 4 5 GIOE' Fabrizio MOTOR TEAM NISSENO PEUGEOT 106 RALLY N N1 212.28 37.69
75 12 4 28 CARUSO Giuseppe KAMIKO CORSE OPEL ASTRA OPC N N3 212.59 38.00
76 5 5 47 ROMANO Silvestro CAMPOROTONDO CORSE PEUGEOT 205 GTI A A3 213.28 38.69
77 42 9 173 PELLEGRINO Francesco CAMPOROTONDO CORSE FIAT 127 S S5 213.47 38.88
78 43 10 157 BRUCCHERI Silvestro CAMPOROTONDO CORSE PEUGEOT 205 RALLY S S5 214.46 39.87
79 44 6 124 DISTEFANO Giuseppe FIAT 127 S S4 214.52 39.93
80 45 9 98 GIANNI' Antonio G.P.K. RACING FIAT 127 S S3 214.60 40.01
81 46 6 207 ADRAGNA Giacomo DM RACING CLUB RENAULT 5 GT.T. S S8 214.89 40.30
82 6 6 53 MAGRI' Carmelo CAMPOROTONDO CORSE FIAT UNO TURBO A A3 215.11 40.52
83 47 9 85 GALLO Fernando SICILIA RACING FIAT 500 S S2 215.41 40.82
84 14 4 227 FIORE Antonio CAMPOROTONDO CORSE FIAT 126 P P1 216.39 41.80
85 48 7 133 LA GRECA Luigi A112 Ab. S S4 216.49 41.90
86 49 11 149 GURRIERI Giovanni JOLLY TECNO R. PEUGEOT 205 RALLY S S5 216.50 41.91
87 7 7 51 SCUDERI Giuseppe CAMPOROTONDO CORSE ALFA ROMEO 33 A A3 216.78 42.19
88 15 5 226 FICHERA Alessio L. ADRANO CORSE FIAT PANDA P P1 216.86 42.27
89 50 12 156 OGNIBENE Salvatore MOTOR TEAM NISSENO PEUGEOT 205 RALLY S S5 217.28 42.69
90 51 10 83 SALERNO Epifanio KAMIKO CORSE FIAT 126 S S2 217.48 42.89
91 52 13 142 SCACCIANOCE Mario GIARRE CORSE FIAT 127 S S5 217.67 43.08
92 8 1 16 PIEMONTE Antonio SICILIA RACING PEUGEOT 106 RALLY A A2 217.74 43.15
93 53 14 147 DADDI Pasquale PEUGEOT 205 RALLY S S5 217.78 43.19
94 9 8 45 DI ROSA Michele AVOLA JOLLY C. PEUGEOT 205 GTI A A3 217.94 43.35
95 54 15 158 GURRIERI Alessandro PEUGEOT 205 RALLY S S5 218.27 43.68
96 55 16 152 GIURDANELLA Giorgio CAMPOROTONDO CORSE FIAT 127 S S5 218.36 43.77
97 56 17 153 TROMBETTA Lorenzo ARCOBALENO SPORT R. PEUGEOT 205 RALLY S S5 218.48 43.89
98 13 5 4 DAIDONE Giovanni GIARRE CORSE PEUGEOT 106 RALLY N N1 218.72 44.13
99 14 6 3 BONAVIRES Ignazio PHOENIX PEUGEOT 205 RALLY N N1 219.28 44.69
100 57 10 102 AZZARA Antonino A112 Ab. S S3 220.31 45.72
101 58 11 84 VITALE Giovanni ARCOBALENO SPORT R. FIAT 126 S S2 220.74 46.15
102 15 7 6 LUTRI Cosimo IMBRO' SPORT RACING PEUGEOT 106 RALLY N N1 220.91 46.32
103 59 8 132 BONANNO Rosario CAMPOROTONDO CORSE FIAT 127 S S4 221.58 46.99
104 16 4 18 DE GREGORIO Luigi CAMPOROTONDO CORSE ROVER N N2 223.80 49.21
105 17 5 15 POLIZZI Pietro A. CAMPOROTONDO CORSE PEUGEOT 106 XSI N N2 223.99 49.40
106 18 6 19 FLACCAVENTO Giovanni JOLLY TECNO R. CITROEN AX GTI N N2 224.10 49.51
107 60 7 205 DI MARCO Antonio CAMPOROTONDO CORSE RENAULT 5 GT.T. S S8 224.78 50.19
108 16 6 229 MONTAGNO Antonino CAMPOROTONDO CORSE FIAT 126 P P1 225.37 50.78
109 61 12 81 NIOTTA Umberto MOTOR TEAM NISSENO FIAT 126 S S2 225.56 50.97
110 62 9 134 MIGLIORE Enzo A112 Ab. S S4 225.85 51.26
111 63 18 159 D'ANTONIO Alessandro FIAT UNO S S5 226.23 51.64
112 64 19 148 GRAVINA Paolo PEUGEOT 205 RALLY S S5 226.46 51.87
113 10 9 43 CARBONARO Vittorio PEUGEOT 205 GTI A A3 226.73 52.14
114 17 3 249 EUROPA Gianfranco EUROPA CORSE GOLF P P3 226.85 52.26
115 65 13 94 INDELICATO Domenico CAMPOROTONDO CORSE FIAT 500 S S2 226.87 52.28
116 66 8 202 CORDARO Claudio RENAULT 5 GT.T. S S8 227.16 52.57
117 67 14 75 RINCHIUSO Nicolo' SICILIA RACING FIAT 500 S S2 227.92 53.33
118 11 10 44 ALPARONE Andrea JOLLY TECNO R. PEUGEOT 205 GTI A A3 228.90 54.31
119 19 5 20 ROCCHETTA Francesco EUROPA CORSE OPEL ASTRA GSI N N3 229.27 54.68
120 68 9 208 AGNELLO Francesco BMW 330 D. S S8 229.74 55.15
121 69 11 103 FIRULLO Salvatore VITTORIA CORSE A112 Ab. S S3 230.50 55.91
122 70 15 82 BONINCONTRO Armando G.P.K. RACING FIAT 500 S S2 232.22 57.63
123 12 2 39 CONFETTURA Filippo CAMPOROTONDO CORSE OPEL CORSA GSI A A2 232.25 57.66
124 13 3 38 GIUMMARRA Giorgio JOLLY TECNO R. OPEL CORSA GSI A A2 233.34 58.75
125 71 5 196 CASSIBBA Olindo SOUTH RACING FIAT RITMO 130 Ab. S S7 233.38 58.79
126 72 12 105 BRANCATO Rosario G.P.K. RACING A112 Ab. S S3 242.61 68.02
127 73 20 22 DIERNA Luciano PEUGEOT 205 GTI S S5 244.95 70.36
128 20 8 9 PUGLISI Giovanni GIARRE CORSE PEUGEOT 106 RALLY N N1 254.19 79.60
129 74 16 79 IURATO Giuseppe G.P.K. RACING FIAT 500 S S2 262.47 87.88
130 14 1 37 BOTTIGLIA Giacoma GIARRE CORSE FIAT CINQUECENTO A A1 266.27 91.68
NON PARTITI 28
254 TROJA Alvise Giuseppe CAMPOROTONDO CORSE OSELLA PA 9/90 BMW SP/1 NP 3^ MANCHE
NON PARTITI 28
25 CARUSO Bruno JOLLY TECNO R. RENAULT CLIO WLM N N3 NP 3^ MANCHE
NON PARTITI 28
46 IGNACCOLO Ignaccolo Silv G.P.K. RACING FIAT UNO TURBO A A3 NP 3^ MANCHE
NON PARTITI 28
76 DI SALVO Giuseppe CAMPOROTONDO CORSE FIAT 126 S S2 NP 3^ MANCHE
NON PARTITI 28
79 IURATO Giuseppe G.P.K. RACING FIAT 500 S S2 NP 3^ MANCHE
NON PARTITI 28
96 BATTIATO Carmelo A112 Ab. S S3 NP 3^ MANCHE
NON PARTITI 28
108 LO FARO Giuseppe CAMPOROTONDO CORSE A112 Ab. S S3
NON PARTITI 28
146 CASSIBBA Nunzio G.P.K. RACING FIAT X1/9 S S5 NP 3^ MANCHE
NON PARTITI 28
193 RUGGERI Giampiero G.P.K. RACING LANCIA BETA MONTEC S S7 NP 3^ MANCHE
NON PARTITI 28
254 TROJA Alvise Giuseppe CAMPOROTONDO CORSE OSELLA PA 9/90 BMW SP/1 NP 3^ MANCHE
NON PARTITI 28
25 CARUSO Bruno JOLLY TECNO R. RENAULT CLIO WLM N N3 NP 3^ MANCHE
NON PARTITI 28
44 ALPARONE Andrea JOLLY TECNO R. PEUGEOT 205 GTI A A3 NP 3^ MANCHE
NON PARTITI 28
46 IGNACCOLO Ignaccolo Silv G.P.K. RACING FIAT UNO TURBO A A3 NP 3^ MANCHE
NON PARTITI 28
76 DI SALVO Giuseppe CAMPOROTONDO CORSE FIAT 126 S S2 NP 3^ MANCHE
NON PARTITI 28
79 IURATO Giuseppe G.P.K. RACING FIAT 500 S S2 NP 3^ MANCHE
NON PARTITI 28
82 BONINCONTRO Armando G.P.K. RACING FIAT 500 S S2 NP 3^ MANCHE
NON PARTITI 28
95 RAMETTA Sebastiano CAMPOROTONDO CORSE FIAT 500 S S2 NP 3^ MANCHE
NON PARTITI 28
96 BATTIATO Carmelo A112 Ab. S S3 NP 3^ MANCHE
NON PARTITI 28
112 MACCARRONE Orazio GIARRE CORSE A112 Ab. S S3 NP 3^ MANCHE
NON PARTITI 28
118 ROSSITTO Vincenzo AVOLA JOLLY C. A112 Ab. S S4 NP 3^ MANCHE
NON PARTITI 28
146 CASSIBBA Nunzio G.P.K. RACING FIAT X1/9 S S5 NP 3^ MANCHE
NON PARTITI 28
159 D'ANTONIO Alessandro FIAT UNO S S5 NP 3^ MANCHE
NON PARTITI 28
178 PALUMBO Sergio SICILIA RACING FIAT 127 S S5 NP 3^ MANCHE
NON PARTITI 28
193 RUGGERI Giampiero G.P.K. RACING LANCIA BETA MONTEC S S7 NP 3^ MANCHE
NON PARTITI 28
196 CASSIBBA Olindo SOUTH RACING FIAT RITMO 130 Ab. S S7 NP 3^ MANCHE
NON PARTITI 28
234 LEANZA Nicolo' ADRANO CORSE FIAT 126 YAMAHA P P2 NP 3^ MANCHE
NON PARTITI 28
241 INGARDIA Michele FIAT 126 HONDA P P2 NP 3^ MANCHE
NON PARTITI 28
254 TROJA Alvise Giuseppe CAMPOROTONDO CORSE OSELLA PA 9/90 BMW SP/1 NP 3^ MANCHE
RITIRATI 25
9 PUGLISI Giovanni GIARRE CORSE PEUGEOT 106 RALLY N N1 RIT. 3^ MANCHE
RITIRATI 25
25 CARUSO Bruno JOLLY TECNO R. RENAULT CLIO WLM N N3 NP 3^ MANCHE
RITIRATI 25
39 CONFETTURA Filippo CAMPOROTONDO CORSE OPEL CORSA GSI A A2
RITIRATI 25
43 CARBONARO Vittorio PEUGEOT 205 GTI A A3
RITIRATI 25
46 IGNACCOLO Ignaccolo Silv G.P.K. RACING FIAT UNO TURBO A A3 NP 3^ MANCHE
RITIRATI 25
58 PAPPALARDO Pietro PORTO CERVO RACING FIAT 500 S S2
RITIRATI 25
76 DI SALVO Giuseppe CAMPOROTONDO CORSE FIAT 126 S S2 NP 3^ MANCHE
RITIRATI 25
89 TUMINO Giorgio CAMPOROTONDO CORSE FIAT 500 S S2
RITIRATI 25
96 BATTIATO Carmelo A112 Ab. S S3 NP 3^ MANCHE
RITIRATI 25
105 BRANCATO Rosario G.P.K. RACING A112 Ab. S S3
RITIRATI 25
127 CILIA Giuseppe JOLLY TECNO R. FIAT 127 S S4 RIT. 3^ MANCHE
RITIRATI 25
146 CASSIBBA Nunzio G.P.K. RACING FIAT X1/9 S S5 NP 3^ MANCHE
RITIRATI 25
173 PELLEGRINO Francesco CAMPOROTONDO CORSE FIAT 127 S S5
RITIRATI 25
176 STRACQUADAINI Emenuele DM RACING CLUB PEUGEOT 205 RALLY S S5
RITIRATI 25
193 RUGGERI Giampiero G.P.K. RACING LANCIA BETA MONTEC S S7 NP 3^ MANCHE
RITIRATI 25
211 CUSUMANO Mario RENAULT 5 GT.T. S S8
RITIRATI 25
44 ALPARONE Andrea JOLLY TECNO R. PEUGEOT 205 GTI A A3 NP 3^ MANCHE
RITIRATI 25
112 MACCARRONE Orazio GIARRE CORSE A112 Ab. S S3 NP 3^ MANCHE
RITIRATI 25
127 CILIA Giuseppe JOLLY TECNO R. FIAT 127 S S4 RIT. 3^ MANCHE
RITIRATI 25
196 CASSIBBA Olindo SOUTH RACING FIAT RITMO 130 Ab. S S7 NP 3^ MANCHE
RITIRATI 25
241 INGARDIA Michele FIAT 126 HONDA P P2 NP 3^ MANCHE
RITIRATI 25
9 PUGLISI Giovanni GIARRE CORSE PEUGEOT 106 RALLY N N1 RIT. 3^ MANCHE
RITIRATI 25
101 VALENTI Andrea AVOLA JOLLY C. FIAT 127 S S3 RIT. 3^ MANCHE
RITIRATI 25
124 DISTEFANO Giuseppe FIAT 127 S S4 RIT. 3^ MANCHE
RITIRATI 25
127 CILIA Giuseppe JOLLY TECNO R. FIAT 127 S S4 RIT. 3^ MANCHE