Massimo Musso Web Site
13° Autoslalom "Città di Misilmeri" (PA)
16 - 17 ottobre 2004
Pos. | 1ª Prova | 2ª Prova | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ass | Gr | Cl | Nr. | Conduttore | Naz | Scuderia | Vettura | Gr.Cl. | Tempo | Pen | Tempo | Pen | Finale |
1º | 1º | 1º | 155 | BARBACCIA Ciro | CAMPOROTONDO CORSE | OSELLA PA 9 BMW | X-SP | 2:31.99 | 2:27.30 | 10.00 | 2:31.99 | ||
2º | 1º | 1º | 106 | LI VORSI Pietro | CAMPOROTONDO CORSE | AUTOBIANCHI A 112 | S-S3 | 2:38.40 | 2:36.56 | 20.00 | 2:38.40 | ||
3º | 2º | 2º | 107 | MINI' Fabrizio | DM RACING CLUB | AUTOBIANCHI A 112 | S-S3 | 2:38.86 | 2:38.78 | 2:38.78 | |||
4º | 3º | 3º | 105 | FIORE Antonio | CAMPOROTONDO CORSE | AUTOBIANCHI A 112 | S-S3 | 2:41.84 | ritirato | 2:41.84 | |||
5º | 4º | 1º | 92 | COMPAGNINO Giovanni | CAMPOROTONDO CORSE | AUTOBIANCHI A 112 | S-S2 | 2:42.33 | 2:41.85 | 2:41.85 | |||
6º | 5º | 1º | 77 | ALBA Giuseppe | CAMPOROTONDO CORSE | FIAT 500 | S-S1 | 2:43.67 | 2:43.75 | 2:43.67 | |||
7º | 6º | 1º | 135 | SANTORO Alberto | DM RACING CLUB | RENAULT CLIO RS | S-S6 | 2:45.91 | 2:44.14 | 2:44.14 | |||
8º | 7º | 2º | 94 | LI VORSI Domenico | CAMPOROTONDO CORSE | AUTOBIANCHI A 112 | S-S2 | 2:44.92 | 2:44.30 | 2:44.30 | |||
9º | 8º | 2º | 71 | VIRGILIO Giovanni | DM RACING CLUB | FIAT 126 | S-S1 | 2:45.11 | non par. | 2:45.11 | |||
10º | 9º | 3º | 89 | BASILE Alfio | KAMICO CORSE | FIAT 126 | S-S1 | 2:45.24 | 2:45.28 | 2:45.24 | |||
11º | 1º | 1º | 24 | ANGRISANI Maurizio | VOMERO RACING | PEUGEOT 106 | N-N2 | 2:48.82 | 2:47.39 | 2:47.39 | |||
12º | 2º | 1º | 33 | BENENATI Giacomo | EUROPA CORSE | RENAULT CLIO W | N-N3 | 2:44.71 | 10.00 | 2:47.74 | 2:47.74 | ||
13º | 10º | 2º | 134 | BURGIO Salvatore | PEUGEOT 205 GTI | S-S6 | 2:44.72 | 10.00 | 2:49.62 | 2:49.62 | |||
14º | 11º | 1º | 109 | STRACQUADAIMI Emanuele | DM RACING CLUB | PEUGEOT 205 RALLY | S-S4 | 2:45.71 | 10.00 | 2:49.89 | 2:49.89 | ||
15º | 2º | 2º | 151 | GULOTTA Bartolomeo | CAMPOROTONDO CORSE | OSELLA PA 21 A.R. | X-SP | 2:51.35 | 2:50.18 | 2:50.18 | |||
16º | 12º | 1º | 126 | IRATO Giovanni | KAMICO CORSE | FIAT X 1/9 | S-S5 | 2:50.87 | 4:14.07 | 10.00 | 2:50.87 | ||
17º | 13º | 3º | 95 | BONSIGNORE Nicolã | TEAM MISILMERI COR | AUTOBIANCHI A 112 | S-S2 | 2:51.03 | non par. | 2:51.03 | |||
18º | 14º | 1º | 138 | D'ANNA Salvatore | ESSELLE COMPETITIO | RENAULT GT TURBO | S-S7 | 2:51.77 | non par. | 2:51.77 | |||
19º | 15º | 2º | 124 | PIAZZA Michele | KAMICO CORSE | FIAT X 1/9 | S-S5 | 2:53.67 | 2:52.10 | 2:52.10 | |||
20º | 3º | 1º | 4 | LACAGNINA Giovanni | FARINA CORSE | PEUGEOT 106 RALLY | N-N1 | 2:53.62 | 2:52.78 | 2:52.78 | |||
21º | 4º | 2º | 32 | INSARAUTO Salvatore | ESSELLE COMPETITIO | RENAULT CLIO W | N-N3 | 2:53.26 | 2:51.12 | 10.00 | 2:53.26 | ||
22º | 16º | 4º | 74 | GAGLIARDO Salvatore | DM RACING CLUB | FIAT 500 | S-S1 | 2:51.53 | 20.00 | 2:53.38 | 2:53.38 | ||
23º | 5º | 2º | 5 | MESSINA Giuseppe | GIARRE CORSE | PEUGEOT 106 | N-N1 | 2:54.28 | 2:53.51 | 2:53.51 | |||
24º | 17º | 2º | 115 | PELLEGRINO Francesco | CAMPOROTONDO CORSE | FIAT 127 | S-S4 | 2:55.45 | 2:53.65 | 2:53.65 | |||
25º | 1º | 1º | 142 | PANEPINTO Antonino | FIAT 126 | P-P1 | 2:54.40 | 2:53.81 | 2:53.81 | ||||
26º | 6º | 2º | 14 | MICCICHE' Michele | PEUGEOT 106 RALLY | N-N2 | 2:56.17 | 2:54.03 | 2:54.03 | ||||
27º | 7º | 3º | 25 | ANZALONE Maurizio | DM RACING CLUB | PEUGEOT 106 16V | N-N2 | 2:54.66 | 2:58.66 | 2:54.66 | |||
28º | 3º | 3º | 152 | CORSO Gaspare | DM RACING CLUB | OSELLA PA 20 | X-SP | 2:44.93 | 10.00 | 2:45.61 | 30.00 | 2:54.93 | |
29º | 18º | 3º | 128 | BARBACCIA Andrea | CAMPOROTONDO CORSE | FIAT X 1/9 | S-S5 | 2:54.07 | 10.00 | 2:55.37 | 2:55.37 | ||
30º | 19º | 5º | 83 | LO BURGIO Nicola | TEAM MISILMERI COR | FIAT 500 | S-S1 | 2:57.09 | 2:55.46 | 2:55.46 | |||
31º | 8º | 3º | 7 | PRIOLO Vito | DM RACING CLUB | PEUGEOT 106 RALLY | N-N1 | 2:56.06 | 2:55.77 | 2:55.77 | |||
32º | 9º | 4º | 21 | ALLEGRO Lorenzo | CAMPOROTONDO CORSE | CITROEN SAXO | N-N2 | 2:56.80 | 2:56.73 | 2:56.73 | |||
33º | 10º | 3º | 27 | SCARPITTA Domenico | DM RACING CLUB | RENAULT CLIO W | N-N3 | 2:56.42 | 20.00 | 2:56.87 | 2:56.87 | ||
34º | 11º | 5º | 15 | CARNEVALE Nello | DM RACING CLUB | PEUGEOT 106 RALLY | N-N2 | 2:59.28 | 10.00 | 2:56.99 | 2:56.99 | ||
35º | 20º | 3º | 132 | TASCONE Salvatore | FIAT RITMO | S-S6 | 2:57.00 | 3:04.22 | 30.00 | 2:57.00 | |||
36º | 2º | 2º | 146 | CAMPO Francesco | FIAT 600 | P-P1 | 2:57.66 | 2:57.47 | 2:57.47 | ||||
37º | 21º | 3º | 116 | GIURDANELLA Giorgio | CAMPOROTONDO CORSE | FIAT 127 | S-S4 | 3:00.33 | 20.00 | 2:57.65 | 2:57.65 | ||
38º | 12º | 1º | 34 | RIGOGLIUSO Biagio | CAMPOROTONDO CORSE | FORD ESCORT COSWORT | N-N4 | 2:58.15 | 2:57.63 | 10.00 | 2:58.15 | ||
39º | 22º | 4º | 98 | URSO Antonino | FIAT 500 | S-S2 | 2:58.22 | 2:56.32 | 10.00 | 2:58.22 | |||
40º | 23º | 2º | 141 | DI LORENZO Antonio | PROMOTION | PORSCHE 911 SC | S-S7 | 2:48.41 | 10.00 | 2:46.65 | 30.00 | 2:58.41 | |
41º | 1º | 1º | 42 | RUSSO Michele | DM RACING CLUB | CITROEN SAXO | A-A2 | 2:59.00 | 2:59.43 | 40.00 | 2:59.00 | ||
42º | 24º | 4º | 97 | FICARA Gianfranco | DM RACING CLUB | AUTOBIANCHI A 112 | S-S3 | 2:59.26 | 3:18.93 | 10.00 | 2:59.26 | ||
43º | 25º | 6º | 86 | SUCATO Settimo | TEAM MISILMERI COR | FIAT 500 | S-S1 | 3:01.68 | 10.00 | 3:00.41 | 3:00.41 | ||
44º | 13º | 6º | 16 | ALOGNA Sergio | DM RACING CLUB | CITROEN SAXO | N-N2 | 3:05.47 | 3:00.45 | 3:00.45 | |||
45º | 26º | 4º | 119 | LO FASO Carmelo | TEAM MISILMERI COR | PEUGEOT 205 RALLY | S-S4 | 3:00.99 | 3:01.16 | 3:00.99 | |||
46º | 14º | 4º | 28 | GUARINO Bernardo | RENAULT CLIO W | N-N3 | 2:58.97 | 20.00 | 3:01.49 | 3:01.49 | |||
47º | 15º | 4º | 2 | LO BUE Francesco | DM RACING CLUB | PEUGEOT 106 | N-N1 | 3:14.93 | 1:00.00 | 3:01.64 | 3:01.64 | ||
48º | 27º | 5º | 102 | CAROLLO Carmelo | AUTOBIANCHI A 112 | S-S3 | 3:02.33 | non par. | 3:02.33 | ||||
49º | 2º | 2º | 48 | PERAINO Salvatore | PEUGEOT 106 | A-A2 | 3:02.39 | 3:03.95 | 3:02.39 | ||||
50º | 3º | 1º | 54 | FARAONE Andrea | DM RACING CLUB | RENAULT CLIO W | A-A3 | 3:02.72 | non par. | 3:02.72 | |||
51º | 4º | 3º | 51 | CORSO Giuseppe | TEAM MISILMERI COR | ALFA ROMEO 33 | A-A2 | 3:04.79 | 3:02.86 | 3:02.86 | |||
52º | 28º | 3º | 139 | DI GALBO Carmelo | LANCIA DELTA | S-S7 | 3:07.97 | 3:02.86 | 3:02.86 | ||||
53º | 29º | 4º | 129 | MAZZEO Antonio | DM RACING CLUB | PEUGEOT 309 GTI | S-S6 | non par. | 3:03.11 | 3:03.11 | |||
54º | 30º | 7º | 85 | MONTI Giuseppe | FIAT 500 | S-S1 | 3:12.94 | 3:03.23 | 3:03.23 | ||||
55º | 5º | 4º | 43 | SCANNELLA Francesco | FARINA CORSE | PEUGEOT 106 16V | A-A2 | 2:54.99 | 10.00 | 3:03.24 | 3:03.24 | ||
56º | 31º | 5º | 121 | DADDI Pasquale | PEUGEOT 205 RALLY | S-S4 | 3:04.12 | 3:04.73 | 3:04.12 | ||||
57º | 16º | 5º | 3 | PUCCIO Giuseppe | CAMPOROTONDO CORSE | PEUGEOT 106 RALLY | N-N1 | 3:03.04 | 10.00 | 3:04.15 | 3:04.15 | ||
58º | 32º | 5º | 131 | MINGOIA Biagio | FARINA CORSE | RENAULT CLIO RSK | S-S6 | 3:04.22 | non par. | 3:04.22 | |||
59º | 33º | 8º | 79 | PARISI Francesco | FIAT 500 | S-S1 | 2:54.54 | 10.00 | 2:55.27 | 20.00 | 3:04.54 | ||
60º | 17º | 7º | 23 | PELLEGRINO Vincenzo | DM RACING CLUB | PEUGEOT 106 | N-N2 | 3:08.97 | 3:04.64 | 3:04.64 | |||
61º | 34º | 6º | 101 | ARCIERI Sergio | FARINA CORSE | AUTOBIANCHI A 112 | S-S3 | 3:04.85 | 3:06.67 | 3:04.85 | |||
62º | 6º | 5º | 49 | NOCERA Lucio | PEUGEOT 106 RALLY | A-A2 | 3:07.11 | 10.00 | 3:05.35 | 3:05.35 | |||
63º | 35º | 7º | 104 | MANGANO Giovanni | AUTOBIANCHI A 112 | S-S3 | 3:08.80 | 3:06.06 | 3:06.06 | ||||
64º | 36º | 9º | 78 | BATTAGLIA Rosario | ESSELLE COMPETITIO | FIAT 500 | S-S1 | 3:06.16 | 3:06.37 | 3:06.16 | |||
65º | 37º | 6º | 114 | GUGLIUZZA Rosario | DM RACING CLUB | AUTOBIANCHI A 112 | S-S4 | 3:06.35 | non par. | 3:06.35 | |||
66º | 38º | 7º | 108 | FICARA Giovanni | DM RACING CLUB | FIAT UNO | S-S4 | 3:03.98 | 20.00 | 3:06.37 | 3:06.37 | ||
67º | 7º | 6º | 11 | CAMPO Gaspare | DM RACING CLUB | PEUGEOT 106 RALLY | A-A2 | 3:08.61 | 3:06.52 | 3:06.52 | |||
68º | 18º | 6º | 12 | MAZZOLA Vincenzo | PEUGEOT 106 | N-N1 | 3:08.47 | 3:06.55 | 3:06.55 | ||||
69º | 39º | 5º | 93 | DI LIBERTO Giovanni | TEAM MISILMERI COR | FIAT 127 | S-S2 | 3:06.84 | non par. | 3:06.84 | |||
70º | 3º | 3º | 145 | PULEO Giuseppe | CAMPOROTONDO CORSE | AUTOBIANCHI A 112 | P-P1 | 3:05.81 | 10.00 | 3:06.93 | 3:06.93 | ||
71º | 40º | 8º | 103 | LA GRECA Fabio | AUTOBIANCHI A 112 | S-S3 | 3:13.31 | 3:07.92 | 3:07.92 | ||||
72º | 8º | 7º | 39 | MINAUDO Alessandro | DM RACING CLUB | CITROEN SAXO | A-A2 | 3:03.33 | 10.00 | 3:08.11 | 3:08.11 | ||
73º | 41º | 8º | 123 | LO SCRUTATO Giuseppe | PEUGEOT 205 RALLY | S-S4 | 3:12.91 | 10.00 | 3:10.09 | 3:10.09 | |||
74º | 42º | 9º | 118 | BARRACO Michele | PEUGEOT 205 | S-S4 | 3:05.48 | 10.00 | 3:03.08 | 10.00 | 3:13.08 | ||
75º | 43º | 6º | 91 | GRASSO Mario | DM RACING CLUB | FIAT 127 | S-S2 | 2:53.12 | 20.00 | non par. | 3:13.12 | ||
76º | 9º | 8º | 44 | DI SALVO Mariano | PEUGEOT 106 | A-A2 | 3:13.27 | ritirato | 3:13.27 | ||||
77º | 10º | 9º | 45 | SAMPINO Lorenzo | PEUGEOT 106 RALLY | A-A2 | 3:14.22 | non par. | 3:14.22 | ||||
78º | 11º | 2º | 58 | CALLACI Massimo | CAMPOROTONDO CORSE | RENAULT CLIO W | A-A3 | 3:05.53 | 10.00 | 3:09.37 | 10.00 | 3:15.53 | |
79º | 44º | 10º | 84 | MARTORANA Michele | FIAT 126 | S-S1 | 3:16.35 | 3:18.42 | 3:16.35 | ||||
80º | 45º | 10º | 122 | DADDI Francesco | PEUGEOT 205 RALLY | S-S4 | 3:08.25 | 10.00 | non par. | 3:18.25 | |||
81º | 12º | 1º | 37 | BATTAGLIA Salvatore | ESSELLE COMPETITIO | FIAT SEICENTO | A-A1 | 3:18.47 | non par. | 3:18.47 | |||
82º | 13º | 2º | 38 | LA GRECA Luigi | FIAT 500 ABARTH | A-A1 | 3:08.95 | 10.00 | non par. | 3:18.95 | |||
83º | 46º | 6º | 133 | GARGANO Pietro | ALFA ROMEO 33 | S-S6 | 3:13.11 | 10.00 | non par. | 3:23.11 | |||
84º | 47º | 11º | 87 | TERRANOVA Francesco | FIAT 126 | S-S1 | 3:30.37 | 40.00 | 3:33.14 | 3:33.14 | |||
85º | 19º | 7º | 8 | SCLAFANI Salvatore | DM RACING CLUB | PEUGEOT 106 RALLY | N-N1 | escluso | 2:58.42 | 40.00 | 3:38.42 | ||
86º | 48º | 12º | 82 | MAZZOLA Antonino | DM RACING CLUB | FIAT 126 | S-S1 | 5:18.62 | 10.00 | non par. | 5:28.62 |
AMMESSI ALLA PARTENZA n. 96 CLASSIFICATI n. 86 PARTITI 1ª n. 89
NON PARTITI 1ª n. 7 53 PIAZZA Carlo 72 NIOTTA Umberto MOTOR TEAM NISSENO 96 CAMPO Vincenzo DM RACING CLUB 99 CASTELLO Massimiliano CAMPOROTONDO CORSE 125 EVOLA Filippo KAMICO CORSE 129 MAZZEO Antonio DM RACING CLUB 147 GIACALONE Francesco DM RACING CLUB
RITIRATI 1ª n. 4 6 AVENA Pietro 19 TREPPIEDI Andrea TEAM MISILMERI COR 55 FERLITO Santo GIARRE CORSE 57 GARGANO SALVATORE Michele TEAM MISILMERI COR
ESCLUSI 1ª n. 1 8 SCLAFANI Salvatore DM RACING CLUB
PARTITI 2ª n. 71
NON PARTITI 2ª n. 25 6 AVENA Pietro 19 TREPPIEDI Andrea TEAM MISILMERI COR 37 BATTAGLIA Salvatore ESSELLE COMPETITIO 38 LA GRECA Luigi 45 SAMPINO Lorenzo 53 PIAZZA Carlo 54 FARAONE Andrea DM RACING CLUB 55 FERLITO Santo GIARRE CORSE 57 GARGANO SALVATORE Michele TEAM MISILMERI COR 71 VIRGILIO Giovanni DM RACING CLUB 72 NIOTTA Umberto MOTOR TEAM NISSENO 82 MAZZOLA Antonino DM RACING CLUB 91 GRASSO Mario DM RACING CLUB 93 DI LIBERTO Giovanni TEAM MISILMERI COR 95 BONSIGNORE Nicolã TEAM MISILMERI COR 96 CAMPO Vincenzo DM RACING CLUB 99 CASTELLO Massimiliano CAMPOROTONDO CORSE 102 CAROLLO Carmelo 114 GUGLIUZZA Rosario DM RACING CLUB 122 DADDI Francesco 125 EVOLA Filippo KAMICO CORSE 131 MINGOIA Biagio FARINA CORSE 133 GARGANO Pietro 138 D'ANNA Salvatore ESSELLE COMPETITIO 147 GIACALONE Francesco DM RACING CLUB
RITIRATI 2ª n. 2 44 DI SALVO Mariano 105 FIORE Antonio CAMPOROTONDO CORSE
NON CLASSIFICATI n. 10 6 AVENA Pietro 19 TREPPIEDI Andrea TEAM MISILMERI COR 53 PIAZZA Carlo 55 FERLITO Santo GIARRE CORSE 57 GARGANO SALVATORE Michele TEAM MISILMERI COR 72 NIOTTA Umberto MOTOR TEAM NISSENO 96 CAMPO Vincenzo DM RACING CLUB 99 CASTELLO Massimiliano CAMPOROTONDO CORSE 125 EVOLA Filippo KAMICO CORSE 147 GIACALONE Francesco DM RACING CLUB