Massimo Musso Web Site

 

 

1° AUTOSLALOM DI RACCUJA

CLASSIFICA DOPO 1^ MANCHE

 

GEN GR CL NR CONDUTTORE SCUDERIA VETTURA GR CL TOTALE DISTACCO
1 1 1 108 LO RE SALVATORE KAMIKO CORSE FIAT 126 HONDA P P2 2'39.00
2 2 2 112 BUA ANDREA CAMPOROTONDO CORSE FIAT 126 YAMAHA P P2 2'39.37 0.37
3 1 1 84 GANGEMI DOMENICO CAMPOROTONDO CORSE FIAT 127 S S4 2'41.17 2.17
4 2 1 58 EMMANUELE ROSARIO CAMPOROTONDO CORSE FIAT 127 S S3 2'43.84 4.84
5 3 1 47 COMPAGNINO GIOVANNI CAMPOROTONDO CORSE AUTOBIANCHI A112 S S2 2'44.62 5.62
6 4 1 103 RIGGIO GIUSEPPE GIARRE CORSE RENAULT 5 GT TURBO S S7 2'45.86 6.86
7 3 3 114 LEANZA NICOLO' ADRANO CORSE FIAT 126 YAMAHA P P2 2'46.64 7.64
8 5 2 54 SALVIA BIAGIO AUTOBIANCHI A112 S S3 2'48.34 9.34
9 1 1 11 MESSINA GIUSEPPE GIARRE CORSE PEUGEOT 106 RALLY N N1 2'51.59 12.59
10 6 2 44 MACCARRONE ORAZIO GIARRE CORSE AUTOBIANCHI A112 S S2 2'52.43 13.43
11 7 2 74 MARANO SALVATORE GIARRE CORSE PEUGEOT 205 RALLY S S4 2'52.69 13.69
12 8 1 92 FICHERA MARCO GIARRE CORSE FIAT X1/9 S S5 2'53.46 14.46
13 9 1 42 ALBA GIUSEPPE CAMPOROTONDO CORSE FIAT 500 S S1 2'54.88 15.88
14 10 2 36 BASILE ALFIO KAMIKO CORSE FIAT 126 S S1 2'55.92 16.92
15 4 1 107 FICHERA ALESSIO LUCIANO ADRANO CORSE FIAT PANDA P P1 2'59.60 20.60
16 1 1 29 BELLINI GIUSEPPE PEUGEOT 205 GTI A A3 3'00.48 21.48
17 2 1 25 MERENDINO MASSIMILIANO EUROPA SPORT PEUGEOT 106 RALLY A A2 3'00.61 21.61
18 3 2 31 SCHEPIS FRANCO AUTOSPORT S. ANGELO PEUGEOT 205 GTI A A3 3'01.01 22.01
19 5 4 115 CARUSO SALVATORE ADRANO CORSE FIAT 126 SUZUKI P P2 3'02.09 23.09
20 11 3 71 GIURDANELLA GIORGIO VITTORIA CORSE FIAT 127 S S4 3'02.98 23.98
21 4 1 23 CASTORINA CATENO GIARRE CORSE FIAT SEICENTO A A1 3'03.13 24.13
22 12 4 76 LA PACE ALFIO GIARRE CORSE PEUGEOT 205 RALLY S S4 3'03.67 24.67
23 13 2 102 GAMMERI MARCO RENAULT 5 GT TURBO S S7 3'03.71 24.71
24 5 3 32 MESSINA ANTONINO EUROPA SPORT PEUGEOT 205 GTI A A3 3'04.43 25.43
25 2 2 9 DAIDONE GIOVANNI GIARRE CORSE PEUGEOT 106 RALLY N N1 3'04.50 25.50
26 14 5 81 SINAGRA CONO PEUGEOT 205 RALLY S S4 3'04.67 25.67
27 6 2 27 STANCAMPIANO P. ANTONINO AUTOSPORT S. ANGELO PEUGEOT 106 RALLY A A2 3'04.99 25.99
28 15 6 73 CATANIA GIUSEPPE PEUGEOT 205 RALLY S S4 3'07.52 28.52
29 7 3 28 SIRAGUSANO FRANCESCO FIAT UNO 70 A A2 3'08.36 29.36
30 16 7 82 RIDOLFO NICOL PEUGEOT 205 RALLY S S4 3'08.72 29.72
31 3 3 3 LAMANCUSA NATALE AUTOSPORT S. ANGELO PEUGEOT 106 RALLY N N1 3'09.89 30.89
32 17 3 41 GIACOPPO PASQUALE PORTO CERVO RACING FIAT 126 S S1 3'11.39 32.39
33 1 1 119 CAMARDA GIUSEPPE GIARRE CORSE OSELLA PA/21S SP SP1 3'11.95 32.95
34 18 3 99 CAMARDA ANGELO RENAULT 5 GT TURBO S S7 3'12.16 33.16
35 19 8 78 BELLINI SALVATORE PEUGEOT 205 RALLY S S4 3'14.19 35.19
36 20 4 97 PUGLIA GIOVANNI RENAULT 5 GT TURBO S S7 3'16.24 37.24
37 6 5 116 GIUNTA SALVATORE CITROEN AX HONDA P P2 3'16.47 37.47
38 4 4 2 MARTELLA SEBASTIANO PEUGEOT 106 RALLY N N1 3'16.65 37.65
39 8 4 26 GULLO GIUSEPPE PHOENIX PEUGEOT 106 RALLY A A2 3'17.57 38.57
40 21 1 94 BORRELLO TINDARO FIAT RITMO 130 S S6 3'17.72 38.72
41 22 9 59 MANDANICI ROSARIO EUROPA SPORT PEUGEOT 205 RALLY S S4 3'21.37 42.37
42 5 5 6 RENDA FRANCESCO ASPROMONTE PEUGEOT 106 RALLY N N1 3'21.62 42.62
43 9 5 75 VASTA MASSIMO GIARRE CORSE PEUGEOT 205 RALLY A A2 3'26.69 47.69
44 23 5 96 ADRIANO ROBERTO RENAULT 5 GT TURBO S S7 3'29.62 50.62
45 6 1 18 GULINO MAURO RENAULT CLIO W N N3 3'29.95 50.95
46 7 2 19 GIARRIZZO GIUSEPPE PENTA RACING RENAULT CLIO W N N3 3'30.25 51.25
47 8 1 22 RICOGLIUSO BIAGIO CAMPOROTONDO CORSE FORD ESCORT CSW N N4 3'41.33 1'02.33
48 24 3 51 MUNAFO' GIACOMO GIARRE CORSE FIAT 127 S S3 3'44.87 1'05.87
49 25 3 48 D'URSO ANGELO CAMPOROTONDO CORSE FIAT 500 S S2 3'49.70 1'10.70
50 26 10 79 COSTANZO GIOVANNI PENTA RACING PEUGEOT 205 RALLY S S4 3'52.58 1'13.58
NON PARTITI 4
39 PAPPALARDO PIETRO PORTO CERVO RACING FIAT 500 S S1 NP 1^ MANCHE
NON PARTITI 4
53 SORETTI FRANCESCO GIARRE CORSE FIAT 127 S S3 NP 1^ MANCHE
NON PARTITI 4
83 CORRENTI GIUSEPPE EUROPA SPORT PEUGEOT 205 RALLY S S4 NP 1^ MANCHE
NON PARTITI 4
121 BARBACCIA CIRO CAMPOROTONDO CORSE OSELLA PA/9 BMW SP SP1 NP 1^ MANCHE
RITIRATI 4
12 PUGLISI GIOVANNI GIARRE CORSE PEUGEOT 106 RALLY N N1 RIT. 1^ MANCHE
RITIRATI 4
52 TOMARCHIO SALVATORE GIARRE CORSE AUTOBIANCHI A112 S S3 RIT. 1^ MANCHE
RITIRATI 4
89 TRUSCELLO SALVATORE AUTOSPORT S. ANGELO FIAT X1/9 S S5 RIT. 1^ MANCHE
RITIRATI 4
111 D'AGATA ALFREDO CAMPOROTONDO CORSE FIAT 126 YAMAHA P P2 RIT. 1^ MANCHE