Massimo Musso Web Site
1º SLALOM BUSETANO 4 Luglio 2004 Buseto Palizzolo Organizzazione: PROMOTER KINISIA
Pos. | 1ª Prova | 2ª Prova | 3ª Prova | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ass | Gr | Cl | Nr. | Conduttore | Naz | Scuderia | Vettura | Gr.Cl. | Tempo | Pen | Tempo | Pen | Tempo | Pen | Finale |
1º | 1º | 1º | 129 | ARRESTA Girolamo | ITA | GIARRE CORSE | GMG A/R | *SP1 | 176.29 | 10.00 | non par. | 146.34 | 146.34 | ||
2º | 2º | 2º | 130 | RAITI Andrea | ITA | DM RACING | OSELLA PA 21S HONDA | *SP1 | 149.59 | 20.00 | 146.52 | 145.72 | 30.00 | 146.52 | |
3º | 3º | 3º | 125 | BARBACCIA Ciro | ITA | CAMPOROTONDO | OSELLA PA9 BMW | *SP1 | 154.06 | 148.92 | 147.71 | 147.71 | |||
4º | 1º | 1º | 44 | VIRGILIO Giovanni | ITA | DM RACING | FIAT 500 | S-1 | 161.46 | 160.78 | 159.59 | 159.59 | |||
5º | 2º | 2º | 42 | ALBA Giuseppe | ITA | FIAT 500 | S-1 | 162.18 | ritirato | 160.32 | 160.32 | ||||
6º | 3º | 1º | 102 | PIAZZA Michele | ITA | KAMICO CORSE | FIAT X 1/9 | S-5 | 168.55 | 166.27 | 162.21 | 162.21 | |||
7º | 4º | 1º | 52 | CARDELLA Aldo | ITA | FIAT 127 SPORT | S-2 | 165.86 | 162.39 | 10.00 | 162.33 | 162.33 | |||
8º | 1º | 1º | 124 | INGARDIA Michele | ITA | GIARRE CORSE | FIAT 126 HONDA | P-2 | ritirato | 156.87 | 10.14 | 162.66 | 162.66 | ||
9º | 5º | 1º | 108 | BURGIO Salvatore | ITA | PEUGEOT 205 GT | S-6 | 161.14 | 40.00 | 163.00 | 158.21 | 10.00 | 163.00 | ||
10º | 6º | 2º | 105 | SANTORO Alberto | ITA | DM RACING | RENAULT CLIO R S | S-6 | 163.73 | 163.64 | 174.35 | 10.00 | 163.64 | ||
11º | 7º | 2º | 53 | BONSIGNORE Agostino | ITA | MISILMERI CORSE | A 112 | S-2 | 167.74 | 166.82 | 10.00 | 163.77 | 163.77 | ||
12º | 8º | 1º | 74 | MARCIANTE Stefano | ITA | CAMPOROTONDO | A 112 | S-3 | 166.35 | 164.06 | ritirato | 164.06 | |||
13º | 9º | 1º | 92 | CANINO Giuseppe | ITA | DM RACING | PEUGEOT 205R | S-4 | 166.89 | 10.00 | 164.34 | 169.91 | 164.34 | ||
14º | 10º | 3º | 54 | GRASSO Mario | ITA | DM RACING | FIAT 127 | S-2 | 168.13 | 20.00 | 166.00 | 10.00 | 164.47 | 164.47 | |
15º | 11º | 3º | 47 | VIRGILIO Antonio | ITA | DM RACING | FIAT 500 | S-1 | 164.96 | 162.92 | 10.00 | ritirato | 164.96 | ||
16º | 12º | 2º | 96 | SEGRETO Antonino | ITA | DM RACING | FIAT X 1/9 | S-4 | 170.42 | 168.00 | 165.39 | 165.39 | |||
17º | 13º | 3º | 93 | MICELI Andrea | ITA | DM RACING | PEUGEOT 205R | S-4 | 160.23 | 30.00 | 165.62 | 165.57 | 165.57 | ||
18º | 14º | 4º | 86 | BARRACO Giovanni | ITA | PEUGEOT 205R | S-4 | 170.00 | 169.61 | 10.00 | 166.15 | 166.15 | |||
19º | 15º | 4º | 57 | CENTONZE Salvatore | ITA | A 112 | S-2 | 167.67 | 166.40 | non par. | 166.40 | ||||
20º | 16º | 2º | 75 | MAZARESE Andrea | ITA | FIAT 127 SPORT | S-3 | 171.98 | 170.20 | 166.80 | 166.80 | ||||
21º | 17º | 4º | 43 | PULEO Diego | ITA | CAMPOROTONDO | FIAT 126 | S-1 | 166.81 | 166.22 | 20.00 | 166.09 | 10.00 | 166.81 | |
22º | 18º | 2º | 104 | EVOLA Filippo | ITA | FIAT X 1/9 | S-5 | 170.33 | 167.14 | 166.22 | 10.00 | 167.14 | |||
23º | 19º | 3º | 101 | FARACE Alessandro | ITA | FIAT UNO | S-5 | 173.87 | 167.37 | 168.88 | 167.37 | ||||
24º | 2º | 1º | 123 | SALVA' Giuseppe | ITA | CAMPOROTONDO | FIAT 126 | P-1 | 172.44 | 167.73 | 175.82 | 167.73 | |||
25º | 20º | 3º | 77 | CANDELA Giuseppe | ITA | A 112 | S-3 | 172.52 | 168.15 | ritirato | 168.15 | ||||
26º | 1º | 1º | 28 | RUSSO Michele | ITA | CITROEN SAXO | A-2 | 172.76 | 181.88 | 168.57 | 168.57 | ||||
27º | 1º | 1º | 23 | RIGOGLIUSO Biagio | ITA | CAMPOROTONDO | FORD ESCORT | N-4 | 173.32 | 168.84 | 169.75 | 168.84 | |||
28º | 2º | 1º | 10 | PRIOLO Vito | ITA | DM RACING | PEUGEOT 106 R | N-1 | 174.53 | 169.51 | 169.02 | 169.02 | |||
29º | 3º | 2º | 122 | GIACALONE Francesco | ITA | DM RACING | FIAT 500 | P-1 | 172.18 | 170.10 | 169.16 | 169.16 | |||
30º | 4º | 3º | 119 | SPEZIA Domenico | ITA | FIAT 600 | P-1 | 171.28 | 170.46 | 170.07 | 170.07 | ||||
31º | 5º | 4º | 113 | TRAPANI Sergio | ITA | DM RACING | A 112 | P-1 | 178.70 | 170.57 | ritirato | 170.57 | |||
32º | 3º | 1º | 21 | MUSCARNERA Giovanni | ITA | CAMPOROTONDO | RENAULT CLIO 16 V | N-3 | 173.13 | 173.75 | 10.00 | 170.70 | 170.70 | ||
33º | 4º | 2º | 20 | CIALONA Giuseppe | ITA | RENAULT CLIO 16 V | N-3 | 171.38 | 30.00 | 170.90 | 170.41 | 20.00 | 170.90 | ||
34º | 21º | 4º | 103 | GRIMALDI Luigi | ITA | FIAT X 1/9 | S-5 | 171.19 | 171.63 | 10.00 | 170.98 | 10.00 | 171.19 | ||
35º | 5º | 1º | 15 | INCAMMISA Nicolo' | ITA | PEUGEOT 106 R | N-2 | 180.49 | 176.28 | 171.47 | 171.47 | ||||
36º | 22º | 5º | 94 | BONGIOVI' Antonino | ITA | CAMPOROTONDO | PEUGEOT 205R | S-4 | 177.80 | 30.00 | 179.28 | 10.00 | 171.62 | 171.62 | |
37º | 6º | 2º | 13 | SUTERA Stefano | ITA | DM RACING | PEUGEOT 106 R | N-2 | 181.02 | 174.89 | 171.63 | 171.63 | |||
38º | 7º | 3º | 16 | PELLEGRINO Francesco | ITA | RENAULT CLIO 16 V | N-3 | 179.33 | 168.68 | 20.00 | 171.83 | 171.83 | |||
39º | 6º | 5º | 118 | CIPPONIERI Francesco | ITA | DM RACING | FIAT 500 | P-1 | 177.19 | 20.00 | 172.57 | 194.60 | 20.00 | 172.57 | |
40º | 8º | 3º | 12 | BICA Salvatore | ITA | PEUGEOT 106 R | N-2 | 177.99 | 175.40 | 172.79 | 172.79 | ||||
41º | 9º | 2º | 7 | DI GREGORIO Sebastiano | ITA | CAMPOROTONDO | PEUGEOT 106 R | N-1 | ritirato | 179.06 | 173.05 | 173.05 | |||
42º | 2º | 2º | 31 | MINAUDO Alessandro | ITA | CITROEN SAXO | A-2 | 180.77 | 173.32 | 169.99 | 10.00 | 173.32 | |||
43º | 23º | 4º | 71 | CAMPO Vincenzo | ITA | A 112 | S-3 | 174.50 | 210.65 | 10.00 | non par. | 174.50 | |||
44º | 10º | 3º | 11 | ALOGNA Sergio | ITA | PEUGEOT 106 R | N-1 | 174.99 | 176.39 | 20.00 | 177.95 | 174.99 | |||
45º | 3º | 3º | 29 | SERSE Vincenzo | ITA | HONDA CIVIC | A-2 | 178.11 | 175.08 | non par. | 175.08 | ||||
46º | 4º | 4º | 33 | PERAINO Giuseppe | ITA | PEUGEOT 106 R | A-2 | 177.45 | 176.38 | 175.16 | 175.16 | ||||
47º | 24º | 6º | 83 | PECORELLA Giacomo | ITA | DM RACING | PEUGEOT 205R | S-4 | 178.16 | 169.73 | 20.00 | 165.67 | 10.00 | 175.67 | |
48º | 7º | 6º | 121 | CALANDRINO Giuseppe | ITA | FIAT 126 | P-1 | 181.32 | 176.93 | 177.72 | 176.93 | ||||
49º | 11º | 4º | 2 | BONAVIRES Ignazio | ITA | PHOENIX | PEUGEOT 106 R | N-1 | 181.11 | 177.03 | 20.00 | 177.79 | 177.79 | ||
50º | 25º | 5º | 51 | ARRESTA Gioacchino | ITA | GIARRE CORSE | FIAT PANDA | S-2 | 184.45 | 181.77 | 178.04 | 178.04 | |||
51º | 12º | 5º | 1 | PUCCIO Giuseppe | ITA | CAMPOROTONDO | PEUGEOT 106 R | N-1 | 182.09 | 179.27 | 178.57 | 178.57 | |||
52º | 26º | 7º | 91 | FICARA Giovanni | ITA | DM RACING | FIAT UNO | S-4 | 182.23 | 179.51 | 178.93 | 178.93 | |||
53º | 27º | 8º | 80 | TRAPANI Andrea | ITA | DM RACING | PEUGEOT 205R | S-4 | 185.75 | 179.71 | 178.49 | 10.00 | 179.71 | ||
54º | 8º | 7º | 114 | LA ROSA Antonello | ITA | CAMPOROTONDO | A 112 | P-1 | 179.97 | ritirato | non par. | 179.97 | |||
55º | 28º | 1º | 110 | TRANCHIDA Francesco | ITA | RENAULT 5 GT T | S-7 | 182.75 | 180.41 | non par. | 180.41 | ||||
56º | 4º | 4º | 127 | POMA Salvatore | ITA | DM RACING | OSELLA PA 20 S FORD | *SP1 | 224.79 | 70.00 | 181.14 | ritirato | 181.14 | ||
57º | 29º | 9º | 87 | ALVARO Rocco | ITA | PEUGEOT 205R | S-4 | 182.17 | 176.65 | 60.00 | 181.08 | 30.00 | 182.17 | ||
58º | 30º | 10º | 89 | BASIRICO' Giuseppe | ITA | PEUGEOT 205R | S-4 | 185.49 | 182.21 | 204.23 | 10.00 | 182.21 | |||
59º | 31º | 11º | 90 | SANCLEMENTE Vito | ITA | PEUGEOT 205R | S-4 | 185.16 | 182.53 | 184.55 | 182.53 | ||||
60º | 13º | 6º | 3 | GUARINO Benedetto | ITA | CAMPOROTONDO | PEUGEOT 106 R | N-1 | 184.11 | 10.00 | 184.24 | 179.49 | 20.00 | 184.24 | |
61º | 14º | 7º | 6 | MONTELEONE Cristian | ITA | PEUGEOT 106 R | N-1 | 185.79 | 10.00 | 185.55 | 181.80 | 10.00 | 185.55 | ||
62º | 15º | 8º | 5 | AZZARETTO Michele | ITA | DM RACING | PEUGEOT 106 R | N-1 | ritirato | 176.56 | 10.00 | 176.38 | 10.00 | 186.38 | |
63º | 5º | 5º | 32 | BONINO Antonio | ITA | DM RACING | CITROEN SAXO | A-2 | 187.01 | non par. | non par. | 187.01 | |||
64º | 16º | 4º | 18 | GABRIELE Vittorio | ITA | RENAULT CLIO 16 V | N-3 | 200.47 | 10.00 | 192.59 | 188.18 | 188.18 | |||
65º | 17º | 9º | 4 | ACCARDI Giuseppe | ITA | PEUGEOT 106 R | N-1 | 198.61 | 196.23 | 191.59 | 191.59 | ||||
66º | 32º | 12º | 82 | BADALUCCO Pietro | ITA | PEUGEOT 205R | S-4 | 193.68 | 184.66 | 10.00 | 183.08 | 30.00 | 193.68 | ||
67º | 33º | 2º | 111 | PISANO Giuseppe | ITA | FIAT UNO | S-7 | 184.72 | 10.00 | ritirato | 254.21 | 10.00 | 194.72 | ||
68º | 34º | 13º | 85 | RUGGIRELLO Giuseppe | ITA | PEUGEOT 205R | S-4 | non par. | 187.48 | 20.00 | 183.07 | 40.00 | 207.48 | ||
69º | 35º | 5º | 38 | TERRANOVA Francesco | ITA | FIAT 126 | S-1 | 218.14 | 20.00 | 214.01 | 10.00 | non par. | 224.01 | ||
70º | 36º | 6º | 41 | TUMMIOLO Diego | ITA | CAMPOROTONDO | FIAT 126 | S-1 | 189.49 | 50.00 | 181.18 | 90.00 | 177.09 | 70.00 | 239.49 |
AMMESSI ALLA PARTENZA n. 79 CLASSIFICATI n. 70 PARTITI 1ª n. 76 NON PARTITI 1ª n. 3 26 MONTALBANO Pippo ITA DM RACING 56 FICARA Gianfranco ITA DM RACING 85 RUGGIRELLO Giuseppe ITA RITIRATI 1ª n. 6 5 AZZARETTO Michele ITA DM RACING 7 DI GREGORIO Sebastiano ITA CAMPOROTONDO 9 CLEMENTE Antonino ITA 78 LIVORSI Pietro ITA CAMPOROTONDO 124 INGARDIA Michele ITA GIARRE CORSE 126 GULOTTA Claudio ITA DM RACING ESCLUSI 1ª n. 4 24 BOTTIGLIA Giacoma ITA GIARRE CORSE 25 SCHIFANO Sonya ITA 36 SALERNO Leonardo ITA 37 "BECCARO" ITA DM RACING PARTITI 2ª n. 72 NON PARTITI 2ª n. 7 9 CLEMENTE Antonino ITA 26 MONTALBANO Pippo ITA DM RACING 32 BONINO Antonio ITA DM RACING 56 FICARA Gianfranco ITA DM RACING 78 LIVORSI Pietro ITA CAMPOROTONDO 126 GULOTTA Claudio ITA DM RACING 129 ARRESTA Girolamo ITA GIARRE CORSE RITIRATI 2ª n. 3 42 ALBA Giuseppe ITA 111 PISANO Giuseppe ITA 114 LA ROSA Antonello ITA CAMPOROTONDO ESCLUSI 2ª n. 4 24 BOTTIGLIA Giacoma ITA GIARRE CORSE 25 SCHIFANO Sonya ITA 36 SALERNO Leonardo ITA 37 "BECCARO" ITA DM RACING PARTITI 3ª n. 67 NON PARTITI 3ª n. 12 9 CLEMENTE Antonino ITA 26 MONTALBANO Pippo ITA DM RACING 29 SERSE Vincenzo ITA 32 BONINO Antonio ITA DM RACING 38 TERRANOVA Francesco ITA 56 FICARA Gianfranco ITA DM RACING 57 CENTONZE Salvatore ITA 71 CAMPO Vincenzo ITA 78 LIVORSI Pietro ITA CAMPOROTONDO 110 TRANCHIDA Francesco ITA 114 LA ROSA Antonello ITA CAMPOROTONDO 126 GULOTTA Claudio ITA DM RACING RITIRATI 3ª n. 5 47 VIRGILIO Antonio ITA DM RACING 74 MARCIANTE Stefano ITA CAMPOROTONDO 77 CANDELA Giuseppe ITA 113 TRAPANI Sergio ITA DM RACING 127 POMA Salvatore ITA DM RACING ESCLUSI 3ª n. 4 24 BOTTIGLIA Giacoma ITA GIARRE CORSE 25 SCHIFANO Sonya ITA 36 SALERNO Leonardo ITA 37 "BECCARO" ITA DM RACING NON CLASSIFICATI n. 9 9 CLEMENTE Antonino ITA 24 BOTTIGLIA Giacoma ITA GIARRE CORSE 25 SCHIFANO Sonya ITA 26 MONTALBANO Pippo ITA DM RACING 36 SALERNO Leonardo ITA 37 "BECCARO" ITA DM RACING 56 FICARA Gianfranco ITA DM RACING 78 LIVORSI Pietro ITA CAMPOROTONDO 126 GULOTTA Claudio ITA DM RACING