Massimo Musso Web Site
SIRACUSA |
5° MEMORIAL EMANUELE FICHERA |
22/06/2003 |
|||||||||||
Saint Paul Gentileman's Team |
|||||||||||||
Classifica Finale Assoluta |
|||||||||||||
As. |
Gr. |
Cl. |
Num |
Conduttore |
Naz. |
Scuderia |
Vettura |
Gruppo |
Classe |
Tempo |
Pen. |
Totale |
N.M. |
1 | 1 | 1 | 288 | ARRESTA GIROLAMO | DM RACING CLUB | GMG SPORT A.R. | ITA | SP | SP/1 | 00:02:38:92 | 72,49 | 0,00 | 158,92 |
2 | 1 | 1 | 255 | LO RE SALVATORE | KAMIKO CORSE | FIAT 126 HONDA | ITA | P | P/2 | 00:02:41:12 | 71,50 | 0,00 | 161,12 |
3 | 1 | 1 | 132 | MINI' FABRIZIO | CAMPOROTONDO CORSE | A 112 | ITA | S | 1150 | 00:02:44:07 | 70,21 | 0,00 | 164,07 |
4 | 2 | 1 | 282 | MOTTA GIOMBATTISTA | GISA RACING BIANCAVILLA | FIAT 126 | ITA | P | P/3 | 00:02:44:74 | 69,93 | 0,00 | 164,74 |
5 | 3 | 1 | 235 | MUSSO MASSIMO | CAMPOROTONDO CORSE | FIAT 600 | ITA | P | P/1 | 00:02:46:68 | 69,11 | 0,00 | 166,68 |
6 | 4 | 2 | 254 | MASELLI SALVATORE | KAMIKO CORSE | FIAT 126 HONDA | ITA | P | P/2 | 00:02:47:09 | 68,94 | 0,00 | 167,09 |
7 | 2 | 2 | 152 | MUNAFO' GIACOMO | GIARRE CORSE | FIAT 127 | ITA | S | 1150 | 00:02:47:48 | 68,78 | 0,00 | 167,48 |
8 | 3 | 1 | 153 | CANGEMI DOMENICO | CAMPOROTONDO CORSE | FIAT 127 | ITA | S | 1300 | 00:02:48:42 | 68,40 | 0,00 | 168,42 |
9 | 4 | 1 | 229 | CANCEMI VINCENZO | RENAULT 5 GT T. | ITA | S | OLTRE 2000 | 00:02:49:97 | 67,78 | 0,00 | 169,97 | |
10 | 5 | 2 | 174 | CRISPI ALFIO | GISA RACING BIANCAVILLA | FIAT 500 SPORT | ITA | S | 1300 | 00:02:51:16 | 67,31 | 0,00 | 171,16 |
11 | 6 | 1 | 128 | MACCARRONE ORAZIO | GIARRE CORSE | A 112 AB | ITA | S | 1000 | 00:02:51:84 | 67,04 | 0,00 | 171,84 |
12 | 7 | 1 | 201 | PUGLIARA ALDO | FIAT X1/9 | ITA | S | 1600 | 00:02:51:94 | 67,00 | 0,00 | 171,94 | |
13 | 8 | 1 | 204 | EVOLA FILIPPO | KAMIKO CORSE | FIAT X1/9 | ITA | S | 2000 | 00:02:52:01 | 66,97 | 0,00 | 172,01 |
14 | 5 | 2 | 281 | CASSISI ROSARIO | CAMPOROTONDO CORSE | FIAT X1/9 | ITA | P | P/3 | 00:02:52:44 | 66,81 | 0,00 | 172,44 |
15 | 1 | 1 | 44 | LICITRA SALVATORE | ASPROMONTE | RENAULT CLIO W. | ITA | N | 2000 | 00:02:54:88 | 65,87 | 0,00 | 174,88 |
16 | 2 | 2 | 48 | CRISAFULLI ANTONIO | IMBRO' SPORT RACING | RENAULT CLIO W. | ITA | N | 2000 | 00:02:55:36 | 65,69 | 0,00 | 175,36 |
17 | 9 | 2 | 129 | COMPAGNINO GIOVANNI | GIARRE CORSE | A 112 AB | ITA | S | 1000 | 00:02:55:71 | 65,56 | 0,00 | 175,71 |
18 | 10 | 3 | 116 | TROVATO MARIO | FIAT 127 | ITA | S | 1000 | 00:02:57:47 | 64,91 | 0,00 | 177,47 | |
19 | 11 | 2 | 231 | SORACI GIACOMO | GIARRE CORSE | RENAULT 5 GT T. | ITA | S | OLTRE 2000 | 00:02:58:29 | 64,61 | 0,00 | 178,29 |
20 | 12 | 2 | 208 | BARILLA' GIUSEPPE | GIARRE CORSE | FIAT RITMO 130 AB. | ITA | S | 2000 | 00:02:58:71 | 64,46 | 0,00 | 178,71 |
21 | 1 | 1 | 59 | SCAMMACCA ADRIANO | CAMPOROTONDO CORSE | FIAT CINQUECENTO S. | ITA | A | 1150 | 00:02:58:72 | 64,46 | 0,00 | 178,72 |
22 | 3 | 1 | 9 | PUGLISI GIOVANNI | GIARRE CORSE | PEUGEOT 106 RALLY | ITA | N | 1300 | 00:03:00:53 | 63,81 | 0,00 | 180,53 |
23 | 13 | 1 | 108 | CAMPOBELLO DANIELE | MISILMERI CORSE | FIAT 126 | ITA | S | 700 | 00:03:00:55 | 63,81 | 0,00 | 180,55 |
24 | 14 | 3 | 143 | TROVATO LUCA | A 112 | ITA | S | 1150 | 00:03:01:08 | 63,62 | 0,00 | 181,08 | |
25 | 15 | 4 | 134 | PELLEGRINO FRANCESCO | CAMPOROTONDO CORSE | FIAT 127 | ITA | S | 1150 | 00:03:01:16 | 63,59 | 0,00 | 181,16 |
26 | 16 | 2 | 88 | BASILE ALFIO | CAMPOROTONDO CORSE | FIAT 126 | ITA | S | 700 | 00:03:01:24 | 63,56 | 0,00 | 181,24 |
27 | 4 | 2 | 33 | MESSINA GIUSEPPE | GIARRE CORSE | PEUGEOT 106 RALLY | ITA | N | 1300 | 00:03:01:73 | 63,39 | 0,00 | 181,73 |
28 | 17 | 3 | 209 | RECUPERO LUCIANO | FIAT X1/9 | ITA | S | 2000 | 00:03:02:18 | 63,23 | 0,00 | 182,18 | |
29 | 6 | 2 | 234 | SANTONOCITO LUIGI | ASPROMONTE | A 112 | ITA | P | P/1 | 00:03:02:44 | 63,14 | 0,00 | 182,44 |
30 | 7 | 3 | 262 | INGARDI MICHELE | FIAT 126 HONDA | ITA | P | P/2 | 00:03:02:74 | 63,04 | 0,00 | 182,74 | |
31 | 5 | 3 | 8 | MIANO ROSARIO | GIARRE CORSE | PEUGEOT 106 RALLY | ITA | N | 1300 | 00:03:02:89 | 62,99 | 0,00 | 182,89 |
32 | 6 | 3 | 42 | MARLETTA SANTO | EUROPA CORSE | OPEL ASTRA GSI | ITA | N | 2000 | 00:03:03:30 | 62,85 | 0,00 | 183,30 |
33 | 18 | 5 | 141 | ROMANO SILVESTRO | A 112 | ITA | S | 1150 | 00:03:03:54 | 62,77 | 0,00 | 183,54 | |
34 | 19 | 3 | 221 | DI ROSA MICHELE | CAMPOROTONDO CORSE | RENAULT 5 GT T. | ITA | S | OLTRE 2000 | 00:03:03:75 | 62,69 | 0,00 | 183,75 |
35 | 20 | 6 | 144 | ASSENZA ENZO | A 112 | ITA | S | 1150 | 00:03:03:75 | 62,69 | 0,00 | 183,75 | |
36 | 21 | 4 | 215 | ALBA PIETRO | LANCIA DELTA INT. | ITA | S | OLTRE 2000 | 00:03:03:81 | 62,67 | 0,00 | 183,81 | |
37 | 22 | 7 | 138 | ROSSITTO VINCENZO | A 112 | ITA | S | 1150 | 00:03:04:02 | 62,60 | 0,00 | 184,02 | |
38 | 2 | 2 | 58 | PITRUZZELLO GIUSEPPE | GISA RACING BIANCAVILLA | FIAT CINQUECENTO S. | ITA | A | 1150 | 00:03:04:11 | 62,57 | 0,00 | 184,11 |
39 | 7 | 4 | 12 | STRAQUADAINI | VITTORIA CORSE | PEUGEOT 205 RALLY | ITA | N | 1300 | 00:03:04:44 | 62,46 | 0,00 | 184,44 |
40 | 23 | 3 | 171 | CARTA VINCENZO | FIAT X1/9 | ITA | S | 1300 | 00:03:05:36 | 62,15 | 0,00 | 185,36 | |
41 | 8 | 5 | 22 | IPPOLITO DOMENICO | PEUGEOT 205 RALLY | ITA | N | 1300 | 00:03:06:58 | 61,74 | 0,00 | 186,58 | |
42 | 24 | 5 | 228 | APRILE ANTONIO | CAMPOROTONDO CORSE | RENAULT 5 GT T. | ITA | S | OLTRE 2000 | 00:03:06:68 | 61,71 | 0,00 | 186,68 |
43 | 25 | 3 | 111 | GIACOPPO PASQUALE | PORTO CERVO RACING | FIAT 126 | ITA | S | 700 | 00:03:06:72 | 61,70 | 0,00 | 186,72 |
44 | 26 | 4 | 172 | BASILE SALVATORE | CAMPOROTONDO CORSE | PEUGEOT 205 RALLY | ITA | S | 1300 | 00:03:06:75 | 61,69 | 0,00 | 186,75 |
45 | 9 | 6 | 23 | CANNAVO' IGNAZIO | PORTO CERVO RACING | PEUGEOT 205 RALLY | ITA | N | 1300 | 00:03:07:18 | 61,55 | 0,00 | 187,18 |
46 | 27 | 4 | 119 | FIRULLO SALVATORE | VITTORIA CORSE | A 112 | ITA | S | 1000 | 00:03:08:15 | 61,23 | 0,00 | 188,15 |
47 | 28 | 2 | 194 | GIAMBOI ALFREDO | FIAT X1/9 | ITA | S | 1600 | 00:02:48:71 | 68,28 | 20,00 | 188,71 | |
48 | 10 | 7 | 25 | FAZZINO DARIO | PEUGEOT 205 RALLY | ITA | N | 1300 | 00:03:09:83 | 60,69 | 0,00 | 189,83 | |
49 | 29 | 3 | 185 | COSENTINO MICHELE | FIAT X1/9 | ITA | S | 1600 | 00:03:10:07 | 60,61 | 0,00 | 190,07 | |
50 | 30 | 8 | 148 | BELLOMO LUCA | GISA RACING BIANCAVILLA | A 112 | ITA | S | 1150 | 00:03:10:93 | 60,34 | 0,00 | 190,93 |
51 | 3 | 1 | 82 | MARCI' STEFANO | FIAT UNO TURBO | ITA | A | OLTRE 1600 | 00:03:10:94 | 60,33 | 0,00 | 190,94 | |
52 | 11 | 8 | 5 | AZZARA SALVATORE | IMBRO' SPORT RACING | PEUGEOT 205 RALLY | ITA | N | 1300 | 00:03:11:20 | 60,25 | 0,00 | 191,20 |
53 | 12 | 1 | 39 | PIEMONTE ANTONIO | GISA RACING BIANCAVILLA | PEUGEOT 106 RALLY | ITA | N | 1600 | 00:03:11:27 | 60,23 | 0,00 | 191,27 |
54 | 31 | 6 | 213 | DI MARCO ANTONIO | CAMPOROTONDO CORSE | RENAULT 5 GT T. | ITA | S | OLTRE 2000 | 00:03:12:05 | 59,98 | 0,00 | 192,05 |
55 | 32 | 4 | 101 | COVATO ROSARIO | CAMPOROTONDO CORSE | FIAT 500 | ITA | S | 700 | 00:03:12:52 | 59,84 | 0,00 | 192,52 |
56 | 33 | 5 | 173 | GURRIERI SEBASTIANO | VITTORIA CORSE | FIAT 127 | ITA | S | 1300 | 00:03:12:61 | 59,81 | 0,00 | 192,61 |
57 | 34 | 4 | 188 | ITALIA FRANCO | FIAT X1/9 | ITA | S | 1600 | 00:03:03:03 | 62,94 | 10,00 | 193,03 | |
58 | 4 | 3 | 53 | BATTIATO GIUSEPPE | GIARRE CORSE | FIAT CINQUECENTO S. | ITA | A | 1150 | 00:03:13:12 | 59,65 | 0,00 | 193,12 |
59 | 35 | 4 | 14 | BELLOMO VINCENZO | FIAT UNO TURBO | ITA | S | 2000 | 00:03:14:07 | 59,36 | 0,00 | 194,07 | |
60 | 13 | 9 | 6 | PAPPALARDO ALFIO | ARCOBALENO SPORT R. | PEUGEOT 205 RALLY | ITA | N | 1300 | 00:03:15:85 | 58,82 | 0,00 | 195,85 |
61 | 14 | 10 | 32 | LUTRI COSIMO | IMBRO' SPORT RACING | PEUGEOT 106 RALLY | ITA | N | 1300 | 00:03:16:27 | 58,69 | 0,00 | 196,27 |
62 | 36 | 5 | 103 | LA ROSA ANTONIO | FIAT 500 | ITA | S | 700 | 00:03:16:81 | 58,53 | 0,00 | 196,81 | |
63 | 5 | 1 | 73 | COSENTINO MARIO | PEUGEOT 205 GTI | ITA | A | 1600 | 00:03:18:76 | 57,96 | 0,00 | 198,76 | |
64 | 15 | 11 | 4 | LINARES SANTO | PEUGEOT 205 RALLY | ITA | N | 1300 | 00:03:20:89 | 57,34 | 0,00 | 200,89 | |
65 | 8 | 3 | 238 | CALI' PIETRO | ADRANO CORSE | FIAT 500 N. | ITA | P | P/1 | 00:03:11:66 | 60,11 | 10,00 | 201,66 |
66 | 37 | 5 | 123 | VALENTI ANDREA | FIAT 127 | ITA | S | 1000 | 00:03:01:79 | 63,37 | 20,00 | 201,79 | |
67 | 38 | 6 | 89 | FIAMMETTA VINCENZO | CAMPOROTONDO CORSE | FIAT 126 | ITA | S | 700 | 00:03:11:97 | 60,01 | 10,00 | 201,97 |
68 | 16 | 12 | 2 | ALBA ALESSANDRO | CAMPOROTONDO CORSE | PEUGEOT 205 RALLY | ITA | N | 1300 | 00:03:12:21 | 59,93 | 10,00 | 202,21 |
69 | 17 | 2 | 35 | GIUMARRA GIORGIO | OPEL CORSA GSI | ITA | N | 1600 | 00:03:25:16 | 56,15 | 0,00 | 205,16 | |
70 | 9 | 4 | 241 | FICHERA ALESSIO | ADRANO CORSE | FIAT PANDA | ITA | P | P/1 | 00:03:32:27 | 54,27 | 0,00 | 212,27 |
71 | 39 | 5 | 192 | MENCHAFI PAUL | FIESTA XR2 | ITA | S | 1600 | 00:03:32:30 | 54,26 | 0,00 | 212,30 | |
72 | 6 | 4 | 54 | SAPIENZA GIOVANNI | GIARRE CORSE | FIAT SEICENTO S. | ITA | A | 1150 | 00:03:26:73 | 55,72 | 10,00 | 216,73 |
73 | 18 | 13 | 24 | BOTTIGLIA GIACOMO | DM RACING CLUB | FIAT CINQUECENTO S. | ITA | N | 1300 | 00:03:55:58 | 48,90 | 0,00 | 235,58 |
Iscritti n.158 | Partenti n.85 | Non verificati n.73 | Partiti n.81 | Non Partiti n.4 | Classificati n.73 | ||||||||
Non ammessi n.0: | |||||||||||||
Ritirati n.8: 112 114 121 137 142 184 193 242 | |||||||||||||
Non classificati n.0: | |||||||||||||
Esclusi dalla classifica finale n.0: | |||||||||||||
Esposto il giorno: 22/06/2003 | |||||||||||||
Il direttore della gara: Danilo Calabretta |